NORWICH CITY

創立 : 1902年
ホームタウン : Norwich
ノーウィッチ
愛称 : The Canaries (カナリア)
スタジアム : Carrow Road
キャロウ・ロード
27,033人
公式サイト : http://www.canaries.co.uk/
リーグ・カップ優勝(2回) : 1961-62/84-85

ENGLAND PREMIER LEAGUE 12-13 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/18 1 A フラム ●0−5
8/25 2 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ △1−1 11分シメオン・ジャクソン
9/1 3 A トッテナム・ホットスパー △1−1 85分ロバート・スノッドグラス
9/15 4 H ウェスト・ハム・ユナイテッド △0−0
9/23 5 A ニューカッスル・ユナイテッド ●0−1
9/29 6 H リヴァプール ●2−5 61分スティーヴ・ハリソン、87分グラント・ホルト
10/6 7 A チェルシー ●1−4 11分グラント・ホルト
10/20 8 H アーセナル ○1−0 19分グラント・ホルト
10/27 9 A アストン・ヴィラ △1−1 79分マイケル・ターナー
11/3 10 H ストーク・シティ ○1−0 44分ブラッドリー・ジョンソン
11/10 11 A レディング △0−0
11/17 12 H マンチェスター・ユナイテッド ○1−0 60分アンソニー・ピルキントン
11/24 13 A エヴァートン △1−1 90分セバスティアン・バソン
11/28 14 A サウサンプトン △1−1 45分ロバート・スノッドグラス
12/2 15 H サンダーランド ○2−1 8分セバスティアン・バソン、37分アンソニー・ピルキントン
12/8 16 A スウォンジー・シティ ○4−3 16分スティーヴン・ウィッテイカー、40分セバスティアン・バソン、44分グラント・ホルト、77分ロバート・スノッドグラス
12/15 17 H ウィガン・アスレチック ○2−1 15分アンソニー・ピルキントン、64分ウェズリー・ホーラハン
12/22 18 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ●1−2 23分ロバート・スノッドグラス
12/26 19 H チェルシー ●0−1
12/29 20 H マンチェスター・シティ ●3−4 15分アンソニー・ピルキントン、63分ラッセル・マーティン、75分ラッセル・マーティン
1/1 21 A ウェスト・ハム・ユナイテッド ●1−2 90分ラッセル・マーティン
1/12 22 H ニューカッスル・ユナイテッド △0−0
1/19 23 A リヴァプール
1/29 24 H トッテナム・ホットスパー
2/2 25 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ
2/9 26 H フラム
2/23 27 H エヴァートン
3/2 28 A マンチェスター・ユナイテッド
3/9 29 H サウサンプトン
3/24 30 A サンダーランド
3/30 31 A ウィガン・アスレチック
4/6 32 H スウォンジー・シティ
4/13 33 A アーセナル
4/20 34 H レディング
4/27 35 A ストーク・シティ
5/4 36 H アストン・ヴィラ
5/12 37 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
5/19 38 A マンチェスター・シティ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/13 1 A ウィガン・アスレチック △1−1 45+1分ウェズリー・ホーラハン
8/21 2 H ストーク・シティ △1−1 36分リッチー・デ・ラート
8/27 3 A チェルシー ●1−3 63分グラント・ホルト
9/11 4 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ●0−1
9/17 5 A ボルトン・ワンダラーズ ○2−1 36分Own Goal、41分ブラッドリー・ジョンソン
9/26 6 H サンダーランド ○2−1 31分レオン・バーネット、47分スティーヴ・モリソン
10/1 7 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
10/15 8 H スウォンジー・シティ ○3−1 0分アンソニー・ピルキントン、10分ラッセル・マーティン、62分アンソニー・ピルキントン
10/22 9 A リヴァプール △1−1 59分グラント・ホルト
10/29 10 H ブラックバーン・ローヴァーズ △3−3 52分スティーヴ・モリソン、81分ブラッドリー・ジョンソン、90+4分グラント・ホルト(PK)
11/5 11 A アストン・ヴィラ ●2−3 24分アンソニー・ピルキントン、76分スティーヴ・モリソン
11/19 12 H アーセナル ●1−2 15分スティーヴ・モリソン
11/26 13 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○2−1 13分ラッセル・マーティン、72分グラント・ホルト
12/3 14 A マンチェスター・シティ ●1−5 81分スティーヴ・モリソン
12/10 15 H ニューカッスル・ユナイテッド ○4−2 39分ウェズリー・ホーラハン、58分グラント・ホルト、62分スティーヴ・モリソン、81分グラント・ホルト
12/17 16 A エヴァートン △1−1 27分グラント・ホルト
12/20 17 A ウォルヴァーハンプトン △2−2 11分アンドリュー・サーマン、75分シメオン・ジャクソン
12/27 18 H トッテナム・ホットスパー ●0−2
12/31 19 H フルハム △1−1 90+4分シメオン・ジャクソン
1/2 20 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○2−1 41分アンソニー・ピルキントン、83分スティーヴ・モリソン
1/14 21 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○2−1 42分アンドリュー・サーマン、78分スティーヴ・モリソン
1/21 22 H チェルシー △0−0
2/1 23 A サンダーランド ●0−3
2/4 24 H ボルトン・ワンダラーズ ○2−0 70分アンドリュー・サーマン、85分アンソニー・ピルキントン
2/11 25 A スウォンジー・シティ ○3−2 46分グラント・ホルト、50分アンソニー・ピルキントン、63分グラント・ホルト
2/26 26 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 82分グラント・ホルト
3/3 27 A ストーク・シティ ●0−1
3/11 28 H ウィガン・アスレチック △1−1 9分ウェズリー・ホーラハン
3/18 29 A ニューカッスル・ユナイテッド ●0−1
3/24 30 H ウォルヴァーハンプトン ○2−1 25分グラント・ホルト、45+1分グラント・ホルト(PK)
3/31 31 A フルハム ●1−2 77分アーロン・ウィルブラハム
4/7 32 H エヴァートン △2−2 38分ジョナサン・ハウソン、75分グラント・ホルト
4/9 33 A トッテナム・ホットスパー ○2−1 12分アンソニー・ピルキントン、86分エリオット・ベネット
4/14 34 H マンチェスター・シティ ●1−6 50分アンドリュー・サーマン
4/21 35 A ブラックバーン・ローヴァーズ ●0−2
4/28 36 H リヴァプール ●0−3
5/5 37 A アーセナル △3−3 12分ウェズリー・ホーラハン、27分グラント・ホルト、85分スティーヴ・モリソン
5/13 38 H アストン・ヴィラ ○2−0 8分グラント・ホルト、22分シメオン・ジャクソン

ENGLAND CHAMPIONSHIP 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 H ワトフォード ●2−3 52分アンドリュー・クロフツ、90+1分マイケル・ネルソン
8/14 2 A スカンソープ・ユナイテッド ○1−0 90+1分グラント・ホルト
8/21 3 H スウォンジー・シティ ○2−0 87分Own Goal、90+4分シメオン・ジャクソン
8/28 4 A ノッティンガム・フォレスト △1−1 42分アンドリュー・クロフツ
9/11 5 H バーンズリー ○2−1 71分Own Goal、80分クリス・マーティン
9/14 6 A ドンキャスター・ローヴァーズ ●1−3 64分ラッセル・マーティン
9/18 7 A プレストン・ノースエンド ○1−0 62分グラント・ホルト
9/25 8 H ハル・シティ ●0−2
9/28 9 H レスター・シティ ○4−3 31分アンドリュー・クロフツ、53分ウェズリー・ホーラハン(PK)、62分アダム・ドルニー、,74分ウェズリー・ホーラハン
10/2 10 A ブリストル・シティ ○3−0 23分シメオン・ジャクソン、35分ウェズリー・ホーラハン(PK)、64分シメオン・ジャクソン
10/16 11 A QPR △0−0
10/19 12 H クリスタル・パレス ●1−2 43分グラント・ホルト
10/23 13 H ミドルズブラ ○1−0 44分シメオン・ジャクソン
10/30 14 A カーディフ・シティ ●1−3 34分ウェズリー・ホーラハン
11/6 15 H バーンリー △2−2 71分クリス・マーティン、90+2分グラント・ホルト
11/9 16 A ミルウォール △1−1 75分デイヴィッド・フォックス
11/13 17 A レディング △3−3 16分ラッセル・マーティン、26分グラント・ホルト、32分クリス・マーティン
11/20 18 H リーズ・ユナイテッド △1−1 65分レオン・バーネット
11/28 19 H イプスウィッチ・タウン ○4−1 13分グラント・ホルト、35分グラント・ホルト、76分グラント・ホルト、78分ウェズリー・ホーラハン
12/4 20 A ダービー・カウンティ ○2−1 11分Own Goal、13分クリス・マーティン
12/11 21 H ポーツマス ●0−2
12/18 22 A コヴェントリー・シティ ○2−1 64分グラント・ホルト、87分グラント・ホルト
1/29 23 A クリスタル・パレス △0−0 12/26 芝生の凍結により、延期。
12/28 24 H シェフィールド・ユナイテッド ○4−2 20分マイケル・ネルソン、64分ウェズリー・ホーラハン(PK)、84分ウェズリー・ホーラハン(PK)、90+7分ウェズリー・ホーラハン
1/1 25 H QPR ○1−0 10分ラッセル・マーティン
1/3 26 A ミドルズブラ △1−1 12分グラント・ホルト
1/15 27 H カーディフ・シティ △1−1 90分ラッセル・マーティン
1/22 28 A シェフィールド・ユナイテッド ○2−1 61分アンドリュー・クロフツ、80分アンドリュー・クロフツ
2/1 29 H ミルウォール ○2−1 77分エリオット・ウォード、90+4分ヘンリー・ランズバリー
2/5 30 A バーンリー ●1−2 65分グラント・ホルト
2/12 31 H レディング ○2−1 16分ヘンリー・ランズバリー、90+4分グラント・ホルト
2/19 32 A リーズ・ユナイテッド △2−2 45+1分ヘンリー・ランズバリー、69分ウェズリー・ホーラハン
2/22 33 H ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 31分グラント・ホルト
2/26 34 A バーンズリー ○2−0 33分アンドリュー・クロフツ、40分アンドリュー・クロフツ
3/5 35 H プレストン・ノースエンド △1−1 62分グラント・ホルト
3/8 36 A レスター・シティ ○3−2 21分ウェズリー・ホーラハン、49分グラント・ホルト(PK)、59分アーロ
ン・ウィルブラハム
3/14 37 H ブリストル・シティ ○3−1 2分グラント・ホルト(PK)、89分ヘンリー・ランズバリー、90+1分アンド
リュー・サーマン
3/19 38 A ハル・シティ △1−1 27分ザク・ウィットブレッド
4/2 39 H スカンソープ・ユナイテッド ○6−0 10分グラント・ホルト、32分グラント・ホルト(PK)、61分グラント・ホルト、
75分シメオン・ジャクソン、77分シメオン・ジャクソン、90+4分シメオン・
ジャクソン
4/9 40 A スウォンジー・シティ ●0−3
4/12 41 A ワトフォード △2−2 2分サム・ヴォークス、68分シメオン・ジャクソン
4/15 42 H ノッティンガム・フォレスト ○2−1 9分グラント・ホルト、36分アンドリュー・サーマン
4/21 43 A イプスウィッチ・タウン ○5−1 13分アンドリュー・サーマン、24分Own Goal、72分シメオン・ジャクソン、
79分ラッセル・マーティン、90+4分ダニ・パチェコ
4/25 44 H ダービー・カウンティ ○3−2 44分シメオン・ジャクソン、60分シメオン・ジャクソン、90+3分シメオン・
ジャクソン
5/2 45 A ポーツマス ○1−0 49分シメオン・ジャクソン
5/8 46 H コヴェントリー・シティ △2−2 55分グラント・ホルト、72分ダニ・パチェコ

ENGLAND CHAMPIONSHIP 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/9 1 A コヴェントリー・シティ ●0−2
8/16 2 H ブラックプール △1−1 74分ダレル・ラッセル
8/23 3 A カーディフ・シティ △2−2 77分アルトゥロ・ルポリ、81分アルトゥロ・ルポリ
8/30 4 H バーミンガム・シティ △1−1 46分ダレル・ラッセル
9/13 5 A プリマス ○2−1 15分アルトゥロ・ルポリ、59分アントワーヌ・シビエルスキー
9/17 6 H QPR ●0−1
9/20 7 H シェフィールド・ユナイテッド ○1−0 90+2分リー・クロフト
9/27 8 A バーンズリー △0−0
9/30 9 A サウザンプトン ●0−2
10/4 10 H ダービー・カウンティ ●1−2 51分サミー・クリンガン(PK)
10/18 11 A ブリストル・シティ ●0−1
10/21 12 H ウォルヴァーハンプトン ○5−2 28分Own Goal、39分レロイ・リタ、58分レロイ・リタ、70分レロイ・リタ、75分リー・クロフト
10/25 13 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○2−1 83分アントワーヌ・シビエルスキー、90+3分レロイ・リタ
10/28 14 A ダービー・カウンティ ●1−3 64分ジョン・ケネディ
11/1 15 A バーンリー ●0−2
11/8 16 H プレストン・ノースエンド △2−2 14分レロイ・リタ、62分ジョン・ケネディ
11/15 17 H スウォンジー・シティ ●2−3 28分アルトゥロ・ルポリ、61分Own Goal
11/22 18 A ノッティンガム・フォレスト ○2−1 23分マティ・パティソン、73分Own Goal
11/25 19 H クリスタル・パレス ●1−2 61分マティ・パティソン
11/29 20 A シェフィールド・ウェンズデー ●2−3 43分サミー・クリンガン(PK)、62分レロイ・リタ
12/7 21 H イプスウィッチ・タウン ○2−0 61分リー・クロフト、82分マティ・パティソン
12/10 22 A ワトフォード ●1−2 61分リー・クロフト
12/13 23 A レディング ●0−2
12/20 24 H チャールトン・アスレチック ○1−0 60分レロイ・リタ
12/26 25 A クリスタル・パレス ●1−3 19分ギャリー・ドハーティ
12/28 26 H ノッティンガム・フォレスト ●2−3 73分Own Goal、90+2分Own Goal
1/10 27 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
1/17 28 H バーンズリー ○4−0 55分ウェスリー・ホーラハン、74分ジェイミー・キュアトン、88分サミー・クリンガン(PK)、90+2分ダレル・ラッセル
1/27 29 H サウザンプトン △2−2 40分マーク・フォーザリンガム、42分ウェスリー・ホーラハン
1/30 30 A ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 61分ジョナサン・グラウンズ
2/3 31 A ウォルヴァーハンプトン △3−3 32分リー・クロフト、47分カール・コート、65分ギャリー・ドハーティ
2/7 32 H ブリストル・シティ ●1−2 24分ジョナサン・グラウンズ
2/14 33 A プレストン・ノースエンド ●0−1
2/21 34 H バーンリー △1−1 20分ジェイミー・キュアトン
2/28 35 H コヴェントリー・シティ ●1−2 53分ジョナサン・グラウンズ
3/3 36 A QPR ○1−0 68分ライアン・ベルトランド
3/7 37 A ブラックプール ●0−2
3/10 38 H カーディフ・シティ ○2−0 49分デイヴィッド・ムーニー、90+1分コーディ・マクドナルド
3/14 39 H プリマス ○1−0 53分デイヴィッド・ムーニー
3/21 40 A バーミンガム・シティ △1−1 53分サミー・クリンガン
4/4 41 H シェフィールド・ウェンズデー ●0−1
4/11 42 A スウォンジー・シティ ●1−2 33分アラン・リー
4/13 43 H ワトフォード ○2−0 15分Own Goal、85分ギャリー・ドハーティ
4/19 44 A イプスウィッチ・タウン ●2−3 16分デイヴィッド・ムーニー、90+2分サミー・クリンガン(PK)
4/27 45 H レディング ●0−2
5/3 46 A チャールトン・アスレチック ●2−4 45+5分アラン・リー、61分サミー・クリンガン

ENGLAND CHAMPIONSHIP 07-08 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/11 1 A プレストン・ノースエンド △0−0
8/18 2 H サウザンプトン ○2−1 61分ジェイミー・キュアトン、71分ジェイミー・キュアトン
8/25 3 A ハル・シティ ●1−2 71分ディオン・ダブリン
9/1 4 H カーディフ・シティ ●1−2 12分サイモン・ラピン
9/15 5 H クリスタル・パレス ○1−0 75分ダヴィド・ストリハフカ
9/18 6 A チャールトン・アスレチック ●0−2
9/22 7 A ウォルヴァーハンプトン ●0−2
9/29 8 H シェフィールド・ウェンズデー ●0−1
10/2 9 H スカンソープ・ユナイテッド △0−0
10/8 10 A QPR ●0−1
10/20 11 H ブリストル・シティ ●1−3 82分ダレン・ハッカビー
10/23 12 A バーンリー ●1−2 68分クリス・ブラウン
10/27 13 A ウェスト・ブロムウィッチ ●0−2
11/4 14 H イプスウィッチ・タウン △2−2 56分Own Goal、67分ジェイミー・キュアトン
11/6 15 H ワトフォード ●1−3 65分リー・クロフト
11/10 16 A プリマス ●0−3
11/24 17 H コヴェントリー・シティ ○2−0 34分ルーク・チャドウィック、77分ジェイミー・キュアトン
11/27 18 A ブラックプール ○3−1 30分ディオン・ダブリン、74分マーティン・テイラー、90分ディオン・ダブリン
12/1 19 A ストーク・シティ ●1−2 5分ダレン・ハッカビー
12/4 20 H プリマス ○2−1 2分シェド・エヴァンス、87分ダレン・ハッカビー(PK)
12/8 21 H シェフィールド・ユナイテッド ○1−0 10分シェド・エヴァンス
12/15 22 A コルチェスター・ユナイテッド △1−1 90分Own Goal
12/22 23 A スカンソープ・ユナイテッド ○1−0 78分ジェイミー・キュアトン
12/26 24 H チャールトン・アスレチック △1−1 73分ダレル・ラッセル
12/29 25 H ウォルヴァーハンプトン △1−1 75分ジェイミー・キュアトン
1/1 26 A クリスタル・パレス △1−1 9分ダレル・ラッセル
1/12 27 A バーンズリー ○3−1 48分シェド・エヴァンス、70分マーク・フォーザリンガム、74分ディオン・ダブリン
1/19 28 H レスター・シティ △0−0
1/29 29 A サウザンプトン ○1−0 45分シェド・エヴァンス
2/2 30 H プレストン・ノースエンド ○1−0 90分ダレル・ラッセル
2/9 31 A カーディフ・シティ ○2−1 15分シェド・エヴァンス、88分シェド・エヴァンス
2/12 32 H ハル・シティ △1−1 19分ディオン・ダブリン
2/16 33 A レスター・シティ ●0−4
2/23 34 H バーンズリー ○1−0 26分ジェイミー・キュアトン
3/1 35 H ブラックプール ●1−2 65分ジェイミー・キュアトン(PK)
3/4 36 A ワトフォード △1−1 81分ジェイミー・キュアトン
3/8 37 A コヴェントリー・シティ ●0−1
3/11 38 H ストーク・シティ ●0−1
3/15 39 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−2
3/22 40 H コルチェスター・ユナイテッド ○5−1 6分ジョン・オトセモボル、36分ジェイミー・キュアトン、53分ジェイミー・
キュアトン(PK)、87分ジェイミー・キュアトン、90分ディオン・ダブリン
3/29 41 A ブリストル・シティ ●1−2 70分ダレン・ハッカビー
4/5 42 H バーンリー ○2−0 2分ディオン・ダブリン、90分シェド・エヴァンス
4/13 43 A イプスウィッチ・タウン ●1−2 4分シェド・エヴァンス
4/19 44 H ウェスト・ブロムウィッチ ●1−2 73分シェド・エヴァンス
4/26 45 H QPR ○3−0 7分シェド・エヴァンス、56分マーク・フォーザリンガム、83分ダレル・ラッセル
5/4 46 A シェフィールド・ウェンズデー ●1−4 9分ダレン・バッカビー

ENGLAND CHAMPIONSHIP 06-07 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/5 1 A リーズ・ユナイテッド ●0−1
8/8 2 H プレストン・ノースエンド ○2−0 55分Own Goal、81分ロバート・アーンショウ
8/12 3 H ルートン・タウン ○3−2 56分ダレン・ハッカビー、66分リー・クロフト、70分ロバート・アーンショウ
8/19 4 A ダービー・カウンティ △0−0
8/26 5 H バーンズリー ○5−1 12分ロバート・アーンショウ(PK)、26分カール・ロビンソン、56分リー・クロフト、63分ダレン・ハッカビー、68分ロバート・アーンショウ
9/9 6 A コヴェントリー・シティ ●0−3
9/12 7 A サウスエンド △3−3 35分ロバート・アーンショウ、38分ロバート・アーンショウ、46分ディックソン・エツフ
9/16 8 H クリスタル・パレス ●0−1
9/23 9 A プリマス ●1−3 90分ロバート・アーンショウ
10/1 10 H バーンリー ●1−4 82分ロバート・アーンショウ
10/14 11 A QPR △3−3 4分ダレン・ハッカビー、72分ディオン・ダブリン、84分ロバート・アーンショウ(PK)
10/17 12 A バーミンガム・シティ ○1−0 66分ジェイソン・シャッケル
10/21 13 H カーディフ・シティ ○1−0 7分ディックソン・エツフ
10/28 14 A ストーク・シティ ●0−5
10/31 15 H コルチェスター △1−1 72分ディックソン・エツフ
11/4 16 H サンダーランド ○1−0 51分ロバート・アーンショウ
11/11 17 A ウェスト・ブロムウィッチ ○1−0 57分ロバート・アーンショウ
11/19 18 A イプスウィッチ・タウン ●1−3 26分ルーク・チャドウィック
11/25 19 H ハル・シティ △1−1 72分ロバート・アーンショウ
11/28 20 H レスター・シティ ○3−1 45分カール・ロビンソン、59分ロバート・アーンショウ、90分Own Goal
12/2 21 A サンダーランド ●0−1
12/9 22 H シェフィールド・ウェンズデー ●1−2 85分ディオン・ダブリン
12/16 23 A サウザンプトン ●1−2 21分ロバート・アーンショウ
12/23 24 A ウォルヴァーハンプトン △2−2 11分ロバート・アーンショウ、77分ロバート・アーンショウ
12/26 25 H サウスエンド △0−0
12/30 26 H QPR ○1−0 69分ディオン・ダブリン
1/1 27 A クリスタル・パレス ●1−3 45分ロバート・アーンショウ(PK)
1/13 28 H プリマス ●1−3 45分ユッセフ・サフリ
4/17 29 A バーンリー ●0−3
1/30 30 H ウォルヴァーハンプトン ●0−1
2/3 31 H リーズ・ユナイテッド ○2−1 59分ディオン・ダブリン、78分ダレン・ハッカビー
2/27 32 A ルートン・タウン ○3−2 26分クリス・マーティン、73分ジェイソン・シャッケル、90分サイモン・ラピン
2/10 芝生の凍結により、延期
3/6 33 H ダービー・カウンティ ●1−2 52分クリス・マーティン
2/20 34 A プレストン・ノースエンド ●1−2 62分ジェイソン・シャッケル
2/24 35 H コヴェントリー・シティ △1−1 81分クリス・マーティン
3/3 36 A バーンズリー ○3−1 7分ダレン・ハッカビー、26分リー・クロフト、41分クリス・マーティン
3/10 37 A カーディフ・シティ ●0−1
3/13 38 H バーミンガム・シティ ○1−0 47分ダレン・ハッカビー
3/17 39 H ストーク・シティ ○1−0 31分ダレン・ハッカビー
3/31 40 A コルチェスター ●0−3
4/6 41 A ハル・シティ ○2−1 39分ダレン・ハッカビー、55分ディックソン・エツフ
4/9 42 H ウェスト・ブロムウィッチ ●1−2 58分ディックソン・エツフ
4/14 43 A レスター・シティ ○2−1 74分ロバート・アーンショウ(PK)、78分Own Goal
4/22 44 H イプスウィッチ・タウン △1−1 5分ディックソン・エツフ
4/28 45 H サウザンプトン ●0−1
5/6 46 A シェフィールド・ウェンズデー ●2−3 56分ロバート・アーンショウ、75分ディオン・ダブリン

ENGLAND CHAMPIONSHIP 05-06 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 H コベントリー・シティ △1−1 21分ディーン・アシュトン
8/9 2 H クルー・アレクサンドラ △1−1 50分レオン・マッケンジー
8/13 3 H クリスタル・パレス △1−1 6分ディーン・アシュトン
8/20 4 A サウザンプトン ●0−1
8/27 5 H リーズ・ユナイテッド ●0−1
8/29 6 A ストーク・シティ ●1−3 38分ディーン・アシュトン
9/10 7 H プリマス ○2−0 20分Own Goal、37分ディーン・アシュトン
9/13 8 A ワトフォード ●1−2 62分ケヴィン・リズビー
9/18 9 A イプスウィッチ・タウン ○1−0 51分ダレン・ハッカビー
9/24 10 H レディング ●0−1
9/27 11 H ハル・シティ ○2−1 15分ユッセフ・サフリ、39分ギャリー・ドハーティ
10/1 12 A ブライトン ○3−1 22分ダレン・ハッカビー、41分ポール・マクヴェイガ、85分イアン・ヘンダーソン
10/15 13 H ミルウォール △1−1 52分ディーン・アシュトン
10/18 14 A ルートン・タウン ●2−4 56分ディーン・アシュトン、85分ライアン・ジャルヴィス
10/22 15 A QPR ●0−3
10/29 16 H シェフィールド・ウェンズデー ●0−1
11/1 17 H カーディフ・シティ ○1−0 77分Own Goal
11/5 18 A ウォルバーハンプトン ●0−2
11/19 19 H ルートン・タウン ○2−0 3分アンディ・ヒューズ、25分ダレン・ハッカビー
11/22 20 A ミルウォール ●0−1
11/26 21 A コベントリー・シティ △2−2 40分カラム・ダヴェンポート、84分クレイグ・フレミング
12/3 22 A ダービー・カウンティ ●0−2
12/10 23 A クルー・アレクサンドラ ○2−1 64分ポール・マクヴェイガ、85分ポール・マクヴェイガ
12/17 24 H サウザンプトン ○3−1 30分ディーン・アシュトン、51分ディーン・アシュトン、66分ディーン・アシュトン
12/26 25 A シェフィールド・ユナイテッド ○3−1 33分ポール・マクヴェイガ、62分ディーン・アシュトン、71分Own Goal
12/28 26 H バーンリー ○2−1 16分サイモン・チャールトン、39分ダレン・ハッカビー
12/31 27 A レスター・シティ ○1−0 71分ポール・マクヴェイガ
1/2 28 H プレストン・ノースエンド ●0−3
1/14 29 A プリマス △1−1 48分ダレン・ハッカビー
1/21 30 H ワトフォード ●2−3 44分ポール・マクヴェイガ(PK)、62分ピーター・トーメ
1/31 31 A レディング ●0−4
2/5 32 H イプスウィッチ・タウン ●1−2 35分ヨナタン・ヨハンソン
2/11 33 A ハル・シティ △1−1 87分Own Goal
2/14 34 H ブライトン ○3−0 28分ダレン・ハッカビー、87分ロバート・アーンショウ、90分ロバート・
アーンショウ
2/18 35 H ダービー・カウンティ ○2−0 26分ヨナタン・ヨハンソン、83分ダレン・ハッカビー
2/25 36 A クリスタル・パレス ●1−4 87分Own Goal
3/4 37 H ストーク・シティ ○2−1 51分レオン・マッケンジー、88分ヨナタン・ヨハンソン
3/11 38 A リーズ・ユナイテッド △2−2 56分アンディ・ヒューズ、74分ポール・マクヴェイガ
3/18 39 H シェフィールド・ユナイテッド ○2−1 32分レオン・マッケンジー、44分ロバート・アーンショウ
3/24 40 A バーンリー ●0−2
4/1 41 H レスター・シティ ○2−1 28分ロバート・アーンショウ、77分レオン・マッケンジー(PK)
4/8 42 A プレストン・ノースエンド ●0−2
4/15 43 A シェフィールド・ウェンズデー ●0−1
4/17 44 H QPR ○3−2 77分ダレン・ハッカビー、84分ロバート・アーンショウ、89分ロバート・
アーンショウ
4/22 45 A カーディフ・シティ ○1−0 15分ロバート・アーンショウ
4/30 46 H ウォルバーハンプトン ●1−2 72分ロバート・アーンショウ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 04-05 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/14 1 H クリスタル・パレス △1−1 16分ダレン・ハッカビー
8/21 2 A マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 75分ポール・マクヴェィガ
8/25 3 A ニューカッスル △2−2 52分デイヴィッド・ベントリー、74分ギャりー・ドハーティ
8/28 4 H アーセナル ●1−4 50分ダレン・ハッカビー(PK)
9/12 5 A トットナム △0−0
9/18 6 H アストン・ビラ △0−0
9/25 7 A リバプール ●0−3
10/2 8 H ポーツマス △2−2 63分ダレン・ハッカビー、67分サイモン・チャールトン
10/16 9 A ウェスト・ブロムウィッチ △0−0
10/23 10 H エバートン ●2−3 47分レオン・マッケンジー、57分ダミアン・フランシス
10/31 11 A マンチェスター・シティ △1−1 45分ダミアン・フランシス
11/6 12 H ブラックバーン △1−1 56分マティアス・スベンション
11/13 13 A チャールトン ●0−4
11/20 14 H サウザンプトン ○2−1 28分ダミアン・フランシス、52分ダミアン・フランシス
11/27 15 A バーミンガム・シティ △1−1 64分ダレン・ハッカビー
12/4 16 H フルハム ●0−1
12/11 17 H ボルトン・ワンダラーズ ○3−2 19分マティアス・スベンション、69分ダレン・ハッカビー(PK)、84分マティアス・スベンション
12/18 18 A チェルシー ●0−4
12/26 19 H トットナム ●0−2
12/28 20 A ミドルズブラ ●0−2
1/1 21 A ポーツマス △1−1 9分ダミアン・フランシス
1/3 22 H リバプール ●1−2 88分ライアン・ジャルヴィス
1/15 23 A アストン・ビラ ●0−3
1/22 24 H ミドルズブラ △4−4 18分ダミアン・フランシス、80分ディーン・アシュトン、90分レオン・マッケンジー、90分アダム・ドゥルリー
2/2 25 A エバートン ●0−1
2/5 26 H ウェスト・ブロムウィッチ ○3−2 45分クレイグ・フレミング、62分ギャりー・ドハーティ、85分ダミアン・フランシス
2/12 27 A ブラックバーン ●0−3
2/28 28 H マンチェスター・シティ ●2−3 12分ディーン・アシュトン、15分レオン・マッケンジー
3/5 29 H チェルシー ●1−3 64分レオン・マッケンジー
3/19 30 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−1
4/2 31 A アーセナル ●1−4 30分ダレン・ハッカビー
4/9 32 H マンチェスター・ユナイテッド ○2−0 55分ディーン・アシュトン、66分レオン・マッケンジー
4/16 33 A クリスタル・パレス △3−3 22分ディーン・アシュトン、45分ディーン・アシュトン、53分レオン・マッケンジー
4/20 34 H ニューカッスル ○2−1 68分ユッセフ・サフリ、90分ディーン・アシュトン
4/23 35 H チャールトン ○1−0 88分マティアス・スベンション
4/30 36 A サウザンプトン ●3−4 3分デイヴィッド・ベントリー、31分Own Goal、45分レオン・マッケンジー
5/7 37 H バーミンガム・シティ ○1−0 45分ディーン・アシュトン(PK)
5/15 38 A フルハム ●0−6

ENGLAND DIVISION 1 03-04日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/9 1 A ブラッドフォード・シティ △2−2 44分マーク・リバース(PK)、47分クリント・イーストン
8/16 2 H ロザラム・ユナイテッド ○2−0 9分クリント・イーストン、30分マーク・リバース
8/23 3 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
8/26 4 H ウィンブルドン ○3−2 10分ダミアン・フランシス、27分マーク・リバース(PK)、56分マーク・リバース
8/30 5 A ノッティンガム・フォレスト ●0−2
10/21 6 H ダービー・カウンティ ○2−1 81分イワン・ロバーツ(PK)、90分フィリッピ・ミュルリン
9/13 7 H バーンリー ○2−0 58分ピーター・クラウチ、90分イワン・ロバーツ
