READING F.C.

創立 : 1871年
ホームタウン : レディング
愛称 : The Royals(王家の人)
スタジアム : マジェスキ・スタジアム [Madejski Stadium]
収容人数: 24,892人
公式サイト : http://www.readingfc.premiumtv.co.uk
リーグ優勝(なし) :
FAカップ優勝(なし) :

ENGLAND PREMIER LEAGUE 12-13 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/18 1 H ストーク・シティ △1−1 90分アダム・レ・フォンドレ(PK)
12/11 2 A サンダーランド ●0−3
8/22 3 A チェルシー ●2−4 25分パヴェル・ポグレブニャク、29分ダニー・ガスリー
9/16 4 H トッテナム・ホットスパー ●1−3 90分ハル・ロブソン・カヌ
9/22 5 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ●0−1
9/29 6 H ニューカッスル・ユナイテッド △2−2 57分ジミー・ケベ、62分ノエル・ハント
10/6 7 A スウォンジー・シティ △2−2 31分パヴェル・ポグレブニャク、44分ノエル・ハント
10/20 8 A リヴァプール ●0−1
10/27 9 H フラム △3−3 26分ミケレ・レイジャーウッド、85分ギャレス・マックリアリー、90分ハル・ロブソン・カヌ
11/4 10 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ △1−1 16分カスパルス・ゴルクス
11/10 11 H ノーウィッチ・シティ △0−0
11/17 12 H エヴァートン ○2−1 51分アダム・レ・フォンドレ、79分アダム・レ・フォンドレ(PK)
11/24 13 A ウィガン・アスレチック ●2−3 35分ショーン・モリソン、79分Own Goal
11/27 14 A アストン・ヴィラ ●0−1
12/1 15 H マンチェスター・ユナイテッド ●3−4 8分ハル・ロブソン・カヌ、19分アダム・レ・フォンドレ、23分ショーン・モリソン
12/8 16 A サウサンプトン ●0−1
12/17 17 H アーセナル ●2−5 66分アダム・レ・フォンドレ、71分ジミー・ケベ
12/22 18 A マンチェスター・シティ ●0−1
12/26 19 H スウォンジー・シティ △0−0
12/29 20 H ウェスト・ハム・ユナイテッド ○1−0 5分パヴェル・ポグレブニャク
1/1 21 A トッテナム・ホットスパー ●1−3 4分パヴェル・ポグレブニャク
1/12 22 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○3−2 82分ジミー・ケベ、88分アダム・レ・フォンドレ(PK)、90分パヴェル・ポグレブニャク
1/19 23 A ニューカッスル・ユナイテッド
1/29 24 H チェルシー
2/2 25 H サンダーランド
2/9 26 A ストーク・シティ
2/23 27 H ウィガン・アスレチック
3/2 28 A エヴァートン
3/9 29 H アストン・ヴィラ
3/24 30 A マンチェスター・ユナイテッド
3/30 31 A アーセナル
4/6 32 H サウサンプトン
4/13 33 H リヴァプール
4/20 34 A ノーウィッチ・シティ
4/27 35 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ
5/4 36 A フラム
5/12 37 H マンチェスター・シティ
5/19 38 A ウェスト・ハム・ユナイテッド

ENGLAND CHAMPIONSHIP 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 H ミルウォール △2−2 86分マシュー・マンセット、89分マシュー・マンセット
8/13 2 A レスター・シティ ○2−0 64分ノエル・ハント、89分ハル・ロブソン-カヌ
8/16 3 A ポーツマス ●0−1
8/20 4 H バーンズリー ●1−2 73分ハル・ロブソン-カヌ(PK)
8/27 5 A ハル・シティ ●0−1
9/10 6 H ワトフォード ●0−2
9/17 7 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○2−0 52分サイモン・チャーチ、58分アダム・レ・フォンドレ
9/24 8 A コヴェントリー・シティ △1−1 9分サイモン・チャーチ
9/27 9 A ブリストル・シティ ○3−2 71分ジョビ・マカナフ、74分アダム・レ・フォンドレ、90+4分マシュー・マンセット
10/1 10 H ミドルズブラ △0−0
10/15 11 A バーンリー ○1−0 90+9分ジェム・カラジャン
10/18 12 H ダービー・カウンティ △2−2 65分アダム・レ・フォンドレ、76分アダム・レ・フォンドレ
10/22 13 H サウザンプトン △1−1 70分ミケレ・レイジャーウッド
10/29 14 A クリスタル・パレス △0−0
11/1 15 A ノッティンガム・フォレスト ●0−1
11/6 16 H バーミンガム・シティ ○1−0 74分ノエル・ハント
11/19 17 H カーディフ・シティ ●1−2 76分ジミー・ケベ
11/26 18 A イプスウィッチ・タウン ○3−2 75分カスパルス・ゴルクス、90+1分アレックス・ピアース、90+3分ノエル・ハント
11/29 19 H ピーターバラ・ユナイテッド ○3−2 27分サイモン・チャーチ、77分アダム・レ・フォンドレ、79分ハル・ロブソン・カヌ
12/3 20 A ブラックプール ●0−1
12/10 21 H ウェスト・ハム・ユナイテッド ○3−0 66分アレックス・ピアース、80分サイモン・チャーチ、86分サイモン・チャーチ
12/17 22 A リーズ・ユナイテッド ○1−0 1分サイモン・チャーチ
12/26 23 H ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ○3−0 17分ジョビ・マカナフ、45+2分ジョビ・マカナフ、90+2分Own Goal
12/31 24 H イプスウィッチ・タウン ○1−0 64分アレックス・ピアース
1/2 25 A カーディフ・シティ ●1−3 44分ジョビ・マカナフ
1/14 26 A ワトフォード ○2−1 42分ジミー・ケベ、85分アダム・レ・フォンドレ
1/21 27 H ハル・シティ ●0−1
1/28 28 H ブリストル・シティ ○1−0 58分ジェイソン・ロバーツ
3/13 29 A ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 51分アレックス・ピアース
※2/4 芝生の凍結により、延期。
2/11 30 H コヴェントリー・シティ ○2−0 25分ジミー・ケベ、42分ジェイソン・ロバーツ
2/14 31 A ダービー・カウンティ ○1−0 61分ノエル・ハント
2/17 32 H バーンリー ○1−0 10分ジェイソン・ロバーツ
2/25 33 A ミドルズブラ ○2−0 16分ノエル・ハント、79分イアン・ハート
3/3 34 A ミルウォール ○2−1 45+3分ハル・ロブソン-カヌ、75分アダム・レ・フォンドレ
3/6 35 H ポーツマス ○1−0 23分ノエル・ハント
3/10 36 H レスター・シティ ○3−1 14分ミケレ・レイジャーウッド、75分ジェイソン・ロバーツ、88分サイモン・チ
ャーチ
3/17 37 A バーンズリー ○4−0 46分ジョビ・マカナフ、48分ジェム・カラジャン、64分ジェム・カラジャン、89
分ジェイソン・ロバーツ
3/20 38 A ピーターバラ・ユナイテッド ●1−3 20分ノエル・ハント
3/24 39 H ブラックプール ○3−1 30分イアン・ハート、34分アレックス・ピアース、60分ミケレ・レイジャーウッド
3/31 40 A ウェスト・ハム・ユナイテッド ○4−2 43分カスパルス・ゴルクス、45+2分ノエル・ハント、58分イアン・ハート(PK)、
83分ミケレ・レイジャーウッド
4/6 41 H リーズ・ユナイテッド ○2−0 84分アダム・レ・フォンドレ、89分アダム・レ・フォンドレ
4/10 42 A ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ○1−0 14分イアン・ハート
4/13 43 A サウザンプトン ○3−1 18分ジェイソン・ロバーツ、71分アダム・レ・フォンドレ、90+2分アダム・レ
・フォンドレ
4/17 44 H ノッティンガム・フォレスト ○1−0 81分ミケレ・レイジャーウッド
4/21 45 H クリスタル・パレス △2−2 19分カスパルス・ゴルクス、52分アダム・レ・フォンドレ
4/28 46 A バーミンガム・シティ ●0−2

ENGLAND CHAMPIONSHIP 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/7 1 H スカンソープ・ユナイテッド ●1−2 26分ガイルフィ・シグルドソン
8/14 2 A ポーツマス △1−1 87分ジミー・ケベ
8/21 3 H ノッティンガム・フォレスト △1−1 15分アレックス・ピアース
8/28 4 A レスター・シティ ○2−1 22分ガイルフィ・シグルドソン、86分マシュー・ミルズ
9/11 5 H クリスタル・パレス ○3−0 37分シェイン・ロング(PK)、65分イアン・ハート(PK)、90+2分ジミー・ケベ
9/14 6 A ミルウォール △0−0
9/18 7 A ミドルズブラ ●1−3 44分ジミー・ケベ
9/25 8 H バーンズリー ○3−0 78分ジミー・ケベ、90+1分イアン・ハート、90+3分ハル・ロブソン・カヌ
9/28 9 H イプスウィッチ・タウン ○1−0 88分サイモン・チャーチ
10/2 10 A プレストン・ノースエンド △1−1 55分ジェム・カラジャン
10/16 11 H スウォンジー・シティ ●0−1
10/19 12 A ブリストル・シティ ●0−1
10/23 13 A バーンリー ○4−0 8分シェイン・ロング(PK)、64分ジョビ・マカナフ、85分ミハイル・アントニオ、90+2分サイモン・チャーチ
10/30 14 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○4−3 9分マシュー・ミルズ、60分ジェム・カラジャン、74分イアン・ハート、88分サイモン・チャーチ
11/6 15 A QPR ●1−3 68分シェイン・ロング
11/10 16 H カーディフ・シティ △1−1 5分ノエル・ハント
11/13 17 H ノーリッチ・シティ △3−3 29分イアン・ハート、59分ノエル・ハント、62分シェイン・ロング(PK)
11/20 18 A ワトフォード △1−1 15分ノエル・ハント
11/27 19 H リーズ・ユナイテッド △0−0
2/15 20 A シェフィールド・ユナイテッド △1−1 81分シェイン・ロング
12/4 芝生の凍結により、延期。
12/11 21 H コヴェントリー・シティ △0−0
12/18 22 A ダービー・カウンティ ○2−1 43分シェイン・ロング(PK)、88分シェイン・ロング
12/26 23 H ブリストル・シティ ○4−1 31分ジョビ・マカナフ、43分ノエル・ハント、66分シェイン・ロング、89分シェイン・ロング
12/28 24 A ハル・シティ △1−1 82分サイモン・チャーチ
1/1 25 A スウォンジー・シティ ●0−1
1/3 26 H バーンリー ○2−1 31分シェイン・ロング、68分シェイン・ロング
1/15 27 A ドンキャスター・ローヴァーズ ○3−0 29分シェイン・ロング、67分ジミー・ケベ、74分ジョビ・マカナフ
1/22 28 H ハル・シティ △1−1 80分イアン・ハート(PK)
2/1 29 A カーディフ・シティ △2−2 21分ミケレ・レイジャーウッド、90+2分マシュー・マンセット
2/4 30 H QPR ●0−1
2/12 31 A ノーリッチ・シティ ●1−2 26分シェイン・ロング
2/19 32 H ワトフォード △1−1 50分ノエル・ハント
2/22 33 H ミルウォール ○2−1 3分ノエル・ハント、55分シェイン・ロング
2/26 34 A クリスタル・パレス △3−3 30分シェイン・ロング(PK)、49分ジミー・ケベ、73分ノエル・ハント
3/5 35 H ミドルズブラ ○5−2 14分ハル・ロブソン・カヌ、35分イアン・ハート、48分イアン・ハート、
53分シェイン・ロング、68分シェイン・ロング
3/8 36 A イプスウィッチ・タウン ○3−1 18分シェイン・ロング、86分イアン・ハート、89分ノエル・ハント
4/5 37 H プレストン・ノースエンド ○2−1 20分ジミー・ケベ、81分ハル・ロブソン・カヌ
3/19 38 A バーンズリー ○1−0 71分マシュー・マンセット
4/2 39 H ポーツマス ○2−0 30分シェイン・ロング、37分シェイン・ロング(PK)
4/9 40 A ノッティンガム・フォレスト ○4−3 18分イアン・ハート、54分ジェム・カラジャン、62分ジミー・ケベ、90+1分
サイモン・チャーチ
4/12 41 A スカンソープ・ユナイテッド ○2−0 56分シェイン・ロング、63分イアン・ハート
4/16 42 H レスター・シティ ○3−1 19分ジミー・ケベ、21分ジョビ・マカナフ、67分ノエル・ハント
4/22 43 A リーズ・ユナイテッド △0−0
4/25 44 H シェフィールド・ユナイテッド ●2−3 8分ノエル・ハント、19分ハル・ロブソン・カヌ
4/30 45 A コヴェントリー・シティ △0−0
5/8 46 H ダービー・カウンティ ○2−1 23分イアン・ハート(PK)、71分ハル・ロブソン・カヌ
5/13 P H カーディフ・シティ △0−0
5/17 P A カーディフ・シティ ○3−0 28分シェイン・ロング、45分シェイン・ロング(PK)、84分ジョビ・マカナフ
5/30 P M スウォンジー・シティ ●2−4 49分Own Goal、57分マシュー・ミルズ

ENGLAND CHAMPIONSHIP 09-10 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/8 1 H ノッティンガム・フォレスト △0−0
8/15 2 A ニューカッスル ●0−3
8/18 3 A スウォンジー・シティ △0−0
8/22 4 H シェフィールド・ユナイテッド ●1−3 13分マシュー・ミルズ
8/29 5 A バーンズリー ○3−1 29分アレックス・ピアース、53分ノエル・ハント(PK)、54分ノエル・ハント
9/12 6 H ドンキャスター・ローヴァーズ △0−0
9/16 7 H カーディフ・シティ ●0−1
9/19 8 A ピーターボロ・ユナイテッド ●2−3 30分ガイルフィ・シグルドション、42分サイモン・チャーチ
9/26 9 H ワトフォード △1−1 7分グレゴルス・ラシアク
9/29 10 A プレストン・ノースエンド ○2−1 34分サイモン・チャーチ、43分ジミー・ケベ
10/3 11 H ミドルズブラ ●0−2
10/17 12 A ウェスト・ブロムウィッチ ●1−3 6分マシュー・ミルズ
10/20 13 A QPR ●1−4 86分ブライアン・ハワード
10/26 14 H レスター・シティ ●0−1
10/31 15 A コヴェントリー・シティ ○3−1 1分グレゴルス・ラシアク、54分ジョビ・マッカナフ、72分グレゴルス・ラシアク
11/7 16 H イプスウィッチ・タウン △1−1 47分サイモン・チャーチ
11/21 17 H ブラックプール ○2−1 32分ガイルフィ・シグルドション、82分グレゴルス・ラシアク
11/28 18 A ダービー・カウンティ ●1−2 56分ガイルフィ・シグルドション
12/5 19 A シェフィールド・ウェンズデー ○2−0 49分グレゴルス・ラシアク、67分カリファ・シセ
12/8 20 H クリスタル・パレス ●2−4 31分アレックス・ピアース、80分ガイルフィ・シグルドション(PK)
12/12 21 H スカンソープ・ユナイテッド △1−1 16分グレゴルス・ラシアク
12/19 22 A ブリストル・シティ △1−1 90+1分サイモン・チャーチ
12/26 23 H スウォンジー・シティ △1−1 45+3分ガイルフィ・シグルドション
12/28 24 A プリマス ●1−4 62分ガイルフィ・シグルドション
4/13 25 H ニューカッスル ●1−2 72分Own Goal
1/9 氷結による天候不良の為、延期
1/16 26 A ノッティンガム・フォレスト ●1−2 90+4分ジミー・ケベ
1/26 27 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−3
1/30 28 H バーンズリー ○1−0 29分シェイン・ロング
2/6 29 A ドンキャスター・ローヴァーズ ○2−1 39分シェイン・ロング、77分ブライアン・ハワード
2/9 30 H プリマス ○2−1 51分シェイン・ロング(PK)、90+4分シェイン・ロング
3/10 31 H ダービー・カウンティ ○4−1 8分シェイン・ロング、34分ジミー・ケベ、69分ライアン・ベルトラン、84分サイ
モン・チャーチ
2/17 32 A クリスタル・パレス ○3−1 23分サイモン・チャーチ、47分ジミー・ケベ、81分サイモン・チャーチ
2/20 33 A ブラックプール ●0−2
2/27 34 H シェフィールド・ウェンズデー ○5−0 42分ジミー・ケベ、45+1分グレゴルス・ラシアク、52分サイモン・チャーチ、
65分グレゴルス・ラシアク、71分ジミー・ケベ
4/20 35 A スカンソープ・ユナイテッド △2−2 48分アレックス・ピアース、72分ガイルフィ・シグルドション(PK)
3/13 36 H ブリストル・シティ ○2−0 12分ガイルフィ・シグルドション、22分ガイルフィ・シグルドション(PK)
3/16 37 H QPR ○1−0 85分ガイルフィ・シグルドション(PK)
3/20 38 A ミドルズブラ △1−1 63分Own Goal
3/24 39 A レスター・シティ ○2−1 16分ジミー・ケベ、90+2分ガイルフィ・シグルドション(PK)
3/27 40 H ウェスト・ブロムウィッチ △1−1 6分ガイルフィ・シグルドション
4/3 41 A イプスウィッチ・タウン ●1−2 90分ガイルフィ・シグルドション
4/5 42 H コヴェントリー・シティ ○3−0 15分グレゴルス・ラシアク、22分サイモン・チャーチ(PK)、40分ジミー・ケベ
4/10 43 A カーディフ・シティ △0−0
4/17 44 H ピーターボロ・ユナイテッド ○6−0 3分アレックス・ピアース、25分ガイルフィ・シグルドション(PK)、29分ジョビ・
マッカナフ、44分ジミー・ケベ、59分シェイン・ロング、76分ガイルフィ・シグル
ドション
4/24 45 A ワトフォード ●0−3
5/2 46 H プレストン・ノースエンド ○4−1 12分ジミー・ケベ、17分ジョビ・マッカナフ、72分ガイルフィ・シグルドション、
90+3分サイモン・チャーチ

ENGLAND CHAMPIONSHIP 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/10 1 A ノッティンガム・フォレスト △0−0
8/16 2 H プリマス ○2−0 13分イブラヒマ・ソンコ、50分イブラヒマ・ソンコ
8/23 3 A チャールトン・アスレチック ●2−4 45+1分イブラヒマ・ソンコ、54分スティーブン・ハント
8/30 4 H クリスタル・パレス ○4−2 18分ジェームス・ハーパー、68分ケヴィン・ドイル、68分ケヴィン・ドイル、69分ケヴィン・ドイル
9/13 5 A イプスウィッチ・タウン ●0−2
9/16 6 H シェフィールド・ウェンズデー ○6−0 5分ケヴィン・ドイル、9分ケヴィン・ドイル、30分アンドレ・ビケイ、50分ノエル・ハント、62分ケヴィン・ドイル、64分ノエル・ハント
9/20 7 A ワトフォード △2−2 13分Own Goal、87分スティーブン・ハント(PK)
9/27 8 H スウォンジー・シティ ○4−0 19分ノエル・ハント、26分ケヴィン・ドイル、40分スティーブン・ハント、90分ケヴィン・ドイル
9/30 9 A ウォルヴァーハンプトン ○3−0 4分Own Goal、71分アンドレ・ビケイ、88分カリファ・シセ
10/4 10 H バーンリー ○3−1 4分ノエル・ハント、52分スティーブン・ハント、64分シェーン・ロング
10/18 11 A プレストン・ノースエンド ●1−2 27分スティーブン・ハント(PK)
10/21 12 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○2−1 18分アンドレ・ビケイ、76分ケヴィン・ドイル
10/25 13 H QPR △0−0
10/28 14 A バーンリー ●0−1
11/1 15 A ブリストル・シティ ○4−1 14分ケヴィン・ドイル、16分ノエル・ハント、47分ケヴィン・ドイル、54分カリファ・シセ
11/8 16 H ダービー・カウンティ ○3−0 20分ノエル・ハント、68分ケヴィン・ドイル、75分ケヴィン・ドイル
11/15 17 A シェフィールド・ユナイテッド ○2−0 5分カリファ・シセ、44分ケヴィン・ドイル
11/22 18 H サウザンプトン ●1−2 57分ジミー・ケベ
11/25 19 A カーディフ・シティ △2−2 16分ケヴィン・ドイル、50分ブリニャル・グンナールション
12/1 20 H コヴェントリー・シティ ○3−1 32分ノエル・ハント、37分カリファ・シセ、62分ノエル・ハント
12/6 21 A バーンズリー ○1−0 64分ブリニャル・グンナールション
12/9 22 H ブラックプール ○1−0 27分イヴァル・インギマルション
12/13 23 H ノーリッチ・シティ ○2−0 84分スティーブン・ハント(PK)、86分シェーン・ロング
12/20 24 A バーミンガム・シティ ○3−1 13分ノエル・ハント、66分ケヴィン・ドイル、82分カリファ・シセ
12/26 25 H カーディフ・シティ △1−1 90+6分アダム・フェデリチ
12/28 26 A サウザンプトン △1−1 84分シェーン・ロング
1/9 27 H ワトフォード ○4−0 38分クリス・アームストロング、67分ノエル・ハント、68分ケヴィン・ドイル、89分レロイ・リタ
1/17 28 A スウォンジー・シティ ●0−2
1/27 29 H ウォルヴァーハンプトン ○1−0 2分Own Goal
1/31 30 A QPR △0−0
3/17 31 A ドンキャスター・ローヴァーズ ○1−0 82分デイヴ・キトソン
2/7 32 H プレストン・ノースエンド △0−0
4/21 33 A ダービー・カウンティ ○2−0 56分デイヴ・キトソン、73分シェーン・ロング
2/21 34 H ブリストル・シティ ●0−2
2/28 35 H ノッティンガム・フォレスト ●0−1
3/3 36 A シェフィールド・ウェンズデー ○2−1 56分ケヴィン・ドイル、81分シェーン・ロング
3/7 37 A プリマス △2−2 22分アレックス・ピアース、80分ジミー・ケベ
3/10 38 H チャールトン・アスレチック △2−2 47分シェーン・ロング(PK)、67分シェーン・ロング
3/14 39 H イプスウィッチ・タウン ●0−1
3/21 40 A クリスタル・パレス △0−0
4/4 41 A コヴェントリー・シティ △0−0
4/10 42 H シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
4/13 43 A ブラックプール △2−2 10分ノエル・ハント、24分ジェム・カラジャン
4/18 44 H バーンズリー △0−0
4/27 45 A ノーリッチ・シティ ○2−0 68分シェーン・ロング、78分シェーン・ロング
5/3 46 H バーミンガム・シティ ●1−2 61分マレク・マテジョフスキー
5/9 P A バーンリー ●0−1
5/12 P H バーンリー ●0−2

ENGLAND PREMIER LEAGUE 07-08 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/12 1 A マンチェスター・ユナイテッド △0−0
8/15 2 H チェルシー ●1−2 30分アンドレ・ビケイ
8/18 3 H エヴァートン ○1−0 44分スティーヴ・ハント
8/25 4 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−3
9/1 5 H ウェスト・ハム ●0−3
9/15 6 A サンダーランド ●1−2 85分デイヴ・キトソン
9/22 7 H ウィガン・アスレチック ○2−1 29分デイヴ・キトソン、90分ジェームズ・ハーパー
9/29 8 A ポーツマス ●4−7 45分スティーヴ・ハント、48分デイヴ・キトソン、79分シェーン・ロング、90分ニッキー・ショーリー
10/7 9 H ダービー・カウンティ ○1−0 63分ケヴィン・ドイル
10/20 10 A ブラックバーン・ローヴァーズ ●2−4 80分ケヴィン・ドイル、90分ケヴィン・ドイル
10/27 11 H ニューカッスル ○2−1 53分デイヴ・キトソン、84分シェーン・ロング
11/3 12 A フルハム ●1−3 54分ケヴィン・ドイル
11/12 13 H アーセナル ●1−3 87分ニッキー・ショーリー
11/24 14 A マンチェスター・シティ ●1−2 43分ジェームズ・ハーパー
12/1 15 H ミドルズブラ △1−1 54分デイヴ・キトソン
12/8 16 H リヴァプール ○3−1 17分スティーヴ・ハント(PK)、60分ケヴィン・ドイル、67分ジェームズ・ハーパー
12/15 17 A バーミンガム・シティ △1−1 51分スティーヴ・ハント(PK)
12/22 18 H サンダーランド ○2−1 69分イヴァル・インギマルション、90分スティーヴ・ハント
12/26 19 A ウェスト・ハム △1−1 60分デイヴ・キトソン
12/29 20 A トットナム・ホットスパー ●4−6 16分カリファ・シセ、53分イヴァル・インギマルション、69分デイヴ・キトソン、74分デイヴ・キトソン
1/1 21 H ポーツマス ●0−2
1/12 22 A アストン・ヴィラ ●1−3 90分ジェームズ・ハーパー
1/19 23 H マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
1/30 24 A チェルシー ●0−1
2/2 25 H ボルトン・ワンダラーズ ●0−2
2/9 26 A エヴァートン ●0−1
2/24 27 H アストン・ヴィラ ●1−2 90分ニッキー・ショーリー
3/1 28 A ミドルズブラ ○1−0 90分ジェームズ・ハーパー
3/8 29 H マンチェスター・シティ ○2−0 62分シェーン・ロング、80分デイヴ・キトソン
3/15 30 A リヴァプール ●1−2 5分マレク・マテヨフスキー
3/22 31 H バーミンガム・シティ ○2−1 31分アンドレ・ビケイ、79分アンドレ・ビケイ
3/29 32 H ブラックバーン・ローヴァーズ △0−0
4/5 33 A ニューカッスル ●0−3
4/12 34 H フルハム ●0−2
4/19 35 A アーセナル ●0−2
4/26 36 A ウィガン・アスレチック △0−0
5/3 37 H トットナム・ホットスパー ●0−1
5/11 38 A ダービー・カウンティ ○4−0 15分ジェームズ・ハーパー、61分デイヴ・キトソン、69分ケヴィン・ドイル、
90分ルロワ・リタ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 06-07 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/19 1 H ミドルズブラ ○3−2 42分デイヴ・キトソン、43分スティーヴ・シドウェル、54分レロイ・リタ
8/23 2 A アストン・ヴィラ ●1−2 3分ケヴィン・ドイル
8/26 3 A ウィガン・アスレチック ●0−1
9/11 4 H マンチェスター・シティ ○1−0 22分イヴァル・インギマルション
9/16 5 A シェフィールド・ユナイテッド ○2−1 0分ケヴィン・ドイル、24分薛g鉉
9/23 6 H マンチェスター・ユナイテッド △1−1 48分ケヴィン・ドイル(PK)
10/1 7 A ウェスト・ハム ○1−0 2分薛g鉉
10/14 8 H チェルシー ●0−1
10/22 9 H アーセナル ●0−4
10/28 10 A ポーツマス ●1−3 84分ケヴィン・ドイル
11/4 11 A リヴァプール ●0−2
11/12 12 H トットナム ○3−1 38分ニッキー・ショーレイ、45分スティーヴ・シドウェル、79分ケヴィン・ドイル
11/18 13 H チャールトン ○2−0 18分薛g鉉、72分ケヴィン・ドイル
11/25 14 A フルハム ○1−0 17分ケヴィン・ドイル(PK)
12/6 15 A ニューカッスル ●2−3 37分ジェームズ・ハーパー、42分ジェームズ・ハーパー
12/2 16 H ボルトン・ワンダラーズ ○1−0 33分ケヴィン・ドイル
12/9 17 A ワトフォード △0−0
12/16 18 H ブラックバーン ●1−2 41分ジェームズ・ハーパー
12/23 19 H エヴァートン ●0−2
12/26 20 A チェルシー △2−2 67分レロイ・リタ、85分Own Goal
12/30 21 A マンチェスター・ユナイテッド ●2−3 38分イブラヒマ・ソンコ、90分レロイ・リタ
1/1 22 H ウェスト・ハム ○6−0 12分ブリニャル・グンナールション、15分スティーヴ・ハント、30分Own Goal、36分ケヴィン・ドイル、53分レロイ・リタ、78分ケヴィン・ドイル
1/14 23 A エヴァートン △1−1 28分Own Goal
1/20 24 H シェフィールド・ユナイテッド ○3−1 44分シェーン・ロング、50分ウリセス・デ・ラ・クルス、70分スティーヴ・ハント
1/30 25 H ウィガン・アスレチック ○3−2 31分イヴァル・インギマルション、51分シェーン・ロング、88分レロイ・リタ
2/3 26 A マンチェスター・シティ ○2−0 79分レロイ・リタ、89分レロイ・リタ
2/10 27 H アストン・ヴィラ ○2−0 16分スティーヴ・シドウェル、90分スティーヴ・シドウェル
2/24 28 A ミドルズブラ ●1−2 87分ジョン・オスター
3/3 29 A アーセナル ●1−2 87分Own Goal
3/17 30 H ポーツマス △0−0
4/1 31 A トットナム ●0−1
4/7 32 H リヴァプール ●1−2 47分ブリニャル・グンナールション
4/9 33 A チャールトン △0−0
4/14 34 H フルハム ○1−0 15分スティーヴ・ハント
4/21 35 A ボルトン・ワンダラーズ ○3−1 84分ケヴィン・ドイル(PK)、89分ケヴィン・ドイル、90分スティーヴ・ハント
4/30 36 H ニューカッスル ○1−0 51分デイヴ・キトソン
5/5 37 H ワトフォード ●0−2
5/13 38 A ブラックバーン △3−3 36分薛g鉉、58分ケヴィン・ドイル、77分ブリニャル・グンナールション

ENGLAND CHAMPIONSHIP 05-06 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 H プリマス ●1−2 54分レロイ・リタ
8/9 2 A ブライトン ○2−0 15分グレン・リトル、63分デイヴ・キトソン
8/13 3 A プレストン・ノースエンド ○3−0 34分レロイ・リタ、46分レロイ・リタ、57分グレン・リトル
8/20 4 H ミルウォール ○5−0 6分ボビー・コンヴェイ、25分ボビー・コンヴェイ、38分ジェームズ・ハーパー、43分デイヴ・キトソン(PK)、79分スティーヴ・シドウェル
8/27 5 A ワトフォード △0−0
8/29 6 H バーンリー ○2−1 7分レロイ・リタ、70分ケヴィン・ドイル
9/10 7 A コベントリー・シティ △1−1 68分ケヴィン・ドイル
9/13 8 H クリスタル・パレス ○3−2 26分ケヴィン・ドイル、68分レロイ・リタ、87分イブラヒマ・ソンコ
9/17 9 H クルー・アレクサンドラ ○1−0 81分イヴァル・インギマルション
9/24 10 A ノーリッチ・シティ ○1−0 61分ジェームズ・ハーパー
9/28 11 A サウザンプトン △0−0
10/1 12 H シェフィールド・ユナイテッド ○2−1 3分ビニャール・グンナールション、89分ビニャール・グンナールション
10/16 13 H イプスウィッチ・タウン ○2−0 18分Own Goal、47分ケヴィン・ドイル
10/18 14 A ハル・シティ △1−1 74分グレン・リトル
10/22 15 A ストーク・シティ ○1−0 77分デイヴ・キトソン(PK)
10/29 16 H リーズ・ユナイテッド △1−1 63分ビニャール・グンナールション
11/1 17 H シェフィールド・ウェンズデー ○2−0 38分Own Goal、64分デイヴ・キトソン
11/5 18 A QPR ○2−1 10分ジェームズ・ハーパー、66分イヴァル・インギマルション
11/19 19 H ハル・シティ ○3−1 7分ボビー・コンヴェイ、69分ケヴィン・ドイル、70分グレン・リトル
11/22 20 A イプスウィッチ・タウン ○3−0 29分スティーヴ・シドウェル、53分レロイ・リタ、77分ケヴィン・ドイル
11/26 21 A プリマス ○2−0 20分グレン・リトル、57分ケヴィン・ドイル
12/3 22 H ルートン・タウン ○3−0 44分スティーヴ・シドウェル、76分デイヴ・キトソン、88分ケヴィン・ドイル
12/10 23 H ブライトン ○5−1 27分Own GoaL、51分デイヴ・キトソン(PK)、71分デイヴ・キトソン、76分スティーヴン・ハント、90分デイヴ・キトソン
12/17 24 A ミルウォール ○2−0 40分スティーヴ・シドウェル、68分ケヴィン・ドイル
12/26 25 A ウォルバーハンプトン ○2−0 29分デイヴ・キトソン、64分ボビー・コンヴェイ
12/28 26 H レスター・シティ ○2−0 60分ケヴィン・ドイル、87分ビニャール・グンナールション
