SWANSEA CITY A.F.C.

創立 : 1912年
ホームタウン : Swansea City Wales
スウォンジー市 ウェールズ
愛称 : The Swans,
The Jacks
スタジアム : Liberty Stadium
リバティ・スタジアム
収容人数: 20.532人
公式サイト : http://www.swanseacity.net/
リーグ優勝(回) :
FAカップ優勝(回) :

ENGLAND PREMIER LEAGUE 12-13 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/18 1 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○5−0 7分ミチュ、52分ミチュ、62分ネイザン・ダイアー、70分ネイザン・ダイアー、81分スコット・シンクレア
8/25 2 H ウェスト・ハム・ユナイテッド ○3−0 19分アンヘル・ランヘル、29分ミチュ、63分ダニー・グレアム
9/1 3 H サンダーランド △2−2 45+1分ウェイン・ルートリッジ、65分ミチュ
9/15 4 A アストン・ヴィラ ●0−2
9/22 5 H エヴァートン ●0−3
9/29 6 A ストーク・シティ ●0−2
10/6 7 H レディング △2−2 71分ミチュ、78分ウェイン・ブリッジ
10/20 8 H ウィガン・アスレチック ○2−1 65分パブロ・エルナンデス、67分ミチュ
10/27 9 A マンチェスター・シティ ●0−1
11/3 10 H チェルシー △1−1 88分パブロ・エルナンデス
11/10 11 A サウサンプトン △1−1 73分ネイザン・ダイアー
11/17 12 A ニューカッスル・ユナイテッド ○2−1 58分ミチュ、87分ジョナサン・デ・グズマン
11/25 13 H リヴァプール △0−0
11/28 14 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○3−1 9分ミチュ、11分ウェイン・ルートリッジ、39分ウェイン・ルートリッジ
12/1 15 A アーセナル ○2−0 88分ミチュ、90+1分ミチュ
12/8 16 H ノーウィッチ・シティ ●3−4 51分ミチュ、59分ジョナサン・デ・グズマン、90+3分ミチュ
12/16 17 A トッテナム・ホットスパー ●0−1
12/23 18 H マンチェスター・ユナイテッド △1−1 29分ミチュ
12/26 19 A レディング △0−0
12/29 20 A フラム ○2−1 19分ダニー・グレアム、52分ジョナサン・デ・グズマン
1/1 21 H アストン・ヴィラ △2−2 9分ウェイン・ルートリッジ、90+4分ダニー・グレアム
1/12 22 A エヴァートン △0−0
1/19 23 H ストーク・シティ
1/29 24 A サンダーランド
2/2 25 A ウェスト・ハム・ユナイテッド
2/9 26 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ
2/23 27 A リヴァプール
3/2 28 H ニューカッスル・ユナイテッド
3/9 29 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
3/24 30 H アーセナル
3/30 31 H トッテナム・ホットスパー
4/6 32 A ノーウィッチ・シティ
4/13 33 A ウィガン・アスレチック
4/20 34 H サウサンプトン
4/27 35 A チェルシー
5/4 36 H マンチェスター・シティ
5/12 37 A マンチェスター・ユナイテッド
5/19 38 H フラム

ENGLAND PREMIER LEAGUE 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/15 1 A マンチェスター・シティ ●0−4
8/20 2 H ウィガン・アスレチック △0−0
8/27 3 H サンダーランド △0−0
9/10 4 A アーセナル ●0−1
9/17 5 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○3−0 13分スコット・シンクレア(PK)、24分レロイ・リタ、49分ネイザン・ダイアー
9/24 6 A チェルシー ●1−4 85分アシュリー・ウィリアムズ
10/2 7 H ストーク・シティ ○2−0 8分スコット・シンクレア(PK)、85分ダニー・グレアム
10/15 8 A ノーウィッチ・シティ ●1−3 12分ダニー・グレアム
10/22 9 A ウォルヴァーハンプトン △2−2 22分ダニー・グレアム、34分ジョー・アレン
10/29 10 H ボルトン・ワンダラーズ ○3−1 49分ジョー・アレン、57分スコット・シンクレア(PK)、90+3分ダニー・グレアム
11/5 11 A リヴァプール △0−0
11/19 12 H マンチェスター・ユナイテッド ●0−1
11/27 13 H アストン・ヴィラ △0−0
12/3 14 A ブラックバーン・ローヴァーズ ●2−4 35分レロイ・リタ、65分ル−ク・ムーア
12/10 15 H フルハム ○2−0 55分スコット・シンクレア、90+1分ダニー・グレアム
12/17 16 A ニューカッスル・ユナイテッド △0−0
12/21 17 A エヴァートン ●0−1
12/27 18 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ △1−1 13分ダニー・グレアム
12/31 19 H トッテナム・ホットスパー △1−1 83分スコット・シンクレア
1/2 20 A アストン・ヴィラ ○2−0 4分ネイザン・ダイアー、46分ウェイン・ルートリッジ
1/15 21 H アーセナル ○3−2 15分スコット・シンクレア(PK)、56分ネイザン・ダイアー、70分ダニー・グレアム
1/21 22 A サンダーランド ●0−2
1/31 23 H チェルシー △1−1 38分スコット・シンクレア
2/4 24 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○2−1 54分ギルフィ・シグルズソン、58分ダニー・グレアム
2/11 25 H ノーウィッチ・シティ ●2−3 23分ダニー・グレアム、87分ダニー・グレアム(PK)
2/26 26 A ストーク・シティ ●0−2
3/3 27 A ウィガン・アスレチック ○2−0 45+2分ギルフィ・シグルズソン、53分ギルフィ・シグルズソン
3/11 28 H マンチェスター・シティ ○1−0 82分ルーク・ムーア
3/17 29 A フルハム ○3−0 36分ギルフィ・シグルズソン、65分ギルフィ・シグルズソン、76分ジョー・アレン
3/24 30 H エヴァートン ●0−2
4/1 31 A トッテナム・ホットスパー ●1−3 59分ギルフィ・シグルズソン
4/6 32 H ニューカッスル・ユナイテッド ●0−2
4/11 33 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ ●0−3
4/14 34 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○3−0 37分ギルフィ・シグルズソン、42分ネイザン・ダイアー、62分Own Goal
4/21 35 A ボルトン・ワンダラーズ △1−1 6分スコット・シンクレア
4/28 36 H ウォルヴァーハンプトン △4−4 1分アンドレア・オルランディ、3分ジョー・アレン、14分ネイザン・ダイアー、30分ダニー・グレアム
5/5 37 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
5/13 38 H リヴァプール ○1−0 85分ダニー・グレアム

ENGLAND CHAMPIONSHIP 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/7 1 A ハル・シティ ●0−2
8/14 2 H プレストン・ノースエンド ○4−0 23分スティーブン・ドビー、40分ダレン・プラットリー、43分ネイザン・ダイアー、56分デイヴィッド・コッテリル(PK)
8/21 3 A ノーリッチ・シティ ●0−2
8/28 4 H バーンリー ○1−0 8分スコット・シンクレア
9/11 5 A リーズ・ユナイテッド ●1−2 13分スティーブン・ドビー
9/14 6 H コヴェントリー・シティ ○2−1 19分ダレン・プラットリー、47分スコット・シンクレア
9/18 7 H スカンソープ・ユナイテッド ○2−0 83分スコット・シンクレア、85分スティーブン・ドビー
9/25 8 A ノッティンガム・フォレスト ●1−3 90分セドリック・ファン・デル・フン
9/28 9 A ワトフォード ○3−2 11分スコット・シンクレア、30分スティーブン・ドビー、69分フランク・ノーブル
10/2 10 H ダービー・カウンティ △0−0
10/16 11 A レディング ○1−0 35分スコット・シンクレア
10/19 12 H QPR △0−0
10/23 13 H レスター・シティ ○2−0 50分マーヴィン・エムネス、90+4分スコット・シンクレア
10/30 14 A クリスタル・パレス ○3−0 6分スコット・シンクレア、71分ダレン・プラットリー、80分ジョー・アレン
11/7 15 A カーディフ・シティ ○1−0 75分マーヴィン・エムネス
11/10 16 H ブリストル・シティ ●0−1
11/14 17 H ミドルズブラ ○1−0 84分スコット・シンクレア
11/20 18 A ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 90+3分アンヘル・ランヘル
11/26 19 H ポーツマス ●1−2 2分クレイグ・ビーティー
12/4 20 A イプスウィッチ・タウン ○3−1 64分クレイグ・ビーティー、70分ジョー・アレン、86分クレイグ・ビーティー
12/10 21 H ミルウォール △1−1 18分アンヘル・ランヘル
12/18 22 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
12/26 23 A QPR ●0−4
12/28 24 H バーンズリー ○1−0 27分ジャーメイン・イースター
1/1 25 H レディング ○1−0 65分ダレン・プラットリー
1/3 26 A レスター・シティ ●1−2 12分スコット・シンクレア
1/15 27 H クリスタル・パレス ○3−0 43分ダレン・プラットリー、56分スコット・シンクレア(PK)、61分スコット・シンクレア(PK)
1/22 28 A バーンズリー △1−1 86分スコット・シンクレア(PK)
2/1 29 A ブリストル・シティ ○2−0 10分ダレン・プラットリー、67分ダレン・プラットリー
2/6 30 H カーディフ・シティ ●0−1
2/12 31 A ミドルズブラ ○4−3 14分ネイザン・ダイアー、60分スコット・シンクレア(PK)、68分アシュリー・ウィリアムス、90+4分クレイグ・ビ−ティー
2/19 32 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○3−0 6分スコット・シンクレア、39分アシュリー・ウィリアムス、78分ルーク・ムーア
2/22 33 A コヴェントリー・シティ ○1−0 76分スティーブン・ドビー
2/26 34 H リーズ・ユナイテッド ○3−0 13分スコット・シンクレア、55分スコット・シンクレア(PK)、72分ルーク・ムーア
3/5 35 A スカンソープ・ユナイテッド ●0−1
3/8 36 H ワトフォード △1−1 26分スティーブン・ドビー
3/12 37 A ダービー・カウンティ ●1−2 65分ダレン・プラットリー
3/19 38 H ノッティンガム・フォレスト △3−3 21分スコット・シンクレア、26分ファビオ・ボリーニ、56分ファビオ・ボリーニ
4/2 39 A プレストン・ノースエンド ●1−2 24分アシュリー・ウィリアムス
4/9 40 H ノーリッチ・シティ ○3−0 4分ファビオ・ボリーニ、29分マーク・ゴワー、90+4分タマシュ・プリスキン
4/12 41 H ハル・シティ △1−1 63分マーク・ゴワー
4/16 42 A バーンリー ●1−2 53分ファビオ・ボリーニ
4/23 43 A ポーツマス △0−0
4/25 44 H イプスウィッチ・タウン ○4−1 8分ファビオ・ボリーニ、13分ルーク・ムーア、29分ファビオ・ボリーニ、
70分スコット・シンクレア(PK)
4/30 45 A ミルウォール ○2−0 30分ダレン・プラットリー、46分スティーブン・ドビー
5/8 46 H シェフィールド・ユナイテッド ○4−0 30分スティーブン・ドビー、55分スコット・シンクレア(PK)、60分スティーブン・
ドビー、90分レオン・ブリットン
5/12 P A ノッティンガム・フォレスト △0−0
5/16 P H ノッティンガム・フォレスト ○3−1 28分レオン・ブリットン、33分スティーブン・ドビー、90+3分ダレン・プラットリー
5/30 P M レディング ○4−2 21分スコット・シンクレア(PK)、22分スコット・シンクレア、40分スティーブン・
ドビー、80分スコット・シンクレア(PK)

ENGLAND CHAMPIONSHIP 09-10 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/8 1 A レスター・シティ ●1−2 17分アシュリー・ウィリアムス
8/15 2 H ミドルズブラ ●0−3
8/18 3 H レディング △0−0
8/22 4 A コヴェントリー・シティ ○1−0 69分アシュリー・ウィリアムス
8/29 5 H ワトフォード △1−1 90+3分アラン・テイト
9/12 6 A プレストン・ノースエンド ●0−2
9/15 7 H ブリストル・シティ △0−0
9/19 8 A バーンズリー △0−0
9/26 9 H シェフィールド・ユナイテッド ○2−1 52分リー・トランドル(PK)、82分トーマス・バトラー
9/29 10 A ドンキャスター・ローヴァーズ △0−0
10/3 11 H QPR ○2−0 74分マーク・ゴワー、85分リー・トランドル
10/17 12 A イプスウィッチ・タウン △1−1 7分クレイグ・ビーティー
10/20 13 A ウェスト・ブロムウィッチ ○1−0 50分クレイグ・ビーティー
10/24 14 H ブラックプール △0−0
10/31 15 A スカンソープ・ユナイテッド ○2−0 32分クレイグ・ビーティー、67分セドリク・ファン・デル・フン
11/7 16 H カーディフ・シティ ○3−2 9分ネイザン・ダイアー、16分ダレン・プラットリー、61分ダレン・プラットリー
11/20 17 H ダービー・カウンティ ○1−0 81分フェデリコ・バッソーネ
11/28 18 A ニューカッスル ●0−3
12/5 19 A ピーターボロ・ユナイテッド △2−2 84分リー・トランドル、90+2分リー・トランドル
12/8 20 H プリマス ○1−0 52分リー・トランドル
12/12 21 H ノッティンガム・フォレスト ●0−1
12/19 22 A シェフィールド・ウェンズデー ○2−0 5分ダレン・プラットリー、36分ダレン・プラットリー
12/26 23 A レディング △1−1 36分ダレン・プラットリー
12/28 24 H クリスタル・パレス △0−0
1/23 25 A ミドルズブラ △1−1 47分ゴルカ・ピンタード
1/9 凍結による悪天候の為、延期
1/16 26 H レスター・シティ ○1−0 32分ゴルカ・ピンタード
1/26 27 H コヴェントリー・シティ △0−0
3/9 28 A ワトフォード ○1−0 18分シェフキ・クキ
1/30 芝生の凍結により、延期。
2/6 29 H プレストン・ノースエンド ○2−0 35分デイヴィッド・コッテリル、48分アシュリー・ウィリアムス
2/9 30 A クリスタル・パレス ○1−0 14分シェフキ・クキ
2/13 31 H ニューカッスル △1−1 56分デイヴィッド・コッテリル
2/16 32 A プリマス △1−1 46分ダレン・プラットリー
2/20 33 A ダービー・カウンティ ○1−0 66分シェフキ・クキ
2/27 34 H ピーターボロ・ユナイテッド ○1−0 19分デイヴィッド・コッテリル(PK)
3/6 35 A ノッティンガム・フォレスト ●0−1
3/13 36 H シェフィールド・ウェンズデー △0−0
3/16 37 H ウェスト・ブロムウィッチ ●0−2
3/20 38 A QPR △1−1 57分ネイザン・ダイアー
3/23 39 A ブラックプール ●1−5 84分セドリク・ファン・デル・フン
3/27 40 H イプスウィッチ・タウン △0−0
4/3 41 A カーディフ・シティ ●1−2 28分アンドレア・オルランディ
4/5 42 H スカンソープ・ユナイテッド ○3−0 27分デイヴィッド・エドガー、51分アシュリー・ウィリアムス、80分シェフキ・クキ
4/10 43 A ブリストル・シティ ●0−1
4/17 44 H バーンズリー ○3−1 23分アシュリー・ウィリアムス、28分シェフキ・クキ、72分ダレン・プラットリー
4/24 45 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−2
5/2 46 H ドンキャスター・ローヴァーズ △0−0

ENGLAND CHAMPIONSHIP 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/9 1 A チャールトン・アスレチック ●0−2
8/16 2 H ノッティンガム・フォレスト ○3−1 9分Own Goal、71分フェリー・ボーデ、86分ゴルカ・ピンタード
8/23 3 A プリマス ○1−0 44分ジェイソン・スコットランド
8/30 4 H シェフィールド・ウェンズデー △1−1 36分フェリー・ボーデ
9/13 5 A クリスタル・パレス ●0−2
9/16 6 H ダービー・カウンティ △1−1 76分アシュリー・ウィリアムズ
9/20 7 H バーンリー △1−1 90+3分フェリー・ボーデ
9/27 8 A レディング ●0−4
9/30 9 A プレストン・ノースエンド ○2−0 19分フェリー・ボーデ、80分ジョルディ・ゴメス(PK)
10/4 10 H ウォルヴァーハンプトン ○3−1 1分ジョルディ・ゴメス、41分ジェイソン・スコットランド、57分ジェイソン・スコットランド
10/18 11 A イプスウィッチ・タウン △2−2 49分フェリー・ボーデ、69分ジョルディ・ゴメス
10/21 12 H QPR △0−0
10/25 13 H サウザンプトン ○3−0 12分ダレン・プラトリー、58分ジョルディ・ゴメス、72分トーマス・バトラー
10/28 14 A ウォルヴァーハンプトン ●1−2 49分ダレン・プラトリー
11/1 15 A ドンキャスター・ローヴァーズ △0−0
11/9 16 H ワトフォード ○3−1 34分フェリー・ボーデ、59分ジェイソン・スコットランド、90+4分ギジェミ・バウサ
11/15 17 A ノーリッチ・シティ ○3−2 43分ジェイソン・スコットランド、47分ダレン・プラトリー、48分フェリー・ボーデ
11/21 18 H バーミンガム・シティ ●2−3 2分ジョルディ・ゴメス、45+3分Own Goal
11/25 19 A コヴェントリー・シティ △1−1 67分ジョルディ・ゴメス
11/30 20 H カーディフ・シティ △2−2 19分ダレン・プラトリー、61分ゴルカ・ピンタード
12/6 21 A ブリストル・シティ △0−0
12/9 22 H バーンズリー △2−2 66分ジェイソン・スコットランド、90+4分ジェイソン・スコットランド
12/13 23 H シェフィールド・ユナイテッド △1−1 56分ジェイソン・スコットランド(PK)
12/20 24 A ブラックプール △1−1 67分ジェイソン・スコットランド
12/26 25 H コヴェントリー・シティ △0−0
12/28 26 A バーミンガム・シティ △0−0
1/10 27 A バーンリー ○2−0 35分ジェイソン・スコットランド(PK)、86分ジェイソン・スコットランド
1/17 28 H レディング ○2−0 45+1分ジェイソン・スコットランド、89分アンドレア・オルランディ
1/27 29 H プレストン・ノースエンド ○4−1 2分ジョルディ・ゴメス、29分ジェイソン・スコットランド、69分ギジェム・バウサ、87分アラン・テイト
1/31 30 A サウザンプトン △2−2 33分ジョルディ・ゴメス、65分ゴルカ・ピンタード
3/17 31 A QPR ●0−1 2/3 天候不良により、延期。
2/7 32 H イプスウィッチ・タウン ○3−0 3分ジェイソン・スコットランド、73分ジェイソン・スコットランド、85分ジョルディ・ゴメス
2/17 33 A ワトフォード ●0−2
2/21 34 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○3−1 28分ジェイソン・スコットランド(PK)、71分ジョルディ・ゴメス、90+2分ジョルディ・ゴメス
2/28 35 H チャールトン・アスレチック △1−1 42分ネイザン・ダイアー
3/3 36 A ダービー・カウンティ △2−2 55分アンヘル・ランヘル、87分ゴルカ・ピンタード
3/7 37 A ノッティンガム・フォレスト △1−1 61分ジェイソン・スコットランド
3/10 38 H プリマス ○1−0 78分ジェイソン・スコットランド(PK)
3/14 39 H クリスタル・パレス ●1−3 66分ゴルカ・ピンタード
3/21 40 A シェフィールド・ウェンズデー △0−0
4/5 41 A カーディフ・シティ △2−2 11分ネイザン・ダイアー、80分ジョー・アレン
4/11 42 H ノーリッチ・シティ ○2−1 29分ジェイソン・スコットランド、50分ジェイソン・スコットランド(PK)
4/13 43 A バーンズリー ○3−1 2分アシュリー・ウィリアムス、36分ジョルディ・ゴメス、87分ジェイソン・スコットランド
4/18 44 H ブリストル・シティ ○1−0 25分ギャリー・モンク
4/25 45 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
5/3 46 H ブラックプール ●0−1


フォーメーション : 4-2-3-1
              グレアム
             (リタ)

シンクレア       シグルズソン        ダイアー
           (マクイークラン)    (ルートリッジ)

       アレン        ブリットン
                  (ゴワー)

W.テイラー                   A.ランヘル
                       (リチャーズ)

     A.ウィリアムス      コーカー
                   (モンク)

             フォルム

監督 : ブレンダン・ロジャース

2009-2010 監督 : パウロ・ソウザ

2007-2009.June 監督 : ロベルト・マルティネス

選手紹介

No. 選手名 国籍 生年月日 身長/体重 Pos. 前所属チーム 備考
 1 Michel Vorm
ミヘル・フォルム
Holland
オランダ
83/10/20 183/84 GK FC Utrecht(Holland)
FCユトレヒト
新加入 オランダ代表
 2 Ashley Williams
アシュリー・ウィリアムス
Wales
ウェールズ
84/08/23 183/75 DF Stockport County
ストックポート・カウンティ
ウェールズ代表
 3 Neil Taylor
ニール・テイラー
Wales
ウェールズ
89/02/07 175/64 DF Wrexham
レクサム
ウェールズ代表
 4 Steven Caulker
スティーヴン・コールカー
England
イングランド
91/12/29 190/76 DF Bristol City
ブリストル・シティ
※トッテナム・ホットスパーから
1年間レンタル
新加入 U21イングランド代表
 5 Alan Tate
アラン・テイト
England
イングランド
82/09/02 185/85 DF Manchester United
マンチェスター・ユナイテッド
 6 Ferrie Bodde
フェリー・ボッデ
Holland
オランダ
82/05/05 178/73 MF ADO Den Haag
ADOデン・ハーグ
 7 Leon Britton
レオン・ブリットン
England
イングランド
82/09/16 168/64 MF West Ham United
ウェスト・ハム・ユナイテッド
 8 Andrea Orlandi
アンドレア・オルランディ
Spain
スペイン
84/08/03 180/78 MF Alaves B(Spain)
アラベスB
 9
 10 Danny Graham
ダニー・グレアム
England
イングランド
85/08/12 183/87 FW Watford
ワトフォード
新加入 元U20イングランド代表
 11 Scott Sinclair
スコット・シンクレア
England
イングランド
89/03/25 175/64 FW Chelsea
チェルシー
U21イングランド代表
 12 Nathan Dyer
ネイザン・ダイアー
England
イングランド
87/11/29 165/57 FW Southampton
サウザンプトン
 13 David Cornell
デイヴィッド・コーネル
Wales
ウェールズ
91/03/28 180/73 GK Port Talbot Town
ポート・タルート・タウン
※ヒアーフォードヘレンタル
U21ウェールズ代表
 14 Stephen Dobbie
スティーブン・ドビー
Scotland
スコットランド
82/12/05 178/65 FW Blackpool
ブラックプール
 15 Wayne Routledge
ウェイン・ルートリッジ
England
イングランド
85/01/07 170/64 MF Newcastle United
ニューカッスル・ユナイテッド
新加入 U21イングランド代表
 16 Garry Monk
ギャリー・モンク
England
イングランド
79/03/06 183/81 DF Barnsley
バーンズリー
元U17イングランド代表
 17 Josh McEachran
ジョシュ・マクイークラン
England
イングランド
93/03/01 178/65 MF Chelsea Academy
チェルシー・アカデミー
※チェルシーから6月迄レンタル
新加入 U21イングランド代表
 18 Leroy Lita
レロイ・リタ
England/Congo
イングランド/コンゴ
84/12/28 170/75 FW Middlesbrough
ミドルズブラ
新加入 U21イングランド代表
 19 Luke Moore
ルーク・ムーア
England
イングランド
86/02/13 180/76 FW West Bromwich Albion
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
U21イングランド代表
 20 Federico Bessone
フェデリコ・ベッソーネ
Argentina
アルゼンチン
84/11/23 180/76 DF Leeds United
リーズ・ユナイテッド
新加入
 21 Jose Moreira
ジョゼ・モレイラ
Portugal
ポルトガル
82/03/20 184/80 GK Benfica(Portugal)
ベンフィカ
新加入 ポルトガル代表
 22 Angel Rangel
アンヘル・ランヘル
Spain
スペイン
82/10/28 188/84 DF Terrassa(Spain)
テッラッサ
 23 Darnel Situ Buyente
ダルネル・シツ・バイエンテ
France
フランス
92/03/18 187/77 DF RC Lens(France)
RCランス
新加入 U19フランス代表
 24 Joe Allen
ジョー・アレン
Wales
ウェールズ
90/03/14 168/62 MF Wrexham
レクサム
ウェールズ代表
 25 Gerhard Tremmel
ゲルハルト・トレンメル
Germany
ドイツ
78/11/16 190/89 GK Red Bull Salzburg(Austria)
レッド・ブル・ザルツブルク
新加入
 26 Kemy Agustien
ケミー・アグスティエン
Holland
オランダ
86/08/02 178/82 FW AZ Alkmaar(Holland)
AZアルクマール
U21オランダ代表
 27 Mark Gower
マーク・ゴワー
England
イングランド
78/10/05 180/75 MF Southend United
サウスエンド・ユナイテッド
 28 Curtis Obeng
カーティス・オベング
England
イングランド
89/02/14 173/67 DF Wrexam(Wales)
レックスハム
新加入 U19イングランド代表
 29 Ashley Richards
アシュリー・リチャーズ
Wales
ウェールズ
91/04/12 185/78 MF U21ウェールズ代表
 30 Scott Donnelly
スコット・ドネリー
England
イングランド
87/12/25 173/74 MF Aldershot Town
アルダーショット・タウン
U17イングランド代表
 31 Lee Lucas
リー・ルーカス
Wales
ウェールズ
92/06/10 MF
 32
 33 Ben Davies
ベン・デイヴィス
Wales
ウェールズ
93/04/24 DF
 34 Joe Walsh
ジョー・ウォルシュ
Wales
ウェールズ
92/05/13 180/ DF U19ウェールズ代表
 35 Daniel Alfei
ダニエル・アルフェイ
Wales
ウェールズ
92/02/23 DF U21ウェールズ代表
 36 Casey Thomas
ケーシー・トーマス
Wales
ウェールズ
90/11/14 175/68 MF Newport County
ニューポート・カウンティ
U21ウェールズ代表
 37 Jordan Smith
ジョーダン・スミス
Wales
ウェールズ
93/04/20 MF
 38 Jamie Grimes
ジェイミー・グリムス
Wales
ウェールズ
90/12/22 188/83 DF Haverfordwest County
ハーヴァーフォードウェスト・カントリー
 39 Kurtis March
カーティス・マーチ
Wales
ウェールズ
93/03/30 MF
 40 Besian Idrizaj
ベシアン・イドリザイ
Austria
オーストリア
87/10/12 188/77 FW FC Eilenburg(Germany)
FCエレンブルク
※2010年5月15日に睡眠中の心臓発作により、急逝。背番号40は永久欠番に。
元U21オーストリア代表
 41 Rory Donnelly
ローリー・ドネリー
Northern Ireland
北アイルランド
92/02/18 188/ FW Cliftonville(Northern Ireland)
クリフトンヴィレ
新加入 北アイルランド代表
 42 Gylfi Sigurdsson
ギルフィ・シグルズソン
Iceland
アイスランド
89/09/09 186/77 MF Reading
レディング
※ホッフェンハイムから6月迄
レンタル
新加入 アイスランド代表
 43
 44
Kerry Morgan
ケリー・モーガン
Wales
ウェールズ
88/10/31 178/71 FW Newport County
ニューポート・カウンティ
※ニューポート・カウンティヘレンタル
Alberto Serran
アルベルト・セラン
Spain
スペイン
84/07/17 183/81 DF RCD Espanyol(Spain)
RCDエスパニョール
Gorka Pintado
ゴルカ・ピンタード
Spain
スペイン
78/03/24 184/83 FW AEK Larnaca(Cyprus)
AEKラルナカ
Yves Makabu-Makalambay
イヴェス・マカブ-マカランバイ
DR Congo/Belgium
DRコンゴ/ベルギー
86/01/31 193/83 GK Hibernian(Scotland)
ハイバーニアン
※U23ベルギー代表歴あり。
DRコンゴ代表
  Craig Beattie
クレイグ・ビーティー
Scotland
スコットランド
84/01/16 183/73 FW West Bromwich Albion
ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
スコットランド代表
  Thomas Butler
トーマス・バトラー
Ireland
アイルランド
81/04/25 170/66 MF Hartlepool United
ハートルプール・ユナイテッド
アイルランド代表
David Cotterill
デイヴィッド・コッテリル
Wales
ウェールズ
87/12/04 175/71 MF Portsmouth
ポーツマス
新加入 ウェールズ代表


2012-2013

新加入(In)
放出(Out)

2011-2012

新加入(In)
7/1 デイヴィッド・コッテリル(ポーツマス レンタル完了)
7/1 ダニー・グレアム(ワトフォード)
7/4 スティーヴン・コルーカー(トッテナム・ホットスパーからレンタル)
7/9 ジョゼ・モレイラ(ベンフィカ)
7/28 レロイ・リタ(ミドルズブラ)
8/5 ウェイン・ルートリッジ(ニューカッスル・ユナイテッド)
8/7 ミヘル・フォルム(FCユトレヒト)
8/31 ゲルハルト・トレンメル(レッド・ブル・ザルツブルク)
8/31 フェデリコ・ベッソーネ(リーズ・ユナイテッド)
8/31 ダルネル・シツ・バイエンテ(RCランス)
8/31 ラフィク・ハリシェ(フルハムからレンタル)
10/8 ヴァンゲリス・モラス(ボローニャ)
12/31 ローリー・ドネリー(クリフトンヴィレ)
1/3 ギルフィ・シグルズソン(TSG1899ホッフェンハイムからレンタル)
1/14 ジョシュ・マクイークラン(チェルシーからレンタル)
2/1 カーティス・オベング(レックスハム)
放出(Out)
6/30 ドルス・デ・フリース(→ウォルヴァーハンプトン)
6/30 チャド・ボンド(→ルラネッリ)
7/2 ダレン・プラットリー(→ボルトン・ワンダラーズ)
8/23 ライアン・ハーリー(→ブライトン&ホーヴ・アルビオン)
8/28 デイヴィッド・コーネル(→ヒアーフォードヘレンタル)
8/28 ショーン・マクドナルド(→ボーンマス)
9/16 ラフィク・ハリシェ(フルハム レンタル完了)
1/13 ヴァンゲリス・モラス(→チェゼーナ)
2/1 セドリク・ファン・デル・フン(→FCユトレヒト)

2010-2011

新加入(In)
6/30 スティーブン・ドビー(ブラックプール レンタル完了)
7/1 ニール・テイラー(レクサム)
7/16 ブレンダン・ロジャース
9/1 イヴェス・マカブ-マカランバイ(ハイバーニアン)
10/7 ケミー・アウグスティエン(AZアルクマール)
10/18 マーヴィン・エムネス(ミドルズブラからレンタル)
1/8 ルーク・ムーア(ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン)
放出(Out)
ショーン・マクドナルド(→イェオヴィル・タウンヘレンタル)
ケリー・モーガン(→ニューポート・カウンティヘレンタル)
シェフキ・クキ(→ダービー・カウンティヘレンタル)
11/18 マーヴィン・エムネス(→ミドルズブラ レンタル完了)
1/16 ジョルディ・ロペス(→フィテッセ)
2/9 シェフキ・クキ(→ニューカッスル・ユナイテッド)



 CONTENTS画面に戻る  CLUB TEAMに戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送