TOTTENHAM HOTSPUR

創立 : 1882年
ホームタウン : ロンドン London
愛称 : スパーズ(Spurs)
スタジアム : White Hart Lane(収容人員 : 33,083[全席シート])
ホワイト・ハート・レーン
公式サイト : http://www.spurs.co.uk/
リーグ優勝(2回) : 1950-51/1960-61/
FAカップ優勝(8回) : 1900-01/1920-21/1960-61/1961-62/1966-67/1980-81/1981-82/1990-91/
リーグカップ優勝(3回) : 1970-71/1972-73/2007-08/
コミュニティシールド優勝(7回) : 1921/1951/1961/1962/1967/1981/1991/
カップ・ウィナーズ・カップ優勝(1回) : 1962-63/
UEFAカップ優勝(2回) : 1971-72/1983-84/

ENGLAND PREMIER LEAGUE 12-13 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/18 1 A ニューカッスル・ユナイテッド ●1−2 76分ジャーメイン・デフォー
8/25 2 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン △1−1 74分ベノワ・アスー・エコット
9/1 3 H ノーウィッチ・シティ △1−1 67分ムサ・デンベレ
9/16 4 A レディング ○3−1 18分ジャーメイン・デフォー、71分ギャレス・ベイル、74分ジャーメイン・デフォー
9/23 5 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○2−1 59分Own Goal、61分ジャーメイン・デフォー
9/29 6 A マンチェスター・ユナイテッド ○3−2 2分ヤン・フェルトンヘン、32分ギャレス・ベイル、52分クリント・デンプシー
10/7 7 H アストン・ヴィラ ○2−0 59分スティーヴン・コールカー、67分アーロン・レノン
10/20 8 H チェルシー ●2−4 47分ウィリアム・ガラス、54分ジャーメイン・デフォー
10/28 9 A サウサンプトン ○2−1 15分ギャレス・ベイル、39分クリント・デンプシー
11/3 10 H ウィガン・アスレチック ●0−1
11/11 11 A マンチェスター・シティ ●1−2 21分スティーヴン・コールカー
11/17 12 A アーセナル ●2−5 10分エマヌエル・アデバヨール、71分ギャレス・ベイル
11/25 13 H ウェスト・ハム・ユナイテッド ○3−1 44分ジャーメイン・デフォー、58分ギャレス・ベイル、64分ジャーメイン・デフォー
11/28 14 H リヴァプール ○2−1 7分アーロン・レノン、16分ギャレス・ベイル
12/1 15 A フラム ○3−0 55分サンドロ、72分ジャーメイン・デフォー、77分ジャーメイン・デフォー
12/9 16 A エヴァートン ●1−2 76分クリント・デンプシー
12/16 17 H スウォンジー・シティ ○1−0 75分ヤン・フェルトンヘン
12/22 18 H ストーク・シティ △0−0
12/26 19 A アストン・ヴィラ ○4−0 57分ジャーメイン・デフォー、61分ギャレス・ベイル、73分ギャレス・ベイル、84分ギャレス・ベイル
12/29 20 A サンダーランド ○2−1 48分Own Goal、51分アーロン・レノン
1/1 21 H レディング ○3−1 10分マイケル・ドーソン、51分エマヌエル・アデバヨール、79分クリント・デンプシー
1/12 22 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ △0−0
1/19 23 H マンチェスター・ユナイテッド
1/29 24 A ノーウィッチ・シティ
2/2 25 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン
2/9 26 H ニューカッスル・ユナイテッド
2/23 27 A ウェスト・ハム・ユナイテッド
3/2 28 H アーセナル
3/9 29 A リヴァプール
3/24 30 H フラム
3/30 31 A スウォンジー・シティ
4/6 32 H エヴァートン
4/13 33 A チェルシー
4/20 34 H マンチェスター・シティ
4/27 35 A ウィガン・アスレチック
5/4 36 H サウサンプトン
5/12 37 A ストーク・シティ
5/19 38 H サンダーランド

ENGLAND PREMIER LEAGUE 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
1/11 1 H エヴァートン ○2−0 35分アーロン・レノン、63分ベノワ・アスー・エコト
8/22 2 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−3
8/28 3 H マンチェスター・シティ ●1−5 68分ヨーネス・カブール
9/10 4 A ウォルヴァーハンプトン ○2−0 66分エマヌエル・アデバヨール、80分ジャーメイン・デフォー
9/18 5 H リヴァプール ○4−0 7分ルカ・モドリッチ、66分ジャーメイン・デフォー、67分エマヌエル・アデバヨール、90+3分エマヌエル・アデバヨール
9/24 6 A ウィガン・アスレチック ○2−1 2分ラファエル・ファン・デル・ファールト、22分ギャレス・ベイル
10/2 7 H アーセナル ○2−1 40分ラファエル・ファン・デル・ファールト、73分カイル・ウォーカー
10/16 8 A ニューカッスル・ユナイテッド △2−2 40分ラファエル・ファン・デル・ファールト(PK)、68分ジャーメイン・デフォー
10/23 9 A ブラックバーン・ローヴァーズ ○2−1 15分ラファエル・ファン・デル・ファールト、53分ラファエル・ファン・デル・ファールト
10/30 10 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○3−1 19分ギャレス・ベイル、33分ラファエル・ファン・デル・ファールト、72分ギャレス・ベイル
11/6 11 A フルハム ○3−1 9分ギャレス・ベイル、45+1分アーロン・レノン、90+5分ジャーメイン・デフォー
11/21 12 H アストン・ヴィラ ○2−0 14分エマヌエル・アデバヨール、40分エマヌエル・アデバヨール
11/26 13 A ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○3−1 24分エマヌエル・アデバヨール、81分ジャーメイン・デフォー、90+3分エマヌエル・アデバヨール
12/3 14 H ボルトン・ワンダラーズ ○3−0 7分ギャレス・ベイル、49分アーロン・レノン、59分ジャーメイン・デフォー
12/11 15 A ストーク・シティ ●1−2 61分エマヌエル・アデバヨール(PK)
12/18 16 H サンダーランド ○1−0 61分ロマン・パヴリュチェンコ
12/22 17 H チェルシー △1−1 8分エマヌエル・アデバヨール
12/27 18 A ノーウィッチ・シティ ○2−0 54分ギャレス・ベイル、67分ギャレス・ベイル
12/31 19 A スウォンジー・シティ △1−1 43分ラファエル・ファン・デル・ファールト
1/3 20 H ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン ○1−0 63分ジャーメイン・デフォー
1/14 21 H ウォルヴァーハンプトン △1−1 51分ルカ・モドリッチ
1/22 22 A マンチェスター・シティ ●2−3 59分ジャーメイン・デフォー、65分ギャレス・ベイル
1/31 23 H ウィガン・アスレチック ○3−1 29分ギャレス・ベイル、33分ルカ・モドリッチ、63分ギャレス・ベイル
2/6 24 A リヴァプール △0−0
2/11 25 H ニューカッスル・ユナイテッド ○5−0 4分ベノワ・アスー・エコット、5分ルイ・サハ、19分ルイ・サハ、34分ニコ・クラニチャル、63分エマヌエル・アデバヨール
2/26 26 A アーセナル ●2−5 3分ルイ・サハ、34分エマヌエル・アデバヨール(PK)
3/4 27 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−3 86分ジャーメイン・デフォー
3/10 28 A エヴァートン ●0−1
3/21 29 H ストーク・シティ △1−1 90+3分ラファエル・ファン・デル・ファールト
3/24 30 A チェルシー △0−0
4/1 31 H スウォンジー・シティ ○3−1 18分ラファエル・ファン・デル・ファールト、72分エマヌエル・アデバヨール、85分エマヌエル・アデバヨール
4/7 32 A サンダーランド △0−0
4/9 33 H ノーウィッチ・シティ ●1−2 33分ジャーメイン・デフォー
5/2 34 A ボルトン・ワンダラーズ ○4−1 37分ルカ・モドリッチ、59分ラファエル・ファン・デル・ファールト、62分エマヌエル・アデバヨール、68分エマヌエル・アデバヨール
4/21 35 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ ●0−1
4/29 36 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○2−0 22分ラファエル・ファン・デル・ファールト、75分カイル・ウォーカー
5/5 37 A アストン・ヴィラ △1−1 60分エマヌエル・アデバヨール(PK)
5/13 38 H フルハム ○2−0 1分エマヌエル・アデバヨール、62分ジャーメイン・デフォー

ENGLAND PREMIER LEAGUE 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/14 1 H マンチェスター・シティ △0−0
8/21 2 A ストーク・シティ ○2−1 19分ギャレス・ベイル、30分ギャレス・ベイル
8/28 3 H ウィガン・アスレチック ●0−1
9/11 4 A ウェスト・ブロムウィッチ △1−1 27分ルカ・モドリッチ
9/18 5 H ウォルヴァーハンプトン ○3−1 77分ラファエル・ファン・デル・ファールト(PK)、87分ロマン・パヴリュチェンコ、
90+1分アラン・ハットン
9/25 6 A ウェスト・ハム ●0−1
10/2 7 H アストン・ヴィラ ○2−1 45+2分ラファエル・ファン・デル・ファールト、75分ラファエル・ファン・デル・ファールト
10/16 8 A フルハム ○2−1 31分ロマン・パヴリュチェンコ、63分トム・ハダルストーン
10/23 9 H エヴァートン △1−1 20分ラファエル・ファン・デル・ファールト
10/30 10 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
11/6 11 A ボルトン・ワンダラーズ ●2−4 79分アラン・ハットン、87分ロマン・パヴリュチェンコ
11/9 12 H サンダーランド △1−1 64分ラファエル・ファン・デル・ファールト
11/13 13 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○4−2 16分ギャレス・ベイル、42分ロマン・パヴリュチェンコ、69分ピーター・クラウチ、75分ギャレス・ベイル
11/20 14 A アーセナル ○3−2 50分ギャレス・ベイル、67分ラファエル・ファン・デル・ファールト(PK)、85分ヨーネス・カブール
11/28 15 H リヴァプール ○2−1 65分Own Goal、90+2分アーロン・レノン
12/4 16 A バーミンガム・シティ △1−1 19分セバスティアン・バソン
12/12 17 H チェルシー △1−1 15分ロマン・パヴリュチェンコ
2/22 18 A ブラックプール ●1−3 90+3分ロマン・パヴリュチェンコ
12/19 積雪の為、延期。
12/26 19 A アストン・ヴィラ ○2−1 23分ラファエル・ファン・デル・ファールト、67分ラファエル・ファン・デル・ファールト
12/28 20 H ニューカッスル ○2−0 57分アーロン・レノン、81分ギャレス・ベイル
1/1 21 H フルハム ○1−0 42分ギャレス・ベイル
1/5 22 A エヴァートン ●1−2 11分ラファエル・ファン・デル・ファールト
1/16 23 H マンチェスター・ユナイテッド △0−0
1/22 24 A ニューカッスル △1−1 90+1分アーロン・レノン
2/2 25 A ブラックバーン・ローヴァーズ ○1−0 3分ピーター・クラウチ
2/5 26 H ボルトン・ワンダラーズ ○2−1 6分ラファエル・ファン・デル・ファールト(PK)、90+2分ニコ・クラニツァル
2/12 27 A サンダーランド ○2−1 44分マイケル・ドーソン、57分ニコ・クラニツァル
4/20 28 H アーセナル △3−3 7分ラファエル・ファン・デル・ファールト、44分トム・ハダルストーン、69分ラファエル・ファン・デル・ファールト(PK)
3/6 29 A ウォルヴァーハンプトン △3−3 30分ジャーメイン・デフォー、35分ジャーメイン・デフォー、48分ロマン・パヴリュチェンコ
3/19 30 H ウェスト・ハム △0−0
4/2 31 A ウィガン・アスレチック △0−0
4/9 32 H ストーク・シティ ○3−2 11分ピーター・クラウチ、18分ルカ・モドリッチ、33分ピーター・クラウチ
5/10 33 A マンチェスター・シティ ●0−1
4/23 34 H ウェスト・ブロムウィッチ △2−2 27分ロマン・パヴリュチェンコ、66分ジャーメイン・デフォー
4/30 35 A チェルシー ●1−2 19分サンドロ
5/7 36 H ブラックプール △1−1 89分ジャーメイン・デフォー
5/15 37 A リヴァプール ○2−0 9分ラファエル・ファン・デル・ファールト、56分ルカ・モドリッチ(PK)
5/22 38 H バーミンガム・シティ ○2−1 48分ロマン・パヴリュチェンコ、90+3分ロマン・パヴリュチェンコ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 09-10 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/16 1 H リヴァプール ○2−1 44分ブノワ・アスー・エコット、59分セバスティアン・バソン
8/18 2 A ハル・シティ ○5−1 10分ジャーメイン・デフォー、14分ウィルソン・パラシオス、45分ジャーメイン・デフォー、78分ロビー・キーン、90+4分ジャーメイン・デフォー
8/23 3 A ウェスト・ハム ○2−1 54分ジャーメイン・デフォー、79分アーロン・レノン
8/29 4 H バーミンガム・シティ ○2−1 72分ピーター・クラウチ、90+5分アーロン・レノン
9/12 5 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−3 1分ジャーメイン・デフォー
9/20 6 A チェルシー ●0−3
9/26 7 H バーンリー ○5−0 18分ロビー・キーン(PK)、33分ジャーメイン・ジェナス、74分ロビー・キーン、77分ロビー・キーン、87分ロビー・キーン
10/3 8 A ボルトン・ワンダラーズ △2−2 34分ニコ・クラニツァル、73分ヴェドラン・チョルルカ
10/17 9 A ポーツマス ○2−1 29分レドリー・キング、45分ジャーメイン・デフォー
10/24 10 H ストーク・シティ ●0−1
10/31 11 A アーセナル ●0−3
11/7 12 H サンダーランド ○2−0 12分ロビー・キーン、68分トム・ハダルストーン
11/22 13 H ウィガン・アスレチック ○9−1 9分ピーター・クラウチ、51分ジャーメイン・デフォー、54分ジャーメイン・デフォー、58分ジャーメイン・デフォー、64分アーロン・レノン、69分ジャーメイン・デフォー、87分ジャーメイン・デフォー、88分Own Goal、90+4分ニコ・クラニツァル
11/28 14 A アストン・ヴィラ △1−1 77分マイケル・ドーソン
12/6 15 A エヴァートン △2−2 47分ジャーメイン・デフォー、59分マイケル・ドーソン
12/12 16 H ウォルヴァーハンプトン ●0−1
12/16 17 H マンチェスター・シティ ○3−0 37分ニコ・クラニツァル、54分ジャーメイン・デフォー、90+3分ニコ・クラニツァル
12/19 18 A ブラックバーン・ローヴァーズ ○2−0 45+2分ピーター・クラウチ、83分ピーター・クラウチ
12/26 19 A フルハム △0−0
12/28 20 H ウェスト・ハム ○2−0 11分ルカ・モドリッチ、81分ジャーメイン・デフォー
1/20 21 A リヴァプール ●0−2 1/10 積雪により、延期。
1/16 22 H ハル・シティ △0−0
1/26 23 H フルハム ○2−0 27分ピーター・クラウチ、60分デイヴィッド・ベントリー
1/30 24 A バーミンガム・シティ △1−1 69分ジャーメイン・デフォー
2/6 25 H アストン・ヴィラ △0−0
2/10 26 A ウォルヴァーハンプトン ●0−1
2/21 27 A ウィガン・アスレチック ○3−0 27分ジャーメイン・デフォー、84分ロマン・パヴリュチェンコ、90+3分ロマン・パヴリュチェンコ
2/28 28 H エヴァートン ○2−1 11分ロマン・パヴリュチェンコ、28分ルカ・モドリッチ
5/5 29 A マンチェスター・シティ ○1−0 82分ピーター・クラウチ
3/13 30 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○3−1 45+1分ジャーメイン・デフォー、55分ロマン・パヴリュチェンコ、85分ロマン・パヴリュチェンコ
3/20 31 A ストーク・シティ ○2−1 46分エイドゥル・グジョンセン、77分ニコ・クラニツァル
3/27 32 H ポーツマス ○2−0 27分ピーター・クラウチ、41分ニコ・クラニツァル
4/3 33 A サンダーランド ●1−3 72分ピーター・クラウチ
4/14 34 H アーセナル ○2−1 10分ダニー・ローズ、47分ギャレス・ベイル
4/17 35 H チェルシー ○2−1 15分ジャーメイン・デフォー(PK)、44分ギャレス・ベイル
4/24 36 A マンチェスター・ユナイテッド ●1−3 70分レドリー・キング
5/1 37 H ボルトン・ワンダラーズ ○1−0 38分トム・ハダルストーン
5/9 38 A バーンリー ○2−1 3分ギャレス・ベイル、32分ルカ・モドリッチ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/16 1 A ミドルズブラ ●1−2 90+1分Own Goal
8/23 2 H サンダーランド ●1−2 73分ジャーメイン・ジェナス
8/31 3 A チェルシー △1−1 45+1分ダレン・ベント
9/15 4 H アストン・ヴィラ ●1−2 87分ダレン・ベント
9/21 5 H ウィガン・アスレチック △0−0
9/28 6 A ポーツマス ●0−2
10/5 7 H ハル・シティ ●0−1
10/19 8 A ストーク・シティ ●1−2 25分ダレン・ベント
10/26 9 H ボルトン・ワンダラーズ ○2−0 17分ロマン・パヴリュチェンコ、76分ダレン・ベント(PK)
10/28 10 A アーセナル △4−4 13分デイヴィッド・ベントリー、67分ダレン・ベント、89分ジャーメイン・ジェナス、90+4分アーロン・レノン
11/1 11 H リヴァプール ○2−1 70分Own Goal、90+1分ロマン・パヴリュチェンコ
11/9 12 A マンチェスター・シティ ○2−1 29分ダレン・ベント、64分ダレン・ベント
11/15 13 A フルハム ●1−2 81分フレイザー・キャンベル
11/23 14 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○1−0 9分ロマン・パヴリュチェンコ
11/30 15 H エヴァートン ●0−1
12/8 16 A ウェスト・ハム ○2−0 68分ルドリー・キング、90分ジェイミー・オハラ
12/13 17 H マンチェスター・ユナイテッド △0−0
12/21 18 A ニューカッスル ●1−2 29分ルカ・モドリッチ
12/26 19 H フルハム △0−0
12/28 20 A ウェスト・ブロムウィッチ ●0−2
1/11 21 A ウィガン・アスレチック ●0−1
1/18 22 H ポーツマス △1−1 70分ジャーメイン・デフォー
1/27 23 H ストーク・シティ ○3−1 8分アーロン・レノン、21分ジャーメイン・デフォー、25分マイケル・ドーソン
1/31 24 A ボルトン・ワンダラーズ ●2−3 73分ダレン・ベント、75分ダレン・ベント
2/8 25 H アーセナル △0−0
2/23 26 A ハル・シティ ○2−1 17分アーロン・レノン、86分ジョナサン・ウッドゲート
3/7 27 A サンダーランド △1−1 89分ロビー・キーン
3/4 28 H ミドルズブラ ○4−0 9分ロビー・キーン、14分ロマン・パヴリュチェンコ、40分アーロン・レノン、79分アーロン・レノン
3/15 29 A アストン・ヴィラ ○2−1 5分ジャーメイン・ジェナス、50分ダレン・ベント
3/21 30 H チェルシー ○1−0 50分ルカ・モドリッチ
4/4 31 A ブラックバーン・ローヴァーズ ●1−2 30分ロビー・キーン(PK)
4/11 32 H ウェスト・ハム ○1−0 65分ロマン・パヴリュチェンコ
4/19 33 H ニューカッスル ○1−0 24分ダレン・ベント
4/25 34 A マンチェスター・ユナイテッド ●2−5 29分ダレン・ベント、32分ルカ・モドリッチ
5/2 35 H ウェスト・ブロムウィッチ ○1−0 43分ジャーメイン・ジェナス
5/9 36 A エヴァートン △0−0
5/16 37 H マンチェスター・シティ ○2−1 29分ジャーメイン・デフォー、86分ロビー・キーン(PK)
5/24 38 A リヴァプール ●1−3 77分ロビー・キーン

ENGLAND PREMIER LEAGUE 07-08 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/11 1 A サンダーランド ●0−1
8/14 2 H エヴァートン ●1−3 27分アンソニー・ガードナー
8/18 3 H ダービー・カウンティ ○4−0 2分ステード・マルブランク、6分ステード・マルブランク、14分ジャーメイン・ジェナス、80分ダレン・ベント
8/26 4 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−1
9/1 5 A フルハム △3−3 10分ヨーネス・カブール、28分ディミタル・ベルバトフ、61分ギャレス・ベイル
9/15 6 H アーセナル ●1−3 15分ギャレス・ベイル
9/23 7 A ボルトン・ワンダラーズ △1−1 34分ロビー・キーン
10/1 8 H アストン・ヴィラ △4−4 20分ディミタル・ベルバトフ、69分パスカル・チンボンダ、82分ロビー・キーン(PK)、90分ヨーネス・カブール
10/7 9 A リヴァプール △2−2 45分ロビー・キーン、47分ロビー・キーン
10/22 10 A ニューカッスル ●1−3 57分ロビー・キーン
10/28 11 H ブラックバーン・ローヴァーズ ●1−2 49分ロビー・キーン(PK)
11/3 12 A ミドルズブラ △1−1 35分ダレン・ベント
11/11 13 H ウィガン・アスレチック ○4−0 13分ジャーメイン・ジェナス、26分ジャーメイン・ジェナス、34分アーロン・レノン、72分ダレン・ベント
11/25 14 A ウェスト・ハム △1−1 67分マイケル・ドーソン
12/2 15 H バーミンガム・シティ ●2−3 50分ロビー・キーン(PK)、53分ロビー・キーン
12/9 16 H マンチェスター・シティ ○2−1 45分パスカル・チンボンダ、83分ジャーメイン・デフォー
12/15 17 A ポーツマス ○1−0 81分ディミタル・ベルバトフ
12/22 18 A アーセナル ●1−2 66分ディミタル・ベルバトフ
12/26 19 H フルハム ○5−1 27分ロビー・キーン、45分トム・ハダルストーン、62分ロビー・キーン、71分トム・ハダルストーン、90分ジャーメイン・デフォー
12/29 20 H レディング ○6−4 7分ディミタル・ベルバトフ、63分ディミタル・ベルバトフ、73分ディミタル・ベルバトフ、76分ステード・マルブランク、79分ジャーメイン・デフォー、83分ディミタル・ベルバトフ
1/1 21 A アストン・ヴィラ ●1−2 79分ジャーメイン・デフォー
1/12 22 A チェルシー ●0−2
1/19 23 H サンダーランド ○2−0 2分アーロン・レノン、90分ロビー・キーン
1/30 24 A エヴァートン △0−0
2/2 25 H マンチェスター・ユナイテッド △1−1 21分ディミタル・ベルバトフ
2/9 26 A ダービー・カウンティ ○3−0 68分ロビー・キーン、81分ヨーネス・カブール、90分ディミタル・ベルバトフ(PK)
3/19 27 H チェルシー △4−4 12分ジョナサン・ウッドゲート、61分ディミタル・ベルバトフ、75分トム・ハダルストーン、88分ロビー・キーン
3/1 28 A バーミンガム・シティ ●1−4 90分ジャーメイン・ジェナス
3/9 29 H ウェスト・ハム ○4−0 8分ディミタル・ベルバトフ、11分ディミタル・ベルバトフ、85分ジウベルト、90分ダレン・ベント
3/16 30 A マンチェスター・シティ ●1−2 32分ロビー・キーン
3/22 31 H ポーツマス ○2−0 80分ダレン・ベント、82分ジェイミー・オハラ
3/30 32 H ニューカッスル ●1−4 26分ダレン・ベント
4/5 33 A ブラックバーン・ローヴァーズ △1−1 7分ディミタル・ベルバトフ
4/12 34 H ミドルズブラ △1−1 27分Own Goal
4/19 35 A ウィガン・アスレチック △1−1 6分ディミタル・ベルバトフ
4/26 36 H ボルトン・ワンダラーズ △1−1 52分ステード・マルブランク
5/3 37 A レディング ○1−0 16分ロビー・キーン
5/11 38 H リヴァプール ●0−2

ENGLAND PREMIER LEAGUE 06-07 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/19 1 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−2
8/22 2 H シェフィールド・ユナイテッド ○2−0 6分ディミタル・ベルバトフ、16分ジャーメイン・ジェナス
8/26 3 H エヴァートン ●0−2
9/9 4 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−1
9/17 5 H フルハム △0−0
9/23 6 A リヴァプール ●0−3
10/1 7 H ポーツマス ○2−1 2分ダニー・マーフィー、35分ジャーメイン・デフォー(PK)
10/14 8 A アストン・ヴィラ △1−1 76分Own Goal
10/22 9 H ウェスト・ハム ○1−0 45分ミド・アーメド・ホッサム
10/28 10 A ワトフォード △0−0
11/5 11 H チェルシー ○2−1 25分マイケル・ドーソン、52分アーロン・レノン
11/12 12 A レディング ●1−3 24分ロビー・キーン(PK)
11/19 13 A ブラックバーン △1−1 62分ジャーメイン・デフォー(PK)
11/25 14 H ウィガン・アスレチック ○3−1 43分ジャーメイン・デフォー、44分ディミタル・ベルバトフ、90分アーロン・レノン
12/5 15 H ミドルズブラ ○2−1 48分ディミタル・ベルバトフ、84分ロビー・キーン
12/2 16 A アーセナル ●0−3
12/9 17 H チャールトン ○5−1 31分ディミタル・ベルバトフ、33分テーム・タイニオ、55分ステード・マルブランク、63分ジャーメイン・デフォー、66分ディミタル・ベルバトフ
12/17 18 A マンチェスター・シティ ○2−1 16分カラム・ダヴェンポート、24分トム・ハダルストーン
12/23 19 A ニューカッスル ●1−3 15分ダニー・マーフィー
12/26 20 H アストン・ヴィラ ○2−1 58分ジャーメイン・デフォー、77分ジャーメイン・デフォー
12/30 21 H リヴァプール ●0−1
1/1 22 A ポーツマス △1−1 50分ステード・マルブランク
1/14 23 H ニューカッスル ●2−3 14分ジャーメイン・デフォー、54分ディミタル・ベルバトフ
1/20 24 A フルハム △1−1 88分パスカル・チンボンダ
2/21 25 A エヴァートン ○2−1 35分ディミタル・ベルバトフ、89分ジャーメイン・ジェナス
2/4 26 H マンチェスター・ユナイテッド ●0−4
2/10 27 A シェフィールド・ユナイテッド ●1−2 2分ジャーメイン・ジェナス
2/25 28 H ボルトン・ワンダラーズ ○4−1 11分ロビー・キーン、19分ジャーメイン・ジェナス、22分ロビー・キーン、90分アーロン・レノン
3/4 29 A ウェスト・ハム ○4−3 51分ジャーメイン・デフォー(PK)、63分テーム・タイニオ、89分ディミタル・ベルバトフ、90分ポール・スタルテリ
3/17 30 H ワトフォード ○3−1 41分ジャーメイン・ジェナス、63分ポール・ロビンソン、85分ホッサム・ガリ
4/1 31 H レディング ○1−0 41分ロビー・キーン(PK)
4/7 32 A チェルシー ●0−1
5/10 33 H ブラックバーン △1−1 67分ジャーメイン・デフォー
4/15 34 A ウィガン・アスレチック △3−3 4分ディミタル・ベルバトフ、35分ロビー・キーン(PK)、68分ロビー・キーン
4/21 35 H アーセナル △2−2 30分ロビー・キーン、90分ジャーメイン・ジェナス
4/28 36 A ミドルズブラ ○3−2 12分ロビー・キーン、47分ディミタル・ベルバトフ、83分ロビー・キーン
5/7 37 A チャールトン ○2−0 7分ディミタル・ベルバトフ、90分ジャーメイン・デフォー
5/13 38 H マンチェスター・シティ ○2−1 10分ロビー・キーン、32分ディミタル・ベルバトフ

ENGLAND PREMIER LEAGUE 05-06 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/13 1 A ポーツマス ○2−0 45分Own Goal、64分ジャーマイン・デフォー
8/20 2 H ミドルズブラ ○2−0 49分ジャーマイン・デフォー、75分ミド・アーメド・ホッサム
8/24 3 A ブラックバーン △0−0
8/27 4 H チェルシー ●0−2
9/10 5 H リバプール △0−0
9/17 6 A アストン・ビラ △1−1 78分ロビー・キーン
9/26 7 H フルハム ○1−0 8分ジャーマイン・デフォー
10/1 8 A チャールトン ○3−2 51分レドリー・キング、64分ミド・アーメド・ホッサム、80分ロビー・キーン
10/15 9 H エバートン ○2−0 58分ミド・アーメド・ホッサム、63分ジャーマイン・ジェナス
10/22 10 A マンチェスター・ユナイテッド △1−1 72分ジャーマイン・ジェナス
10/29 11 H アーセナル △1−1 18分レドリー・キング
11/7 12 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−1
11/20 13 H ウェスト・ハム △1−1 16分ミド・アーメド・ホッサム
11/26 14 A ウィガン・アスレチック ○2−1 8分ロビー・キーン、77分エドガー・ダーヴィッツ
12/3 15 H サンダーランド ○3−2 37分ミド・アーメド・ホッサム、51分ロビー・キーン、77分マイケル・キャリック
12/12 16 H ポーツマス ○3−1 57分レドリー・キング、85分ミド・アーメド・ホッサム(PK)、90分ジャーマイン・デフォー
12/18 17 A ミドルズブラ △3−3 25分ロビー・キーン、63分ジャーマイン・ジェナス、83分ミド・アーメド・ホッサム
12/26 18 H バーミンガム・シティ ○2−0 58分ロビー・キーン(PK)、90分ジャーメイン・デフォー
12/28 19 A ウェスト・ブロムウィッチ ●0−2
12/31 20 H ニューカッスル ○2−0 43分ティーム・タイニオ、66分ミド・アーメド・ホッサム
1/4 21 A マンチェスター・シティ ○2−0 31分ミド・アーメド・ホッサム、83分ロビー・キーン
1/14 22 A リバプール ●0−1
1/21 23 H アストン・ビラ △0−0
1/31 24 A フルハム ●0−1
2/5 25 H チャールトン ○3−1 14分ジャーメイン・デフォー、41分ジャーマイン・ジェナス、46分ジャーメイン・デフォー
2/12 26 A サンダーランド △1−1 38分ロビー・キーン
2/19 27 H ウィガン・アスレチック △2−2 23分ミド・アーメド・ホッサム、68分ジャーメイン・デフォー
3/5 28 H ブラックバーン ○3−2 8分ロビー・キーン、41分ロビー・キーン、69分ミド・アーメド・ホッサム
3/11 29 A チェルシー ●1−2 44分ジャーマイン・ジェナス
3/18 30 A バーミンガム・シティ ○2−0 64分アーロン・レノン、77分ロビー・キーン
3/27 31 H ウェスト・ブロムウィッチ ○2−1 68分ロビー・キーン、89分ロビー・キーン(PK)
4/1 32 A ニューカッスル ●1−3 19分ロビー・キーン
4/8 33 H マンチェスター・シティ ○2−1 44分ポール・スタルテリ、49分マイケル・キャリック
4/15 34 A エバートン ○1−0 32分ロビー・キーン(PK)
4/17 35 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 52分ジャーマイン・ジェナス
4/22 36 A アーセナル △1−1 66分ロビー・キーン
4/30 37 H ボルトン・ワンダラーズ ○1−0 59分アーロン・レノン
5/7 38 A ウェスト・ハム ●1−2 34分ジャーメイン・デフォー

ENGLAND PREMIER LEAGUE 04-05 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/14 1 H リバプール △1−1 71分ジャーマイン・デフォー
8/21 2 A ニューカッスル ○1−0 51分ティモシー・アトゥバ
8/25 3 A ウェスト・ブロムウィッチ △1−1 34分ジャーマイン・デフォー
8/28 4 H バーミンガム・シティ ○1−0 35分ジャーマイン・デフォー
9/12 5 H ノーリッチ・シティ △0−0
9/19 6 A チェルシー △0−0
9/25 7 H マンチェスター・ユナイテッド ●0−1
10/2 8 A エバートン ○1−0 53分ノエ・パマロ
