TRANSFER NEWS
移籍のNEWSをまとめてみました。
※金額は日本円に換算した額です。
2003.11月 2003.12月 2004.1月 2004.2月 2004.3月 2004.4月 2004.5月上 2004.5月下 2004.6月上 2004.6月下
2004.7月上 2004.7月下 2004.8月 2004.9月 2004.10月 2004.11月 2004.12月上 2004.12月下 2005.1月上 2005.1月下
2005.2月上 2005.2月下 2005.3月上 2005.3月下 2005.4月上 2005.4月下 2005.5月上 2005.5月下 2005.6月上 2005.6月下
2005.7月上
7.31
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ウーゴ・ヴィアナ | MF | ニューカッスル | セルタ・デ・ヴィーゴ | 1年 | ※レンタル。買取オプション付き |
| ハヴィエル・サヴィオラ | FW | バルセロナ | エスパニョール | 1年 | ※レンタル |
| アレッシオ・タッキナルディ | MF | ユベントス | ビジャレアル | 1年 | ※レンタル |
| ミラン・バロス | FW | リバプール | シャルケ04 | 900万ユーロ |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| ミゲル・モンティロ | DF | ベンフィカ | ユベントス |
| マルセロ・サラジェッタ | MF | ユベントス | ベンフィカ |
| フランチェスコ・ココ | DF | インテル・ミラノ | アヤックス |
| クレベウソン | MF | マンチェスター・ユナイテッド | ベンフィカ ベジクタシュ |
7.30
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| アニバル・サミュエル・マテジャン | MF | ボカ・ジュニアーズ | ヘタフェ | 1年 | |
| スティーヴ・ロマス | DF | ウェスト・ハム | クリスタル・パレス | 1年 | ※1年間の契約延長オプション付き |
| シャカ・ヒスロップ | GK | ポーツマス | ウェスト・ハム | 1年 | |
| ジュリオ・バチスタ | FW | セビリア | レアル・マドリード | 5年 | 2000万ユーロ |
| モハメド・カロン | FW | ASモナコ | アル・イテハド(サウジアラビア) | 1年 | ※レンタル |
| クレイグ・ムーア | DF | ボルシアMG | ニューカッスル | 2年 | |
| ナウド | DF | ジュヴェントゥージ | ベルダー・ブレーメン | 4年 | |
| ファブリス・フィオレーズ | FW | オリンピック・マルセイユ | アル・ラーヤン | 1年 | ※レンタル |
| ブランコ・ボスコヴィッチ | MF | パリ・サンジェルマン | トロワ | 1年 | ※レンタル |
| ジョアン・ミランダ | DF | コリチーバ | ソショー | 3年 | |
| ルイ・マルケス | DF | マリティモ | リーズ・ユナイテッド | 2年 | |
| レネ・アウフハウザー | MF | グラツァーAK | SVザルツブルク | 3年 | 100万ユーロ |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| スティーヴ・マルレ | FW | フルハム | AJオセール |
| セバスティアン・ラーション | DF | バスティア | アーセナル |
| ウスマン・ダボ | MF | ラツィオ | エバートン |
| ミカエル・エッシエン | MF | オリンピック・リヨン | チェルシー |
| オリヴィエ・ダクール | MF | ASローマ | オリンピック・リヨン |
| リオ・ファーディナンド | DF | マンチェスター・ユナイテッド | バルセロナ |
7.29
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| モリス・カッロッツィエーリ | DF | サンプドリア | アレッツォ | 1年 | ※レンタル |
| マリオ・ソンマ | Coach | エンポリ | 辞任 | ||
| アレッシオ・タッキナルディ | MF | ユベントス | ヴィジャレアル | 1年 | |
| マルセロ・ソサ | MF | アトレチコ・マドリード | オサスナ | 1年 | ※レンタル。買取オプション付き |
| ハビブ・バモゴ | FW | オリンピック・マルセイユ | ナント | 1年 | ※レンタル |
| リカルド・フラー | FW | ポーツマス | サウザンプトン | 2年 | |
| トマシュ・ハイト | DF | 1FCニュルンベルク | サウザンプトン | 1年 | |
| ダレン・ハース | DF | ウェスト・ブロムウィッチ | カーディフ・シティ | ||
| ケヴィン・クーパー | FW | ウォルバーハンプトン | カーディフ・シティ | ||
| フィリップ・マーリン | MF | ノーリッチ・シティ | カーディフ・シティ | ||
| ガボール・ジェペシュ | DF | フェレンツェヴァロシュ | ウォルバーハンプトン | 6ヶ月 | ※レンタル |
| フランチェスコ・ココ | DF | インテル・ミラノ | オリンピアコス | 1年 | ※レンタル |
| アンディ・ファン・デルメイデ | MF | インテル・ミラノ | トットナム・ホットスパー | ||
| イェスパー・グロンキア | MF | アトレチコ・マドリード | シュツットガルト | 3年 | 600万ユーロ |
| ルシアーノ・マルティン・ガジェッティ | MF | レアル・サラゴサ | アトレチコ・マドリード | 3年 | 400万ユーロ |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| ダニー・ランツァート | MF | AZアルクマール | バレンシア |
| ホセミ・ゴンザレス | DF | リバプール | セビリア ヴィジャレアル |
| ジュリオ・バチスタ | FW | セビリア | レアル・マドリード |
| ファン・デ・ラモス | DF | セビリア | レアル・マドリード |
| ダンコ・ラゾヴィッチ | FW | フェイエノールト | フィテッセ(レンタル) デン・ハーグ(レンタル) ヴィレムU(レンタル) |
| ハッサン・エル・ファキリ | DF | ASモナコ | ボルシアMG |
| ジャンピエロ・ピンツィ | MF | ウディネーゼ | フィオレンティーナ・ヴィオラ |
| アントニオ・ディ・ナターレ | FW | ウディネーゼ | パレルモ |
| モザルト | MF | レッジーナ | フェネルバフチェ |
| ファンフラン | MF | レアル・マドリード | リバプール |
| モハマド・カロン | FW | ASモナコ | アル・イテハド(サウジアラビア) |
| ミラン・バロス | FW | リバプール | シャルケ04 |
| 李栄杓 | DF | PSVアイントホーフェン | ラツィオ ASモナコ |
| シモーネ・ペッロッタ | MF | ASローマ | フィオレンティーナ・ヴィオラ エバートン |
| カルミーネ・コッポラ | MF | メッシーナ | アーセナル |
| アンドリア・デリバシッチ | FW | マジョルカ | カディス |
| ハヴィエル・サヴィオラ | FW | バルセロナ | アトレチコ・マドリード エスパニョール セビリア デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| シャバニ・ノンダ | FW | ASローマ | セビリア |
7.28
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| イヴァン・トゥキシヴィリ | MF | メタルラグ・ドネツク | ヴォルフスブルク | 2年 | 30万ユーロ |
| ダリウス・ヴァッセル | FW | アストン・ヴィラ | マンチェスター・シティ | 4年 | 200万ポンド |
| ジェイソン・クーマス | MF | ウェスト・ブロムウィッチ | カーディフ・シティ | 1年 | ※レンタル |
| エマヌエル・オセイ・クフォー | MF | ポライトフニカ・ティミソアラ | リヴォルノ | 1年 | ※レンタル |
| ヘスス・ペレラ | FW | マジョルカ | セルタ・デ・ヴィーゴ | 4年 | ※完全移籍 |
| リュシュトゥ・レチベル | GK | バルセロナ | フェネルバフチェ | 1年 | ※レンタル |
| アニバル・マテジャン | DF | シャルケ04 | ヘタフェ | ||
| ブバカル・サノゴ | FW | アル・アイン(UAE) | カイザースラウテルン | 4年 | |
| ジエゴ | MF | ベンフィカ | フラメンゴ | ※レンタル | |
| アリ・エル・ハタビ | FW | AZアルクマール | RBC | 1年 | ※レンタル |
| ジアド・ジャジリ | FW | ガジアンテプスポル | トロワ | 3年 | |
| アンドレア・カンパニョーロ | GK | トリエスティーナ | カリアリ | 1年 | ※1年間の契約延長オプション付き |
| キケ・メディナ | MF | ヘタフェ | 契約解消 | ||
| ウーゴ・ヴァルディール | DF | スポルティング・リスボン | エストレーラ・アマドーラ | 1年 | ※レンタル |
| ヨハン・オーデル | FW | リール | ロリアン | 1年 | ※レンタル |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| マリオ・ルカ | MF | ヴァニク・オストラーヴァ | ウェスト・ハム |
| リカルド・フラー | FW | ポーツマス | サウザンプトン |
| ディエゴ・ミリート | FW | ジェノア | ユベントス インテル・ミラノ |
| アンドレ・オーイェル | DF | ジェノア | フィオレンティーナ・ヴィオラ ラツィオ |
| アレッサンドロ・パリージ | DF | ジェノア | パレルモ カリアリ |
| イェスパー・グロンキア | MF | アトレチコ・マドリード | シュツットガルト |
7.27
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ルカ・カステラッツィ | GK | ブレシア | サンプドリア | 2年 | ※移籍金なし |
| パペ・サルー | FW | RCランス | イストル | 1年 | ※レンタル |
| イオアニス・アマナティディス | FW | カイザースラウテルン | アイントラハト・フランクフルト | 3年 | 200万ユーロ |
| アブドゥライェ・ファイエ | MF | RCランス | ボルトン・ワンダラーズ | 1年 | ※レンタル。買取オプション付き |
| アントニオ・ヌニェス | MF | リバプール | セルタ・デ・ヴィーゴ | 3年 | |
| ステファン・エンチョズ | DF | セルティック | ウィガン・アスレチック | 1年 | |
| ディオマンシー・カマラ | FW | モデナ | セルティック | 4年 | 150万ポンド |
| エドガー・ダーヴィッツ | MF | インテル・ミラノ | トットナム・ホットスパー | ※移籍金なし | |
| クリス・イーグルス | MF | マンチェスター・ユナイテッド | シェフィールド・ウェンズデー | 5ヶ月 | ※レンタル |
| ハイメ・ペネド | GK | パナマ代表 | カリアリ | 1年 | ※3年間の契約延長オプション付き |
| エマヌエル・セントゥリオン | MF | シュツットガルト | ベレス・サルスフィエルド | 1年 | ※レンタル |
| ヴァロン・ベーラミ | MF | ジェノア | ラツィオ | 4年 | ※ジェノアと共同所有 |
| ヌーノ・モライス | MF | チェルシー | マリティモ | 1年 | ※レンタル |
| ミンゴ | DF | レアル・ベティス | 契約解消 | ||
| フレディ | MF | セビリア | 契約解消 | ||
| エドゥアルド・ベリッソ | DF | セルタ・デ・ヴィーゴ | カディス |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| ヴィンセント・コンパニー | DF | RSCアンデルレヒト | ACミラン |
| ピーター・ロヴェンクランズ | FW | グラスゴー・レンジャーズ | ミドルズブラ |
| マルセロ・ソサ | MF | アトレチコ・マドリード | サン・ロレンソ |
| ミラン・バロス | FW | リバプール | アストン・ヴィラ |
| シャカ・ヒスロップ | GK | ポーツマス | クリスタル・パレス |
| ルイス・ボア・モルチ | FW | フルハム | トットナム・ホットスパー |
| エドガー・ダーヴィッツ | MF | インテル・ミラノ | トットナム・ホットスパー |
| ベルナール・メンディ | MF | パリ・サンジェルマン | マンチェスター・シティ |
| フィリップ・ネヴィル | MF | マンチェスター・ユナイテッド | ミドルズブラ バーミンガム・シティ |
| ウィリー・サニョル | DF | バイエルン・ミュンヘン | バレンシア |
| シャバニ・ノンダ | FW | ASローマ | リール |
7.26
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ダリウス・ヴァッセル | FW | アストン・ヴィラ | マンチェスター・シティ | 250万ポンド ※クラブ間で合意 |
|
| ニコラ・アモルーゾ | FW | メッシーナ | クリスタル・パレス | ||
| マイケル・ブリッジズ | FW | サンダーランド | ブリストル・シティ | 1年 | ※1年間の契約延長オプション付き |
| ハレド・ボルヘッティ | FW | パチューカ | ボルトン・ワンダラーズ | 2年 | |
| ルイジ・ピアンゲレッリ | MF | フィオレンティーナ・ヴィオラ | ブレシア | ※移籍金なし | |
| トマシュ・ユン | FW | スパルタ・プラハ | トラブゾンスポル | 5年 | 300万ユーロ |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| コスミン・マリウス・コントラ | DF | アトレチコ・マドリード | レアル・ベティス |
| ジョーイ・バートン | MF | マンチェスター・シティ | バーミンガム・シティ ウィガン・アスレチック |
| ウーゴ・ヴィアナ | MF | ニューカッスル | セルタ・デ・ヴィーゴ |
| ヴァロン・ベーラミ | MF | ジェノア | ラツィオ |
| アントニオ・フィリッピーニ | MF | パレルモ | レッジーナ |
| エマヌエル・フィリッピーニ | MF | パレルモ | レッジーナ |
| モザルチ | MF | レッジーナ | パレルモ |
| クレーベル | MF | ディナモ・キエフ | ラシン・サンタンデール |
| アンデルソン・シウヴァ | MF | ラシン・サンタンデール | デポルティーボ・ラ・コルーニャ セルタ・デ・ヴィーゴ |
| アレッサンドロ・ビリンデッリ | DF | ユベントス | ラツィオ |
| マッシモ・オッド | DF | ラツィオ | ユベントス |
| リー・クラーク | MF | フルハム | ニューカッスル |
| ニコス・ダビザス | DF | 元レスター・シティ | RSCアンデルレヒト |
| ルカ・カステラッツィ | GK | ブレシア | サンプドリア カリアリ |
| ファブリツィオ・ミッコリ | FW | ユベントス | ジェノア サンプドリア |
| リオネル・アンドレス・メッシー | MF | バルセロナ | インテル・ミラノ |
| マウロ・ジャーマン・カモネラージ | MF | ユベントス | インテル・ミラノ |
| デヤン・スタンコヴィッチ | MF | インテル・ミラノ | ユベントス |
| オリヴィエ・ダクール | MF | ASローマ | アーセナル オリンピック・リヨン |
| フランチェスコ・ココ | DF | インテル・ミラノ | ボルトン・ワンダラーズ エバートン |
| エドガー・ダーヴィッツ | MF | インテル・ミラノ | ウェスト・ハム ミドルズブラ トットナム・ホットスパー |
| アンディ・ファン・デルメイデ | MF | インテル・ミラノ | エバートン |
| ロベール・ピレス | MF | アーセナル | ユベントス |
| イゴール・トゥドール | DF | ユベントス | アーセナル |
| クリスティアン・ポールセン | MF | シャルケ04 | ヴィジャレアル |
| シャビ・プリエト | MF | レアル・ソシエダ | リバプール |
| ホセ・マリア・グティ | MF | レアル・マドリード | エバートン |
| アルド・ドゥシェル | MF | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | アトレチコ・マドリード |
| ミヒャエル・バラック | MF | バイエルン・ミュンヘン | レアル・マドリード マンチェスター・ユナイテッド |
| アントニオ・ヌニェス | MF | リバプール | セルタ・デ・ヴィーゴ |
| ベンジャミン・ムワルワリ | FW | AJオセール | エバートン トットナム・ホットスパー |
7.25
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| トネル | DF | マリティモ | スポルティング・リスボン | 3年 | ※1年間の契約延長オプション付き |
| ホセバ・アッリアガ | FW | アスレチック・ビルバオ | エイバル | 1年 | ※レンタル |
| アクラン・ルマニ | DF | ゲンク | RBC | 1年 | ※レンタル |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
7.24
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ルカ・アントニーニ | DF | ACミラン (サンプドリアと共同保有) |
アレッツォ | 1年 | ※レンタル |
| ビアッジオ・パガーノ | MF | サンプドリア | バリ | 1年 | ※レンタル |
| ルイジ・ラヴェッキア | DF | ユベントス | ル・マン | 1年 | ※レンタル |
| ダヴィデ・キューミエント | MF | ユベントス | ル・マン | 1年 | ※レンタル |
| マルク・ナイハールト | FW | ブレシア | QPR | 2年 | |
| アラン・ジレス | Coach | グルジア代表 | 解任 | ||
| アルトゥロ・ベルンハルト | MF | ラシン・サンタンデール | アラヴェス | 5年 | |
| パブロ・ハヴィエル・サバレタ | MF | サン・ロレンソ | エスパニョール | 5年 | 350万ユーロ |
| ルイジ・ピアンゲレッリ | MF | フィオレンティーナ・ヴィオラ | ブレシア | ||
| サンデー・オリセー | MF | ボルシア・ドルトムント | KRCゲンク | 2年 | |
| コンスタンティノス・ロウムポリディス | MF | ペルージャ | トゥエンテ | 2年 | ※2年間の契約延長オプション付き |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| クリスティアン・リガノ | FW | フィオレンティーナ・ヴィオラ | トリノ |
| アレクセイ・エレメンコ・ジュニア | MF | レッチェ | マンチェスター・シティ ウェスト・ハム |
| アルド・ペドロ・ドゥシェル | MF | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | アトレチコ・マドリード |
| ジュリオ・バチスタ | FW | セビリア | アーセナル |
| ミカエル・エッシエン | MF | オリンピック・リヨン | チェルシー |
| オリヴィエ・ダクール | MF | ASローマ | アーセナル オリンピック・リヨン |
| ファリド・モンドラゴン | GK | ガラタサライ | パレルモ |
| シモーネ・バローネ | MF | パレルモ | フィオレンティーナ・ヴィオラ |
| クレイグ・ムーア | DF | 前ボルシアMG | ニューカッスル |
7.23
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ニコラ・ベアティ | MF | インテル・ミラノ | アレッツォ | 1年 | ※レンタル |
| ポール・テルファ | DF | サウザンプトン | セルティック | 2年 | 20万ユーロ |
| イグリ・ターレ | FW | ボローニャ | ラツィオ | 3年 | 50万ユーロ |
| サンデル・ヴェステルフェルト | GK | マジョルカ | ポーツマス | ※移籍金なし | |
| フース・ヒディンク | Coach | オーストラリア代表 | PSVアイントホーフェンと兼任。※就任期間は、ワールドカップ予選終了まで。 | ||
| アザール・カラダス | FW | ベンフィカ | ポーツマス | 1年 | ※レンタル |
| リカルド・ヌニェス | FW | オサスナ | マラガ | 3年 | |
| ファブリツィオ・ビアーヴァ | MF | インテル・ミラノ | ルッケーゼ | 1年 | ※レンタル |
| マシュー・モレウー | GK | インテル・ミラノ | ルッケーゼ | 1年 | ※レンタル |
| ルカ・フランチェスキーニ | DF | インテル・ミラノ | パトリア | 1年 | ※レンタル |
| マルセル・デサイー | DF | アル・ガラフェ | カタール・スポーツ・クラブ | ||
| アリ・ベナルビア | MF | アル・ガラフェ | カタール・スポーツ・クラブ | ||
| アンドレ・ベルグデルモ | DF | ボルシア・ドルトムント | FCコペンハーゲン | 3年 | |
| ヴヤチェスラフ・フレブ | FW | ハンブルガーSV | ディナモ・ミンスク | ||
| イオネル・ゲーン | FW | ウニベルシダ・クライオーヴァ | VfLボーフム | ||
| アレクサンドル・サメドフ | MF | スパルタク・モスクワ | ロコモティフ・モスクワ | ||
| ティシェイラ・ジュアレズ | DF | ボローニャ | ウディネーゼ | ※移籍金なし | |
| マクシム・トルセヴィッチ | MF | ボリスフェン・ボリスポリ | シャフタル・ドネツク | ※移籍金なし | |
| フェルナンジーニョ | MF | アトレチコ・パラナエンセ | シャフタル・ドネツク | 5年 | 780万ユーロ |
| ジョゼ・レオナルド | DF | サントス | シャフタル・ドネツク | 5年 | 180万ユーロ |
| ダヴィド・バッレ | GK | テッラッサ | バレンシア | 2年 | ※移籍金なし。2年間の契約延長オプション付き。エラクレスヘ1年間レンタルされる予定 |
| エステバン・アンドレス・スアレス | GK | セビリア | セルタ・デ・ヴィーゴ | ||
| フェルナンド・バイアーノ | FW | マラガ | セルタ・デ・ヴィーゴ | 3年 |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| マヌエル・ブラージ | MF | ユベントス | ジェノア フィオレンティーナ・ヴィオラ ラツィオ |
| フランチェスコ・ココ | DF | インテル・ミラノ | エバートン レアル・ベティス |
| ミルコ・ヴチニッチ | FW | レッチェ | インテル・ミラノ |
| エドガー・ダーヴィッツ | MF | インテル・ミラノ | アーセナル |
| ハヴィエル・サヴィオラ | FW | バルセロナ | セビリア デポルティーボ・ラ・コルーニャ |
| アルベルト・ルーケ | FW | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | レアル・マドリード バルセロナ |
| エミール・ムペンザ | FW | ハンブルガーSV | マンチェスター・シティ |
| ジミー・フロイド・ハッセルバインク | FW | ミドルズブラ | フルハム |
| ムラド・メグニ | MF | ボローニャ | ソショー |
| ベルナルド・コッラーディ | FW | バレンシア | パルマ(レンタル) シエーナ(レンタル) |
7.22
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| イグナツィオ・アバテ | MF | ACミラン | サンプドリア | 1年 | ※レンタル |
| エマヌエル・ベラルディ | GK | レッジーナ | カタンザーロ | ||
| ウィルフレッド・ダルマ | MF | グルノーブル | ラシン・サンタンデール | ||
| アイウトン | FW | シャルケ04 | ベジクタシュ | 3年 | 350万ユーロ |
| ワルテル・ザンガ | Coach | 前ステアウア・ブカレスト | レッドスター・ベオグラード | 2年 | |
| ロマン・エレメンコ | MF | ヤロ | ウディネーゼ | ||
| フェルナンド・メネガッゾ | MF | シエーナ | ボルドー | ||
| マッテオ・セラフィーニ | MF | シエーナ | エンポリ | ||
| ロビーニョ | FW | サントス | レアル・マドリード | 2400万ユーロ | |
| アドリアン・ペラルタ | FW | インスティトゥート | マジョルカ | 4年 | |
| ヒシャム・アブシェルアネ | FW | ラジャ・カサブランカ | リール | 1年 | ※レンタル |
| デイヴィッド | MF | ボルドー | スポルティング・リスボン | 300万ユーロ | |
| ローラン・ルロワ | FW | 前パリ・サンジェルマン | ボルドー | ||
| トーマス・リッター | MF | ヴォルフスブルク | ブロンビー | ||
| ユルゲン・コリン | MF | PSVアイントホーフェン | ノーリッチ・シティ | ||
| 中村俊輔 | MF | レッジーナ | セルティック | 350万ポンド |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| マヌエレ・ブラージ | MF | ユベントス | ラツィオ |
| マッシモ・オッド | DF | ラツィオ | ユベントス |
| アルベルト・ルーケ | FW | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | レアル・マドリード |
| ロベール・ピレス | MF | アーセナル | レアル・マドリード ユベントス |
| ガブリエル・ミリート | DF | レアル・サラゴサ | リバプール |
| ジョルジ・アンドラーデ | DF | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | リバプール |
| フェルナンド・コウト | DF | ラツィオ | ミドルズブラ |
| オリヴィエ・ダクール | MF | ASローマ | アーセナル |
| ダニエル・アウヴェス | DF | セビリア | リバプール |
| ホセ・マリア・グティ | MF | レアル・マドリード | ニューカッスル |
| ベネディクト・マッカーシー | FW | FCポルト | チェルシー |
| マルコ・ディ・ヴァイオ | FW | バレンシア | インテル・ミラノ |
| エドガー・ダーヴィッツ | MF | インテル・ミラノ | エバートン |
| アンディ・ファン・デルメイデ | MF | インテル・ミラノ | エバートン |
| ファンフラン | DF | ベジクタシュ | ボルトン・ワンダラーズ |
7.21
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| ホセ・エンリケ | DF | バレンシア | セルタ・デ・ヴィーゴ | 1年 | ※レンタル |
| ファビオ・セレスティーニ | MF | レバンテ | ヘタフェ | 3年 | 50万ユーロ |
| カルロス・エベル・ブエーノ | FW | ペニャロール | パリ・サンジェルマン | ||
| クリスティアン・ロドリゲス | MF | ペニャロール | パリ・サンジェルマン | ||
| ディノ・マリーノ | MF | インテル・ミラノ | アレッツォ | ||
| マルセロ・プレトチ | GK | ボルシアMG | カイザースラウテルン | ||
| ディエゴ・プラセンテ | DF | バイヤー・レバークーゼン | セルタ・デ・ヴィーゴ | 3年 | |
| アレクサンデル・メディナ | DF | ナシオナル | カディス | ||
| マルク・ベルトラン | DF | エスパニョール | カディス | 2年 |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| ジェレミ・ヌジタップ | MF | チェルシー | ミドルズブラ |
| ミラン・バロス | FW | リバプール | ウェスト・ハム |
| ステファン・エンチョズ | DF | セルティック | ウィガン・アスレチック |
| スジラード・ネメート | FW | ミドルズブラ | ウィガン・アスレチック |
| ディエゴ・ミリート | FW | ジェノア | アストン・ヴィラ |
| ソーレン・ラルセン | FW | ジュールガルデン | シャルケ04 |
| モザルト | MF | レッジーナ | フィオレンティーナ・ヴィオラ |
7.20
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| アンドレアス・ヤコブション | DF | サウザンプトン | ヘルシンボリIF | 2年6ヶ月 | |
| ルカ・マルケジャーニ | GK | キエボ・ヴェローナ | ASローマ | ||
| ティム・クルール | GK | デン・ハーグ | ニューカッスル | 3年 | ※17歳 |
| レナト・ポンタルッピ | Coach | フラメンゴ | |||
| アイウトン | FW | シャルケ04 | ベジクタシュ | 350万ユーロ ※クラブ間合意 |
|
| エマヌエレ・ベラルディ | GK | レッジーナ | カタンザーロ | ||
| ルカ・アッリアティ | MF | フィオレンティーナ・ヴィオラ | アタランタ | ||
| アレッサンドロ・ドーガ | MF | リヴォルノ | マントヴァ | 5年 | |
| ルドルフ・スカチェル | MF | オリンピック・マルセイユ | ハーツ | 1年 | ※レンタル |
| ヌーノ・メンデス | DF | サンタクララ | プリマス | ||
| ピーター・クラウチ | FW | サウザンプトン | リバプール | 4年 | 700万ポンド |
| マルティン・ペトロフ | MF | ヴォルフスブルク | アトレチコ・マドリード | 1000万ユーロ | |
| ファビアーノ・エウレル | DF | フルミネンセ | トラブゾンスポル | 3年 | |
| ファビアン・カノッピオ | MF | バレンシア | セルタ・デ・ヴィーゴ | ※完全移籍 | |
| アレッサンドロ・ポテンツァ | DF | インテル・ミラノ | マジョルカ | ||
| アモリー・ビショフ | MF | ストラスブール | ベルダー・ブレーメン | 3年 | |
| ユルゲン・ギアスラ | MF | カイザースラウテルン | ザンクト・ガレン | 1年 | ※レンタル |
| リカルド・ベロン | MF | レッジーナ | ラヌース | 1年 | ※レンタル |
| マーク・フォザーリ | FW | ダンディー | フライブルク | ||
| ユリウス・ライザンス | MF | CSKAモスクワ | トルペド・モスクワ | 6ヶ月 | ※レンタル |
| マクシム・ブズニキン | FW | ロコモティフ・モスクワ | ロストフ | 6ヶ月 | ※レンタル |
| マイケル・ペトコヴィッチ | GK | トラブゾンスポル | シヴァスポル | 2年 | |
| カレル・デーン | DF | トラブゾンスポル | 契約解消 | ||
| レンツォ・ヴィヴィエーリ | Coach | ボローニャ | 1年 | ||
| シルヴィオ・プロト | GK | ラ・ルヴィエール | RSCアンデルレヒト | 5年 | |
| ルストゥ・レチベル | GK | バルセロナ | フェネルバフチェ | 2年 | |
| アンディ・コール | FW | フルハム | マンチェスター・シティ | 2年 | |
| アンディ・ヒューズ | MF | レディング | ノーリッチ・シティ | 1年 |
交渉中
| 選手名 | Pos. | FROM | TO |
| パウロ・セザール | DF | パリ・サンジェルマン | レアル・ベティス |
| アンジェロス・バシナス | MF | パナシナイコス | ジェノア |
| デニウソン | MF | レアル・ベティス | クルゼイロ(レンタル) |
| ルストゥ・レチベル | GK | バルセロナ | 契約解除 |
| ホルヘ・ポラーニョ | MF | パルマ | ラツィオ |
| セバスティアーノ・シヴィーリャ | MF | パルマ | ラツィオ |
| ダリウス・ヴァッセル | FW | アストン・ヴィラ | マンチェスター・シティ |
| ドン・ハッチソン | DF | ウェスト・ハム | ミルウォール |
| ジェイソン・ユーエル | FW | チャールトン | ウィガン・アスレチック |
| マイケル・ブラウン | MF | トットナム・ホットスパー | ウィガン・アスレチック |
| ジョン・ウェルシュ | MF | リバプール | サンダーランド |
| ファブリス・パンクラート | MF | パリ・サンジェルマン | マンチェスター・シティ AJオセール |
| ロメオ・カステレン | FW | フェイエノールト | AJオセール |
| ジェイ・ボースロイド | FW | ペルージャ | ヘルタ・ベルリン |
| クレベウソン | MF | マンチェスター・ユナイテッド | セルタ・デ・ヴィーゴ |
| マルコ・ディ・ヴァイオ | FW | バレンシア | インテル・ミラノ |
7.19
交渉成立
| 選手名 | Pos. | FROM | TO | 期間 | 金額 |
| フランチェスコ・ペヌッシ | GK | ヴェネツィア | レッチェ | 3年 | |
| ベルナール・メンディ | MF | パリ・サンジェルマン | ボルトン・ワンダラーズ | ||
| エルウィン・レーメンス | GK | エスパニョール | オリンピアコス | 2年 | ※1年間の契約延長オプション付き |
| エディソン・ペレア | FW | アトレチコ・ナシオナル | ボルドー | 4年 | |
| ミゲウ・モンティロ | DF | ベンフィカ | 契約解消 | ||
| アンディ・コール | FW | フルハム | マンチェスター・シティ | ||
| フリアン・カセレス | DF | ナント | アトレチコ・ミネイロ | 1年 | ※レンタル |
| セルヒオ・トーレス | MF | アトレチコ・マドリード | シウダー・デ・ムルシア | 1年 | ※レンタル |
| マネ | MF | アトレチコ・マドリード | シウダー・デ・ムルシア | 1年 | ※レンタル |
| アルベルト・ジラルディーノ | FW | パルマ | ACミラン | 5年 | 2400万ユーロ |
| ステファン・アッピアー | MF | ユベントス | フェネルバフチェ | 800万ユーロ | |
| ナノ | DF | ヘタフェ | レアル・ベティス | 5年 | |
| ファン・ルイス・ゴメス・ファンル | MF | ヌマンシア | レアル・ベティス | 6年 | |
| アレハンドロ・アロンソ | MF | ウラカン | ボルドー | 4年 | |
