WATFORD

創立 : 1881年
ホームタウン : ワトフォード
愛称 : The Hornets
スタジアム : ヴィケレイジ・ロード
[Vivarage Road]
収容人数: 22,000人
公式サイト : http://www.watfordfc.premiumtv.co.uk
リーグ優勝(なし) :
FAカップ優勝(なし) :

ENGLAND CHAMPIONSHIP 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 A バーンリー △2−2 44分クレイグ・フォーシス、70分マーク・イェテス
8/13 2 H ダービー・カウンティ ●0−1
8/16 3 H ウェスト・ハム・ユナイテッド ●0−4
8/20 4 A コヴェントリー・シティ △0−0
8/28 5 H バーミンガム・シティ △2−2 80分マーヴィン・ソルデル、90+1分マーティン・テイラー
9/10 6 A レディング ○2−0 11分マーク・イェテス、50分ジョン・ユースタス
9/17 7 A バーンズリー △1−1 36分マーヴィン・ソルデル
9/24 8 H ノッティンガム・フォレスト ●0−1
9/27 9 H ミルウォール ○2−1 78分カール・ディッキンソン、84分クレイグ・フォーシス
10/1 10 A サウザンプトン ●0−4
10/15 11 H クリスタル・パレス ●0−2
10/19 12 A レスター・シティ ●0−2
10/22 13 A ハル・シティ ●2−3 35分Own Goal、55分クリス・イウェルモ
10/29 14 H ピーターバラ・ユナイテッド ○3−2 5分マーク・イェテス、31分マーヴィン・ソルデル(PK)、32分マーヴィン・ソルデル
11/1 15 H ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ○1−0 77分トロイ・ディーニー
11/5 16 A ミドルズブラ ●0−1
11/19 17 H ポーツマス ○2−0 2分マイケル・カイトリー、44分マーヴィン・ソルデル
11/26 18 A ドンキャスター・ローヴァーズ △0−0
11/29 19 H ブリストル・シティ △2−2 25分カール・ディッキンソン、42分クレイグ・ビーティー
12/3 20 A イプスウィッチ・タウン ○2−1 69分マーヴィン・ソルデル(PK)、73分トロイ・ディーニー
12/10 21 H リーズ・ユナイテッド △1−1 28分マイケル・カイトリー
12/17 22 A ブラックプール △0−0
12/26 23 H カーディフ・シティ △1−1 61分プリンス・ブアベン
12/31 24 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○4−1 44分マーヴィン・ソルデル、67分マーヴィン・ソルデル、84分ジョン・ユースタス、90+3分マイケル・カイトリー
1/2 25 A ポーツマス ●0−2
1/14 26 H レディング ●1−2 29分Own Goal
1/21 27 A バーミンガム・シティ ●0−3
1/31 28 A ミルウォール ○2−0 34分トロイ・ディーニー、59分ジョー・ガーナー
2/4 29 H バーンズリー ○2−1 33分ジョン・ユースタス、67分ジョン・ユースタス
2/11 30 A ノッティンガム・フォレスト △1−1 43分トロイ・ディーニー
2/14 31 H レスター・シティ ○3−2 4分アドリアン・マリアッパ、32分ショーン・マーレー、79分クレイグ・フォーシス、
2/18 32 A クリスタル・パレス ●0−4
2/25 33 H サウザンプトン ●0−3
3/3 34 H バーンリー ○3−2 53分ナイロン・ノスワーシー、72分アレクサンダー・カキャンクリッチ、74分ト
ロイ・ディーニー
3/7 35 A ウェスト・ハム・ユナイテッド △1−1 67分ショーン・マーレー
3/10 36 A ダービー・カウンティ ○2−1 7分ショーン・マーレー、14分トロイ・ディーニー
3/17 37 H コヴェントリー・シティ △0−0
3/20 38 A ブリストル・シティ ○2−0 15分Own Goal、20分ショーン・マーレー
3/24 39 H イプスウィッチ・タウン ○2−1 71分ショーン・マーレー、82分トロイ・ディーニー
3/31 40 A リーズ・ユナイテッド ○2−0 5分クリス・イウェルモ、89分クリス・イウェルモ
4/6 41 H ブラックプール ●0−2
4/9 42 A カーディフ・シティ △1−1 81分ナイロン・ノスワーシー
4/14 43 H ハル・シティ △1−1 12分トロイ・ディーニー
4/17 44 A ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン △2−2 6分ショーン・マーレー、43分トロイ・ディーニー(PK)
4/21 45 A ピーターバラ・ユナイテッド △2−2 25分トロイ・ディーニー、47分ショーン・マーレー
4/28 46 H ミドルズブラ ○2−1 68分クリス・イウェルモ、87分トロイ・ディーニー

ENGLAND CHAMPIONSHIP 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 A ノーリッチ・シティ ○3−2 14分ジョン・ユースタス、24分ダニー・グレアム、81分ダニー・グレアム
8/14 2 H コヴェントリー・シティ △2−2 45+3分ウィリアム・バックリー、58分ジョン・ユースタス
8/21 3 A ハル・シティ △0−0
8/28 4 H リーズ・ユナイテッド ●0−1
9/11 5 H ドンキャスター・ローヴァーズ △2−2 63分マーヴィン・ソルデル、70分マーヴィン・ソルデル
9/14 6 A ブリストル・シティ ○2−0 3分マーヴィン・ソルデル、47分ダニー・グレアム
9/18 7 A ミルウォール ○6−1 7分ジョン・ユースタス、13分ジョードン・マッチ、45+2分マーヴィン・ソルデル、54分アドリアン・マリアッパ、77分ダニー・グレアム、、90+1分マーティン・テイラー
9/25 8 H ミドルズブラ ○3−1 1分ダニー・グレアム、11分ジョードン・マッチ、20分ダニー・グレアム
9/28 9 H スウォンジー・シティ ●2−3 76分トロイ・ディーニー、85分マーティン・テイラー
10/2 10 A シェフィールド・ユナイテッド ○1−0 16分マーヴィン・ソルデル
10/16 11 A ポーツマス ●2−3 67分マーティン・テイラー、70分スティーブン・マッギン
10/19 12 H イプスウィッチ・タウン ○2−1 41分スティーブン・マッギン、43分マーヴィン・ソルデル
10/23 13 H スカンソープ・ユナイテッド ●0−2
10/30 14 A ダービー・カウンティ ●1−4 55分マシュー・ウィッチェロウ
11/6 15 H ノッティンガム・フォレスト △1−1 3分ジョードン・マッチ
11/9 16 A クリスタル・パレス ●2−3 48分ダニー・グレアム、52分ジョードン・マッチ
11/13 17 A バーンリー ●2−3 30分ドン・コヴィー、57分マーティン・テイラー
11/20 18 H レディング △1−1 40分トロイ・ディーニー
11/27 19 A バーンズリー △0−0
12/4 20 H レスター・シティ ○3−2 15分ジョン・ユースタス、22分ウィリアム・バックリー、85分ダニー・グレアム
12/10 21 A QPR ○3−1 26分ダニー・グレアム、30分ジョードン・マッチ、48分ダニー・グレアム
2/15 22 H プレストン・ノースエンド △2−2 69分マシュー・ウィッチェロウ、79分アダム・トンプソン
12/18 積雪により、延期。
3/15 23 A イプスウィッチ・タウン ○3−0 3分トロイ・ディーニー、61分ダニー・グレアム、90+1分ドン・コヴィー
12/26 芝生の凍結により、延期。
12/28 24 H カーディフ・シティ ○4−1 24分ダニー・グレアム、57分マーヴィン・ソルデル、64分ジョン・ユースタス、84分ダニー・グレアム(PK)
1/1 25 H ポーツマス ○3−0 42分アンドリュー・テイラー、52分マーヴィン・ソルデル、69分ダニー・グレアム
1/3 26 A スカンソープ・ユナイテッド ○2−1 64分ダニー・グレアム、85分マシュー・ウィッチェロウ
1/15 27 H ダービー・カウンティ ○3−0 36分ウィリアム・バックリー、43分ダニー・グレアム、45+2分マーヴィン・ソルデル
1/22 28 A カーディフ・シティ ●2−4 33分ウィリアム・バックリー、48分マーヴィン・ソルデル
2/1 29 H クリスタル・パレス △1−1 10分アンドレアス・ウェイマン
2/5 30 A ノッティンガム・フォレスト ●0−1
2/12 31 H バーンリー ●1−3 13分ダニー・グレアム
2/19 32 A レディング △1−1 27分アンドレアス・ウェイマン
2/22 33 H ブリストル・シティ ●1−3 19分ドン・コヴィー
2/26 34 A ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 22分ダニー・グレアム
3/5 35 H ミルウォール ○1−0 51分ダニー・グレアム
3/8 36 A スウォンジー・シティ △1−1 78分ダニー・グレアム
3/12 37 H シェフィールド・ユナイテッド ○3−0 10分ダニー・グレアム、57分マーティン・テイラー、86分ロス・ジェンキンス
3/19 38 A ミドルズブラ ●1−2 28分ダニー・グレアム
4/2 39 A コヴェントリー・シティ ●0−2
4/9 40 H ハル・シティ ●1−2 90+2分マーティン・テイラー
4/12 41 H ノーリッチ・シティ △2−2 26分ダニー・グレアム、35分ドン・コヴィー
4/16 42 A リーズ・ユナイテッド △2−2 78分リー・ホジソン、86分アンドレアス・ウェイマン
4/23 43 H バーンズリー ○1−0 2分ジョン・ユースタス
4/25 44 A レスター・シティ ●2−4 28分マーヴィン・ソルデル、40分マーヴィン・ソルデル
4/30 45 H QPR ●0−2
5/8 46 A プレストン・ノースエンド ●1−3 13分アンドレアス・ウェイマン

ENGLAND CHAMPIONSHIP 09-10 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/8 1 H ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 27分ダニー・グレアム
8/15 2 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−2
8/18 3 A ノッティンガム・フォレスト ○4−2 31分ダニー・グレアム、76分マイケル・ウィリアムソン、80分トミー・スミス、90+2分トム・クレヴァーリー
8/22 4 H ブラックプール △2−2 24分トミー・スミス、63分トム・クレヴァーリー
8/29 5 A スウォンジー・シティ △1−1 56分ダニー・グレアム
9/12 6 H バーンズリー ○1−0 54分ダニー・グレアム
9/15 7 A プリマス ○1−0 4分トム・クレヴァーリー
9/19 8 H レスター・シティ △3−3 58分ダニー・グレアム、60分ヘイダル・ヘルグソン、77分ヘイダル・ヘルグソン
9/26 9 A レディング △1−1 66分ダニー・グレアム
9/29 10 H コヴェントリー・シティ ●2−3 21分トム・クレヴァーリー、37分ウィル・ホスキンス
10/3 11 H カーディフ・シティ ●0−4
10/17 12 A ミドルズブラ ○1−0 26分トム・クレヴァーリー
10/20 13 A イプスウィッチ・タウン △1−1 90+4分ネイザン・エリントン
10/24 14 H シェフィールド・ウェンズデー ○4−1 21分アドリアン・マリアッパ、26分ヘンリー・ランズバリー、54分ジョン・ハーリー、61分ヘンリー・ランズバリー
10/31 15 A ウェスト・ブロムウィッチ ●0−5
11/7 16 H プレストン・ノースエンド ○2−0 9分ヘイダル・ヘルグソン、33分トム・クレヴァーリー
11/21 17 H スカンソープ・ユナイテッド ○3−0 19分ヘイダル・ヘルグソン、22分ヘイダル・ヘルグソン、48分ダニー・グレアム
11/28 18 A クリスタル・パレス ●0−3
12/5 19 A ニューカッスル ●0−2
12/7 20 H QPR ○3−1 43分ロイド・ドイリー、56分ドン・コヴィー、90+4分トム・クレヴァーリー
12/12 21 H ダービー・カウンティ ●0−1
12/19 22 A ピーターボロ・ユナイテッド ●1−2 49分ジョン・ユースタス
12/26 23 H ノッティンガム・フォレスト △0−0
12/28 24 A ブリストル・シティ △2−2 43分トム・クレヴァーリー、90+3分ジョン・ユースタス
2/2 25 H シェフィールド・ユナイテッド ○3−0 39分トム・クレヴァーリー、55分ヘイダル・ヘルグソン、74分ドン・コヴィー
1/9 安全上の理由により、延期
1/16 26 A ドンキャスター・ローヴァーズ ●1−2 90+3分ヘイダル・ヘルグソン(PK)
1/23 27 A ブラックプール ●2−3 27分ヘンリー・ランズバリー、79分トム・クレヴァーリー
3/9 28 H スウォンジー・シティ ●0−1 1/30 芝生の凍結により、延期。
2/6 29 A バーンズリー ●0−1
2/9 30 H ブリストル・シティ ○2−0 14分ヘイダル・ヘルグソン、34分マーティン・テイラー
3/30 31 H クリスタル・パレス ●1−3 83分ダニー・グレアム
4/20 32 A QPR ●0−1 2/16 芝生が水浸しの為、延期。
2/20 33 A スカンソープ・ユナイテッド △2−2 64分ダニー・グレアム、90+1分ジョン・ユースタス
2/27 34 H ニューカッスル ●1−2 90+1分ウィル・ホスキンス
3/6 35 A ダービー・カウンティ ●0−2
3/13 36 H ピーターボロ・ユナイテッド ●0−1
3/16 37 H イプスウィッチ・タウン ○2−1 7分ヘンリー・ランズバリー、77分ウィル・ホスキンス
3/21 38 A カーディフ・シティ ●1−3 90+3分ヘイダル・ヘルグソン
3/24 39 A シェフィールド・ウェンズデー ●1−2 67分トム・クレヴァーリー
3/27 40 H ミドルズブラ △1−1 21分ジョン・ユースタス
4/3 41 A プレストン・ノースエンド △1−1 35分ウィル・バックリー
4/5 42 H ウェスト・ブロムウィッチ △1−1 85分ダニー・グレアム
4/10 43 H プリマス ○1−0 50分ヘイダル・ヘルグソン
4/17 44 A レスター・シティ ●1−4 78分マーティン・テイラー
4/24 45 H レディング ○3−0 30分ダニー・グレアム、47分ヘイダル・ヘルグソン、55分ダニー・グレアム
5/2 46 A コヴェントリー・シティ ○4−0 16分ダニー・グレアム(PK)、17分ヘンリー・ランズバリー、78分ダニー・グレアム、81分マーヴィン・ソルデル

ENGLAND CHAMPIONSHIP 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/9 1 A クリスタル・パレス △0−0
8/16 2 H チャールトン・アスレチック ○1−0 28分トミー・スミス
8/23 3 A ノッティンガム・フォレスト ●2−3 22分トミー・スミス、61分トミー・スミス
8/30 4 H イプスウィッチ・タウン ○2−1 59分ジョン・ユースタス、87分ジョン・ジョー・オトゥール
9/13 5 A シェフィールド・ウェンズデー ●0−2
9/16 6 H プリマス ●1−2 83分ジョン・ジョー・オトゥ−ル
9/20 7 H レディング △2−2 57分トミー・スミス、64分ジョン・ジョー・オトゥ−ル
9/27 8 A シェフィールド・ユナイテッド ●1−2 56分ジョン・ジョー・オトゥ−ル
9/30 9 A バーンリー ●2−3 6分ウィル・ホスキンス、45+1分ウィル・ホスキンス
10/4 10 H プレストン・ノースエンド ○2−1 12分ジョン・ハーリー、21分トミー・スミス
10/18 11 A サウザンプトン ○3−0 10分タマシュ・プリスキン、30分ジョン・ユースタス、41分タマシュ・プリスキン
10/21 12 H カーディフ・シティ △2−2 2分ジョン・ジョー・オトゥール、24分ウィル・ホスキンス
10/25 13 H ウォルヴァーハンプトン ●2−3 21分グレゴルシュ・ラシアク、47分ジョン・ジョー・オトゥ−ル
10/28 14 A プレストン・ノースエンド ●0−2
11/1 15 H ブラックプール ●3−4 4分ウィル・ホスキンス、36分グレゴルシュ・ラシアク、68分トミー・スミス(PK)
11/9 16 A スウォンジー・シティ ●1−3 33分リー・ウィリアムソン
11/15 17 A バーンズリー ●1−2 52分トミー・スミス
11/22 18 H QPR ○3−0 26分トミー・スミス(PK)、34分ダレン・ワード、45分リー・ウィリアムソン
11/25 19 A ブリストル・シティ △1−1 72分トミー・スミス
11/29 20 H ドンキャスター・ローヴァーズ △1−1 31分トミー・スミス
12/6 21 A バーミンガム・シティ ●2−3 7分タマシュ・プリスキン、89分ロス・ジェンキンス
12/10 22 H ノーリッチ・シティ ○2−1 16分タマシュ・プリスキン、64分トミー・スミス
12/13 23 H コヴェントリー・シティ ○2−1 62分トミー・スミス(PK)、72分ジョン・ジョー・オトゥール
12/20 24 A ダービー・カウンティ ●0−1
12/26 25 H ブリストル・シティ ●2−4 49分グレゴルシュ・ラシアク、65分Own Goal
12/28 26 A QPR △0−0
1/9 27 A レディング ●0−4
1/17 28 H シェフィールド・ユナイテッド ●0−2
1/27 29 H バーンリー ○3−0 2分ジョビ・マッカナフ、78分タマシュ・プリスキン、90+4分タマシュ・プリスキン
1/31 30 A ウォルヴァーハンプトン ●1−3 81分アドリアン・マリアッパ
3/18 31 A カーディフ・シティ ●1−2 10分トミー・スミス(PK)
4/7 32 H サウザンプトン △2−2 21分アレクサンドルス・カウナ、66分タマシュ・プリスキン
2/7 積雪により、延期。
2/17 33 H スウォンジー・シティ ○2−0 23分タマシュ・プリスキン、33分トミー・スミス
2/21 34 A ブラックプール ○2−0 54分リー・ウィリアムソン、85分タマシュ・プリスキン
2/28 35 H クリスタル・パレス ○2−0 22分ドン・コヴィー、72分Own Goal
3/3 36 A プリマス ●1−2 59分トミー・スミス
3/7 37 A チャールトン・アスレチック ○3−2 17分ドン・コヴィー、56分グレゴルシュ・ラシアク、83分タマシュ・プリスキン
3/10 38 H ノッティンガム・フォレスト ○2−1 5分グレゴルシュ・ラシアク、43分タマシュ・プリスキン
3/14 39 H シェフィールド・ウェンズデー △2−2 45+1分Own Goal、56分ジョビ・マッカナフ
3/21 40 A イプスウィッチ・タウン △0−0
4/4 41 A ドンキャスター・ローヴァーズ ○2−1 13分Own Goal、18分ドン・コヴィー
4/11 42 H バーンズリー △1−1 88分トミー・スミス
4/13 43 A ノーリッチ・シティ ●0−2
4/18 44 H バーミンガム・シティ ●0−1
4/25 45 A コヴェントリー・シティ ○3−2 58分トミー・スミス、61分グレゴルシュ・ラシアク、74分タマシュ・プリスキン
5/3 46 H ダービー・カウンティ ○3−1 14分ジョビ・マッカナフ、28分グレゴルシュ・ラシアク、41分グレゴルシュ・ラシアク

ENGLAND CHAMPIONSHIP 07-08 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/11 1 A ウォルヴァーハンプトン ○2−1 87分ジョーダン・スチュワート、90分マーロン・キング(PK)
8/18 2 H シェフィールド・ユナイテッド ○1−0 56分リー・ウィリアムソン
8/25 3 A レスター・シティ ●1−4 90分マーロン・キング(PK)
9/1 4 H イプスウィッチ・タウン ○2−0 6分ダリウス・ヘンダーソン、75分トミー・スミス
9/16 5 H サウザンプトン ○3−2 42分ダニエル・シッツ、81分ダリウス・ヘンダーソン、90分ダリウス・ヘンダーソン
9/19 6 A カーディフ・シティ ○2−1 17分ダリウス・ヘンダーソン、78分ダリウス・ヘンダーソン
9/22 7 A QPR △1−1 49分アダム・ジョンソン
9/29 8 H ブラックプール △1−1 41分アダム・ジョンソン
10/2 9 H シェフィールド・ウェンズデー ○2−1 6分ダリウス・ヘンダーソン、16分マーロン・キング(PK)
10/6 10 A スカンソープ・ユナイテッド ○3−1 10分アダム・ジョンソン、61分ダリウス・ヘンダーソン、63分マーロン・キング
10/20 11 H ハル・シティ ○1−0 20分マーロン・キング
10/23 12 A コヴェントリー・シティ ○3−0 30分アダム・ジョンソン、42分マーロン・キング、45分ダリウス・ヘンダーソン
10/29 13 A クリスタル・パレス ○2−0 32分トミー・スミス、69分マーロン・キング
11/3 14 H ウェスト・ブロムウィッチ ●0−3
11/6 15 A ノーリッチ・シティ ○3−1 36分ダリウス・ヘンダーソン、43分Own Goal、88分マーロン・キング
11/10 16 H コルチェスター・ユナイテッド △2−2 4分アダム・ジョンソン、64分マーロン・キング
11/24 17 A バーンズリー ●2−3 36分ダニエル・シッツ、45分ダニエル・シッツ
11/27 18 H バーンリー ●1−2 86分ダニエル・シッツ
12/1 19 H ブリストル・シティ ●1−2 87分ジョン・ジョー・オトゥール
12/4 20 A コルチェスター・ユナイテッド ○3−2 40分マーロン・キング、42分ジョン・ジョー・オトゥール、64分タマシュ・プリスキン
12/9 21 A ストーク・シティ △0−0
12/15 22 H プリマス ●0−1
12/22 23 A シェフィールド・ウェンズデー ○1−0 6分ジョビ・マッカナフ
12/26 24 H カーディフ・シティ △2−2 49分ジェイ・デメリット、90分ジョビ・マッカナフ
12/29 25 H QPR ●2−4 52分ダミアン・フランシス、84分ダニエル・シッツ
1/1 26 A サウザンプトン ○3−0 45分ダミアン・フランシス、55分マーロン・キング、62分ダリウス・ヘンダーソン
1/12 27 A プレストン・ノースエンド ●0−1
1/19 28 H チャールトン・アスレチック △1−1 59分ネイザン・エリントン
1/29 29 A シェフィールド・ユナイテッド △1−1 21分ネイザン・エリントン
2/2 30 H ウォルヴァーハンプトン ○3−0 1分スティーヴ・カッバ、76分トミー・スミス、78分トミー・スミス
2/9 31 A イプスウィッチ・タウン ○2−1 33分トミー・スミス、56分ネイザン・エリントン
2/12 32 H レスター・シティ ○1−0 45分ダリウス・ヘンダーソン
2/16 33 A チャールトン・アスレチック △2−2 54分ジョン・ジョー・オトゥール、55分ダニエル・シッツ
2/23 34 H プレストン・ノースエンド △0−0
3/1 35 A バーンリー △2−2 23分ダリウス・ヘンダーソン、85分ジョーダン・スチュワート
3/4 36 H ノーリッチ・シティ △1−1 11分ダニエル・シッツ
4/9 37 H バーンズリー ●0−3
3/11 38 A ブリストル・シティ △0−0
3/15 39 H ストーク・シティ △0−0
3/22 40 A プリマス △1−1 37分リー・ウィリアムソン
3/29 41 A ハル・シティ ●0−3
4/5 42 H コヴェントリー・シティ ○2−1 7分ネイザン・エリントン、79分トミー・スミス
4/12 43 A ウェスト・ブロムウィッチ △1−1 6分レイフ・ブロンビー
4/19 44 H クリスタル・パレス ●0−2
4/26 45 H スカンソープ・ユナイテッド ●0−1
5/4 46 A ブラックプール △1−1 62分トミー・スミス
5/11 P H ハル・シティ ●0−2
5/14 P A ハル・シティ ●1−2 12分ダリウス・ヘンダーソン

ENGLAND PREMIER LEAGUE 06-07 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/19 1 A エヴァートン ●1−2 89分ダミアン・フランシス
8/22 2 H ウェスト・ハム △1−1 62分マーロン・キング
8/26 3 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 33分ダミアン・フランシス
9/9 4 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−1
9/16 5 H アストン・ヴィラ △0−0
9/23 6 A ウィガン・アスレチック △1−1 63分アムール・ブアッザ
10/2 7 H フルハム △3−3 23分マーロン・キング、45分アシュリー・ヤング、89分アシュリー・ヤング
10/14 8 A アーセナル ●0−3
10/21 9 A チャールトン △0−0
10/28 10 H トットナム △0−0
11/4 11 H ミドルズブラ ○2−0 6分Own Goal、60分アシュリー・ヤング
11/11 12 A チェルシー ●0−4
11/18 13 A ポーツマス ●1−2 32分ジェイ・デメリット
1/23 14 H ブラックバーン ○2−1 12分Own Goal、70分ジェイ・デメリット
11/28 15 H シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
12/4 16 A マンチェスター・シティ △0−0
12/9 17 H レディング △0−0
12/16 18 A ニューカッスル ●1−2 57分アムール・ブアッザ
12/23 19 A リヴァプール ●0−2
12/26 20 H アーセナル ●1−2 23分トミー・スミス
2/21 21 H ウィガン・アスレチック △1−1 24分ダリウス・ヘンダーソン
12/30 グラウンド状態が不良の為、後半10分で中断。
44分タマシュ・プリスキン
1/1 22 A フルハム △0−0
1/13 23 H リヴァプール ●0−3
1/20 24 A アストン・ヴィラ ●0−2
1/31 25 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−4
2/3 26 H ボルトン・ワンダラーズ ●0−1
2/10 27 A ウェスト・ハム ○1−0 12分ダリウス・ヘンダーソン(PK)
2/24 28 H エヴァートン ●0−3
3/3 29 H チャールトン △2−2 15分アムール・ブアッザ、21分ダミアン・フランシス
3/17 30 A トットナム ●1−3 89分ダリウス・ヘンダーソン
3/31 31 H チェルシー ●0−1
4/7 32 A ミドルズブラ ●1−4 23分ダミアン・フランシス
4/9 33 H ポーツマス ○4−2 28分アムール・ブアッザ(PK)、45分ギャヴィン・マホン、51分タマシュ・プリスキン、73分アムール・ブアッザ
4/18 34 A ブラックバーン ●1−3 21分ダグラス・リナルディ
4/21 35 H マンチェスター・シティ △1−1 75分タマシュ・プリスキン
4/28 36 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
5/5 37 A レディング ○2−0 60分ダニエル・シッツ、85分マーロン・キング
5/13 38 H ニューカッスル △1−1 52分マーロン・キング(PK)

ENGLAND CHAMPIONSHIP 05-06 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/6 1 H プレストン・ノースエンド ●1−2 9分ダリウス・ヘンダーソン
8/9 2 A プリマス △3−3 35分マーロン・キング、52分アシュリー・ヤング、61分アシュリー・ヤング
8/12 3 A カーディフ・シティ ○3−1 7分マーロン・キング、52分ダリウス・ヘンダーソン、67分マーロン・キング
8/20 4 H バーンリー ○3−1 11分マーロン・キング、30分ギャヴィン・マホン、83分マシュー・スプリング
8/27 5 H レディング △0−0
8/29 6 A ダービー・カウンティ ○2−1 67分マシュー・スプリング、89分クラーク・カリスレ
9/10 7 A ストーク・シティ ○3−0 24分ポール・デヴリン、67分アシュリー・ヤング、72分マーロン・キング(PK)
9/13 8 H ノーリッチ・シティ ○2−1 13分マーロン・キング、25分アシュリー・ヤング
9/17 9 H シェフィールド・ユナイテッド ●2−3 39分ダリウス・ヘンダーソン、53分ダリウス・ヘンダーソン
9/24 10 A クルー・アレクサンドラ △0−0
9/28 11 A コベントリー・シティ ●1−3 51分アシュリー・ヤング
10/1 12 H リーズ・ユナイテッド △0−0
10/15 13 H レスター・シティ ●1−2 49分アシュリー・ヤング
10/18 14 A シェフィールド・ウェンズデー △1−1 86分アシュリー・ヤング
10/22 15 A イプスウィッチ・タウン ○1−0 55分アシュリー・ヤング
10/29 16 H ウォルバーハンプトン ○3−1 69分ジェイ・デメリット、77分マーロン・キング、80分ポール・デヴリン
11/1 17 H QPR ○3−1 39分マシュー・スプリング、70分アンソニー・マクナミー、76分アシュリー・ヤング
11/5 18 A ハル・シティ ○2−1 8分ギャヴィン・マホン、44分マシュー・スプリング
11/19 19 H シェフィールド・ウェンズデー ○2−1 17分クラーク・カリスレ、24分マーロン・キング
11/22 20 A レスター・シティ △2−2 11分マーロン・キング、85分マーキー・マッカイ
11/26 21 A プレストン・ノースエンド △1−1 11分マシュー・スプリング
12/3 22 H ブライトン △1−1 45分マーロン・キング
12/10 23 H プリマス △1−1 90分マーロン・キング
12/17 24 A バーンリー ●1−4 62分マーロン・キング
12/26 25 H サウザンプトン ○3−0 28分ダリウス・ヘンダーソン、40分クラーク・カリスレ、47分Own Goal
12/28 26 A ミルウォール △0−0
12/31 27 H クリスタル・パレス ●1−2 59分ダリウス・ヘンダーソン
1/2 28 A ルートン・タウン ○2−1 9分ダリウス・ヘンダーソン、30分マーキー・マッカイ
1/14 29 H ストーク・シティ ○1−0 54分クリス・イーグルス
1/21 30 A ノーリッチ・シティ ○3−2 47分ダリウス・ヘンダーソン、65分ダリウス・ヘンダーソン、90分マシュー・スプリング
1/28 31 H クルー・アレクサンドラ ○4−1 18分マシュー・スプリング、26分マシュー・スプリング、58分マーロン・キング、62分アシュリー・ヤング
2/6 32 A シェフィールド・ユナイテッド ○4−1 6分クリス・イーグルス、47分マーロン・キング、69分マーロン・キング、88分ハメウル・ホアッザ
2/11 33 H コベントリー・シティ ○4−0 32分アシュリー・ヤング、59分マーロン・キング、78分ダリウス・ヘンダーソン、82分ジェイ・デメリット
2/14 34 A リーズ・ユナイテッド ●1−2 40分アシュリー・ヤング
2/18 35 A ブライトン ○1−0 45分クリス・イーグルス
2/25 36 H カーディフ・シティ ○2−1 69分マーキー・マッカイ、87分マーロン・キング
3/4 37 H ダービー・カウンティ △2−2 34分マーロン・キング、90分アルハッサン・バンゴーラ
3/11 38 A レディング △0−0
3/20 39 A サウザンプトン ○3−1 2分ギャヴィン・マホン、66分ダリウス・ヘンダーソン、71分ダリウス・ヘンダーソン
3/25 40 H ミルウォール ●0−2
3/31 41 A クリスタル・パレス ●1−3 27分マーロン・キング
4/9 42 H ルートン・タウン △1−1 35分マーロン・キング
4/14 43 A ウォルバーハンプトン △1−1 65分マーロン・キング
4/17 44 H イプスウィッチ・タウン ○2−1 32分ダリウス・ヘンダーソン、76分ダリウス・ヘンダーソン
4/22 45 A QPR ○2−1 41分アシュリー・ヤング、77分Own Goal
4/30 46 H ハル・シティ △0−0
5/6 P A クリスタル・パレス ○3−0 46分マーロン・キング、67分アシュリー・ヤング、85分マシュー・スプリング
5/9 P H クリスタル・パレス △0−0
5/21 P N リーズ・ユナイテッド ○3−0 24分ジェイ・デメリット、56分Own Goal、85分ギャヴィン・マホン

ENGLAND CHAMPIONSHIP 04-05日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/7 1 A プレストン・ノースエンド ●1−2 47分ポール・デヴリン
8/9 2 H QPR ○3−0 12分ダニー・ウェバー、45分ブルース・ダイアー、59分ダニー・ウェバー
8/14 3 H バーンリー ●0−1
8/21 4 A レスター・シティ ○1−0 90分ダニー・ウェバー
8/28 5 H プリマス ○3−1 33分ニール・アルドレイ、45分ダニー・ウェバー、58分ダニー・ウェバー
