WEST BROMWICH ALBION

創立 : 1879年
ホームタウン : West Bromwich ウエスト・ブロムウィッチ
愛称 : Albion, The Baggies, The Throstles, West Brom,WBA.
スタジアム : The Hawthorns
ザ・ホーソンズ
収容人数 : 25296人
公式サイト : http://www.wba.co.uk/
リーグ優勝(1回) : 1919-20
FAカップ優勝(5回) : 1887-88/91-92/1930-31/53-54/67-68
リーグカップ優勝(1回) : 1965-66
スーパーカップ優勝(2回) : 1920-21/54-55

ENGLAND PREMIER LEAGUE 12-13 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/18 1 H リヴァプール ○3−0 43分ゾルタン・ゲラ、64分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー(PK)、76分ロメル・ルカク
8/25 2 A トッテナム・ホットスパー △1−1 90+1分ジェームズ・モリソン
9/1 3 H エヴァートン ○2−0 64分シェイン・ロング、81分ギャレス・マッコーリー
9/15 4 A フラム ●0−3
9/22 5 H レディング ○1−0 71分ロメル・ルカク
9/30 6 A アストン・ヴィラ △1−1 51分シェイン・ロング
10/6 7 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○3−2 5分ジェームズ・モリソン、22分ゾルタン・ゲラ、85分ユスフ・ムルンブ
10/20 8 H マンチェスター・シティ ●1−2 67分シェイン・ロング
10/28 9 A ニューカッスル・ユナイテッド ●1−2 55分ロメル・ルカク
11/5 10 H サウサンプトン ○2−0 36分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、60分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
11/10 11 A ウィガン・アスレチック ○2−1 31分ジェームズ・モリソン、43分Own Goal
11/17 12 H チェルシー ○2−1 10分シェイン・ロング、50分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
11/24 13 A サンダーランド ○4−2 29分ゾルタン・ゲラ、44分シェイン・ロング、81分ロメル・ルカク(PK)、90+5分マルカントワーヌ・フォルテュネ
11/28 14 A スウォンジー・シティ ●1−3 45+3分ロメル・ルカク
12/1 15 H ストーク・シティ ●0−1
12/8 16 A アーセナル ●0−2
12/16 17 H ウェスト・ハム・ユナイテッド △0−0
12/22 18 H ノーウィッチ・シティ ○2−1 43分ゾルタン・ゲラ、82分ロメル・ルカク
12/26 19 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○2−1 29分クリス・ブラント、49分Own Goal
12/29 20 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
1/1 21 H フラム ●1−2 49分ロメル・ルカク
1/12 22 A レディング ●2−3 19分ロメル・ルカク、69分ロメル・ルカク
1/19 23 H アストン・ヴィラ
1/29 24 A エヴァートン
2/2 25 H トッテナム・ホットスパー
2/9 26 A リヴァプール
2/23 27 H サンダーランド
3/2 28 A チェルシー
3/9 29 H スウォンジー・シティ
3/24 30 A ストーク・シティ
3/30 31 A ウェスト・ハム・ユナイテッド
4/6 32 H アーセナル
4/13 33 A マンチェスター・シティ
4/20 34 H ウィガン・アスレチック
4/27 35 A サウサンプトン
5/4 36 H ニューカッスル・ユナイテッド
5/12 37 A ノーウィッチ・シティ
5/19 38 H マンチェスター・ユナイテッド

ENGLAND PREMIER LEAGUE 11-12 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/14 1 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 37分シェーン・ロング
8/20 2 A チェルシー ●1−2 3分シェーン・ロング
8/28 3 H ストーク・シティ ●0−1
9/11 4 A ノーウィッチ・シティ ○1−0 3分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
9/17 5 A スウォンジー・シティ ●0−3
9/24 6 H フルハム △0−0
10/1 7 A サンダーランド △2−2 3分ジェームズ・モリソン、4分シェーン・ロング
10/16 8 H ウォルヴァーハンプトン ○2−0 7分クリス・ブルント、74分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
10/22 9 A アストン・ヴィラ ○2−1 44分ヨナス・オルソン、56分ポール・シャルナー
10/29 10 H リヴァプール ●0−2
11/5 11 A アーセナル ●0−3
11/19 12 H ボルトン・ワンダラーズ ○2−1 15分ジェローム・トーマス、55分シェーン・ロング
11/26 13 H トッテナム・ホットスパー ●1−3 10分ユスフ・ムルンブ
12/3 14 A クイーンズ・パーク・レンジャーズ △1−1 81分シェーン・ロング
12/10 15 H ウィガン・アスレチック ●1−2 33分スティーヴン・リード
12/17 16 A ブラックバーン・ローヴァーズ ○2−1 51分ジェームズ・モリソン、88分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
12/21 17 A ニューカッスル・ユナイテッド ○3−2 19分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、43分ギャレス・マッコーリー、84分ポール・シャルナー
12/26 18 H マンチェスター・シティ △0−0
1/1 19 H エヴァートン ●0−1
1/3 20 A トッテナム・ホットスパー ●0−1
1/14 21 H ノーウィッチ・シティ ●1−2 68分シェーン・ロング(PK)
1/21 22 A ストーク・シティ ○2−1 34分ジェームズ・モリソン、90+1分グレアム・ドランス
2/1 23 A フルハム △1−1 81分ソメン・チョイ
2/4 24 H スウォンジー・シティ ●1−2 54分マルカントワーヌ・フォルテュネ
2/12 25 A ウォルヴァーハンプトン ○5−1 33分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、63分ヨナス・オルソン、76分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、85分キース・アンドリュース、87分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
2/25 26 H サンダーランド ○4−0 3分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、41分ジェームズ・モリソン、47分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、90+1分キース・アンドリュース
3/3 27 H チェルシー ○1−0 81分ギャレス・マッコーリー
3/11 28 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−2
3/17 29 A ウィガン・アスレチック △1−1 64分ポール・シャルナー
3/25 30 H ニューカッスル・ユナイテッド ●1−3 51分シェーン・ロング
3/31 31 A エヴァートン ●0−2
4/7 32 H ブラックバーン・ローヴァーズ ○3−0 6分Own Goal、69分マルカントワーヌ・フォルテュネ、85分リアム・リッジウェル
4/11 33 A マンチェスター・シティ ●0−4
4/14 34 H クイーンズ・パーク・レンジャーズ ○1−0 21分グレアム・ドランス
4/22 35 A リヴァプール ○1−0 75分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
4/28 36 H アストン・ヴィラ △0−0
5/5 37 A ボルトン・ワンダラーズ △2−2 75分クリス・ブルント、89分ジェームズ・モリソン
5/13 38 H アーセナル ●2−3 10分シェーン・ロング、15分グレアム・ドランス

ENGLAND PREMIER LEAGUE 10-11 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/14 1 A チェルシー ●0−6
8/21 2 H サンダーランド ○1−0 81分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
8/29 3 A リヴァプール ●0−1
9/11 4 H トッテナム・ホットスパー △1−1 41分クリス・ブルント
9/18 5 H バーミンガム・シティ ○3−1 51分Own Goal、59分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、69分ヨナス・オルソン
9/25 6 A アーセナル ○3−2 50分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、52分ゴンサロ・アレハンドロ・ハラ、73分ジェローム・トーマス
10/2 7 H ボルトン・ワンダラーズ △1−1 78分ジェームズ・モリソン
10/16 8 A マンチェスター・ユナイテッド △2−2 50分Own Goal、55分ソメン・チョイ
10/23 9 H フルハム ○2−1 17分ユスフ・ムルンブ、40分マルカントワーヌ・フォルテュネ
11/1 10 A ブラックプール ●1−2 85分ユスフ・ムルンブ
11/7 11 H マンチェスター・シティ ●0−2
11/9 12 A ウェスト・ハム △2−2 38分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー(PK)、71分パブロ・イバニェス
11/13 13 A ウィガン・アスレチック ●0−1
11/20 14 H ストーク・シティ ●0−3
11/27 15 A エヴァートン ○4−1 16分ポール・シャルナー、26分クリス・ブルント、76分ソメン・チョイ、87分Own Goal
12/5 16 H ニューカッスル ○3−1 32分ソメン・チョイ、71分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、89分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
12/11 17 A アストン・ヴィラ ●1−2 89分ポール・シャルナー
2/20 18 H ウォルヴァーハンプトン △1−1 90+2分カルロス・アルベルト・ベラ
12/19 積雪の為、延期。
12/26 19 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−2
12/28 20 H ブラックバーン・ローヴァーズ ●1−3 17分ジェローム・トーマス
1/1 21 H マンチェスター・ユナイテッド ●1−2 14分ジェームズ・モリソン
1/4 22 A フルハム ●0−3
1/15 23 H ブラックプール ○3−2 37分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、52分ジェームズ・モリソン、87分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
1/23 24 A ブラックバーン・ローヴァーズ ●0−2
2/1 25 H ウィガン・アスレチック △2−2 5分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、79分マルカントワーヌ・フォルテュネ
2/5 26 A マンチェスター・シティ ●0−3
2/12 27 H ウェスト・ハム △3−3 3分グレアム・ドーランス、8分ジェローム・トーマス、32分Own Goal
2/28 28 A ストーク・シティ △1−1 87分カルロス・アルベルト・ベラ
3/5 29 A バーミンガム・シティ ○3−1 47分ユスフ・ムルンブ、58分ジェームズ・モリソン、72分ポール・シャルナー
3/19 30 H アーセナル △2−2 3分スティーヴン・リード、58分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
4/2 31 H リヴァプール ○2−1 62分クリス・ブルント(PK)、88分クリス・ブルント(PK)
4/9 32 A サンダーランド ○3−2 29分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、53分ユセフ・ムルンブ、71分ポール・シャルナー
4/16 33 H チェルシー ●1−3 17分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー
4/23 34 A トッテナム・ホットスパー △2−2 5分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、81分サイモン・コックス
4/30 35 H アストン・ヴィラ ○2−1 59分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー、83分ユセフ・ムルンブ
5/8 36 A ウォルヴァーハンプトン ●1−3 54分ピーター・オサゼ・オデムウィンギー(PK)
5/14 37 H エヴァートン ○1−0 10分ユセフ・ムルンブ
5/22 38 A ニューカッスル △3−3 62分ソメン・チョイ、70分ソメン・チョイ、89分ソメン・チョイ

ENGLAND CHAMPIONSHIP 09-10 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/8 1 H ニューカッスル △1−1 39分シェルトン・マルティス
8/15 2 A ノッティンガム・フォレスト ○1−0 53分Own Goal
8/18 3 A ピーターボロ・ユナイテッド ○3−2 3分ルーク・ムーア、34分ルーク・ムーア、41分クリス・ブルント
8/22 4 H イプスウィッチ・タウン ○2−0 10分ユースフ・ムルンブー、38分ロベルト・コレン
8/29 5 A シェフィールド・ユナイテッド △2−2 54分ロマン・ベドナール、60分ロマン・ベドナール
9/12 6 H プリマス ○3−1 34分シェルトン・マルティス、40分マレク・チェフ、86分マレク・チェフ
9/15 7 H ドンキャスター・ローヴァーズ ○3−1 19分ヨナス・オルソン、65分ヨナス・オルソン、85分クリス・ウッド
9/19 8 A ミドルズブラ ○5−0 17分クリス・ブルント、31分クリス・ブルント、42分ユースフ・ムルンブー、82分ロマン・ベドナール、89分ジェローム・トーマス
9/26 9 H クリスタル・パレス ●0−1
9/29 10 A バーンズリー ●1−3 88分クリス・ブルント
10/3 11 A プレストン・ノースエンド △0−0
10/17 12 H レディング ○3−1 29分ジェローム・トーマス、65分ジェローム・トーマス、87分ユースフ・ムルンブー
10/20 13 H スウォンジー・シティ ●0−1
10/24 14 A コヴェントリー・シティ △0−0
10/31 15 H ワトフォード ○5−0 5分ヨナス・オルソン、18分グレアム・ドーランス(PK)、49分ルーク・ムーア、63分ジャンニ・ズイフェルローン、68分サイモン・コックス
11/7 16 A レスター・シティ ○2−1 37分グレアム・ドーランス、40分ゴンサロ・ハラ
11/21 17 H ブリストル・シティ ○4−1 3分ジェローム・トーマス、12分クリス・ブルント、47分Own Goal、48分サイモン・コックス
11/28 18 A シェフィールド・ウェンズデー ○4−0 23分サイモン・コックス、30分サイモン・コックス、38分ジェローム・トーマス、85分クリス・ブルント
12/5 19 A ダービー・カウンティ △2−2 82分サイモン・コックス、90+2分グレアム・ドーランス
12/8 20 H カーディフ・シティ ●0−2
12/14 21 H QPR △2−2 67分ジェローム・トーマス、90+4分サイモン・コックス
2/3 22 A ブラックプール ○3−2 29分ロマン・ベドナール、40分ロマン・ベドナール、83分グレアム・ドーランス(PK)
12/26 23 H ピーターボロ・ユナイテッド ○2−0 61分ルーク・ムーア、67分Own Goal
12/28 24 A スカンソープ・ユナイテッド ○3−1 19分グレアム・ドーランス、66分グレアム・ドーランス(PK)、86分ジャンニ・ズイフェルローン
1/8 25 H ノッティンガム・フォレスト ●1−3 64分ロマン・ベドナール
1/18 26 A ニューカッスル △2−2 13分ヨナス・オルソン、46分ロマン・ベドナール
1/26 27 A イプスウィッチ・タウン △1−1 90+3分クリス・ブルント
1/30 28 H シェフィールド・ユナイテッド ○3−1 19分グレアム・ドーランス(PK)、30分ロマン・ベドナール、50分ジェローム・トーマス
2/6 29 A プリマス ○1−0 66分サイモン・コックス
2/9 30 H スカンソープ・ユナイテッド ○2−0 13分ロマン・ベドナール、86分ジャンニ・ズイフェルローン
3/9 31 H シェフィールド・ウェンズデー ○1−0 79分ロベルト・コレン
2/16 32 A カーディフ・シティ △1−1 45+4分ジャンニ・ズイフェルローン
2/21 33 A ブリストル・シティ ●1−2 24分グレアム・ドーランス
2/27 34 H ダービー・カウンティ ○3−1 67分クリス・ブルント、77分クリス・ブルント、83分サイモン・コックス
3/6 35 A QPR ●1−3 36分クリス・ブルント
3/13 36 H ブラックプール ○3−2 13分イスマエル・ミラー、53分ロベルト・コレン、78分グレアム・ドーランス(PK)
3/16 37 A スウォンジー・シティ ○2−0 79分グレアム・ドーランス(PK)、89分イスマエル・ミラー
3/20 38 H プレストン・ノースエンド ○3−2 7分ベン・ワトソン、9分クリス・ブルント、33分グレアム・ドーランス
3/24 39 H コヴェントリー・シティ ○1−0 22分スティーヴン・リード
3/27 40 A レディング △1−1 86分ガブリエル・セバスティアン・タマシュ
4/2 41 H レスター・シティ ○3−0 38分ジェームス・モリソン、45+1分ロベルト・コレン、85分ロベルト・コレン
4/5 42 A ワトフォード △1−1 90+5分クリス・ブルント
4/10 43 A ドンキャスター・ローヴァーズ ○3−2 31分グレアム・ドーランス、45+2分クリス・ブルント、73分ロマン・ベドナール
4/17 44 H ミドルズブラ ○2−0 45+2分サイモン・コックス、55分ロマン・ベドナール
4/26 45 A クリスタル・パレス △1−1 21分ガブリエル・セバスティアン・タマシュ
5/2 46 H バーンズリー △1−1 90+2分グレアム・ドーランス

ENGLAND PREMIER LEAGUE 08-09 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/16 1 A アーセナル ●0−1
8/23 2 H エヴァートン ●1−2 89分ロマン・ベドナール(PK)
8/30 3 A ボルトン・ワンダラーズ △0−0
9/13 4 H ウェスト・ハム ○3−2 3分ジェームズ・モリソン、37分ロマン・ベドナール(PK)、83分クリス・ブルント
9/21 5 H アストン・ヴィラ ●1−2 34分ジェームズ・モリソン
9/27 6 A ミドルズブラ ○1−0 53分ヨナス・オルソン
10/4 7 H フルハム ○1−0 61分ロマン・ベドナール
10/18 8 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−4
10/25 9 H ハル・シティ ●0−3
10/28 10 A ニューカッスル ●1−2 65分イスマエル・ミラー
11/1 11 H ブラックバーン・ローヴァーズ △2−2 55分ロマン・ベドナール、62分イスマエル・ミラー
11/8 12 A リヴァプール ●0−3
11/15 13 H チェルシー ●0−3
11/22 14 A ストーク・シティ ●0−1
11/29 15 A ウィガン・アスレチック ●1−2 47分イスマエル・ミラー
12/7 16 H ポーツマス △1−1 39分ジョナサン・グリーニング
12/13 17 A サンダーランド ●0−4
12/21 18 H マンチェスター・シティ ○2−1 69分ルーク・ムーア、90+3分ロマン・ベドナール
12/26 19 A チェルシー ●0−2
12/28 20 H トットナム・ホットスパー ○2−0 83分ロマン・ベドナール、90+4分クレイグ・ビーティー
1/10 21 A アストン・ヴィラ ●1−2 49分ジェームズ・モリソン
1/17 22 H ミドルズブラ ○3−0 4分クリス・ブルント、54分ロベルト・コレン、67分ロベルト・コレン
1/27 23 H マンチェスター・ユナイテッド ●0−5
1/31 24 A ハル・シティ △2−2 53分ジェイ・シンプソン、73分クリス・ブルント(PK)
2/7 25 H ニューカッスル ●2−3 4分マルカントワーヌ・フォルテュネ、73分マルカントワーヌ・フォルテュネ
2/22 26 A フルハム ●0−2
2/28 27 A エヴァートン ●0−2
3/3 28 H アーセナル ●1−3 7分クリス・ブルント
3/16 29 A ウェスト・ハム △0−0
3/21 30 H ボルトン・ワンダラーズ △1−1 82分Own Goal
4/4 31 H ストーク・シティ ●0−2
4/11 32 A ポーツマス △2−2 48分ジョナサン・グリーニング、62分クリス・ブルント
4/19 33 A マンチェスター・シティ ●2−4 37分クリス・ブルント、54分クリス・ブルント
4/25 34 H サンダーランド ○3−0 40分ヨナス・オルソン、58分クリス・ブルント、88分ファン・カルロス・メンセケス
5/2 35 A トットナム・ホットスパー ●0−1
5/9 36 H ウィガン・アスレチック ○3−1 8分マルカントワーヌ・フォルテュネ、59分クリス・ブルント、73分マルカントワ
ーヌ・フォルテュネ
5/17 37 H リヴァプール ●0−2
5/24 38 A ブラックバーン・ローヴァーズ △0−0

ENGLAND CHAMPIONSHIP 07-08 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/11 1 A バーンリー ●1−2 18分ケヴィン・フィリップス
8/18 2 H プレストン・ノースエンド ○2−0 65分ケヴィン・フィリップス、71分イスマエル・ミラー
8/25 3 A シェフィールド・ユナイテッド ●0−1
9/1 4 H バーンズリー ○2−0 30分フィリペ・ティシェイラ、38分クレイグ・ビーティー
9/15 5 H イプスウィッチ・タウン ○4−0 23分イスマエル・ミラー、87分フィリペ・ティシェイラ、89分ケヴィン・
フィリップス、90分ケヴィン・フィリップス
9/18 6 A ブリストル・シティ △1−1 74分ロベルト・コレン
9/22 7 A スカンソープ・ユナイテッド ○3−2 49分レオン・バーネット、60分クリス・ブルント、78分フィリペ・
ティシェイラ
9/30 8 H QPR ○5−1 17分ケヴィン・フィリップス、18分イスマエル・ミラー、39分ケヴィン・
フィリップス、57分ロベルト・コレン、66分ジョナサン・グリーニング
10/3 9 H ストーク・シティ △1−1 73分レオン・バーネット
10/6 10 A サウザンプトン ●2−3 32分ロベルト・コレン、62分ロベルト・コレン
10/20 11 A コルチェスター・ユナイテッド ●2−3 6分ケヴィン・フィリップス、39分イスマエル・ミラー
10/23 12 H ブラックプール ○2−1 22分イスマエル・ミラー、79分ジェームズ・モリソン
10/27 13 H ノーリッチ・シティ ○2−0 16分イスマエル・ミラー、51分ケヴィン・フィリップス
11/3 14 A ワトフォード ○3−0 33分イスマエル・ミラー、35分ケヴィン・フィリップス、49分マーティン・
アルブレヒトセン
11/6 15 H シェフィールド・ウェンズデー △1−1 77分ケヴィン・フィリップス
11/12 16 A コヴェントリー・シティ ○4−0 56分ポール・ロビンソン、58分フィリペ・ティシェイラ、73分フィリペ・
ティシェイラ、90分ロベルト・コレン
11/25 17 H ウォルヴァーハンプトン △0−0
11/28 18 A プリマス ○2−1 9分ロマン・ベドナール、43分ロマン・ベドナール
12/1 19 A クリスタル・パレス △1−1 8分Own Goal
12/4 20 H コヴェントリー・シティ ●2−4 52分ロマン・ベドナール、65分クリス・ブルント
12/8 21 A レスター・シティ ○2−1 31分ゾルタン・ゲラ、88分クレイグ・ビーティー
12/15 22 H チャールトン・アスレチック ○4−2 43分ロマン・ベドナール、50分ゾルタン・ゲラ、80分ゾルタン・ゲラ、
84分ケヴィン・フィリップス
12/22 23 A ストーク・シティ ●1−3 72分ロマン・ベドナール
12/26 24 H ブリストル・シティ ○4−1 48分ロマン・ベドナール、67分ロベルト・コレン、72分ケヴィン・
フィリップス、75分ケヴィン・フィリップス
12/29 25 H スカンソープ・ユナイテッド ○5−0 35分ケヴィン・フィリップス、45分ロベルト・コレン、52分ケヴィン・
フィリップス、77分ゾルタン・ゲラ、81分クレイグ・ビーティー
1/1 26 A イプスウィッチ・タウン ●0−2
1/12 27 A ハル・シティ ○3−1 2分ケヴィン・フィリップス、32分ジェームズ・モリソン、90分ロマン・
ベドナール
1/19 28 H カーディフ・シティ △3−3 35分ロマン・ベドナール、72分マーティン・アルブレヒトセン、88分Own Goal
1/29 29 A プレストン・ノースエンド ●1−2 50分ゾルタン・ゲラ
2/2 30 H バーンリー ○2−1 26分ボストヤン・セサール、60分ロマン・ベドナール
2/9 31 A バーンズリー ●1−2 58分ジェームズ・モリソン
2/12 32 H シェフィールド・ユナイテッド △0−0
4/1 33 A カーディフ・シティ △0−0
2/23 34 H ハル・シティ ●1−2 42分ロマン・ベドナール
3/1 35 H プリマス ○3−0 45分ゾルタン・ゲラ、59分イスマエル・ミラー、67分ロマン・ベドナール
3/4 36 A シェフィールド・ウェンズデー ○1−0 90分ケヴィン・フィリップス
4/15 37 A ウォルヴァーハンプトン ○1−0 59分ゾルタン・ゲラ
3/12 38 H クリスタル・パレス △1−1 30分ケヴィン・フィリップス
3/15 39 H レスター・シティ ●1−4 22分ロベルト・コレン
3/21 40 A チャールトン・アスレチック △1−1 42分ケヴィン・フィリップス
3/29 41 H コルチェスター・ユナイテッド ○4−3 36分ケヴィン・フィリップス、39分クリス・ブルント、90分ジェームズ・
モリソン、90分ロマン・ベドナール
4/8 42 A ブラックプール ○3−1 81分ケヴィン・フィリップス(PK)、84分ケヴィン・フィリップス、
87分イスマエル・ミラー
4/12 43 H ワトフォード △1−1 49分レオン・バーネット
4/19 44 A ノーリッチ・シティ ○2−1 2分ロベルト・コレン、71分ゾルタン・ゲラ
4/28 45 H サウザンプトン △1−1 84分クリス・ブルント
5/4 46 A QPR ○2−0 53分金斗R、77分クリス・ブルント

ENGLAND CHAMPIONSHIP 06-07 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/5 1 H ハル・シティ ○2−0 56分ジョン・ハートソン、90分ジョン・ハートソン
8/8 2 A カーディフ・シティ △1−1 3分ゾルタン・ゲラ
8/12 3 A サウザンプトン △0−0
8/19 4 H コルチェスター ○2−1 10分ネイザン・エリントン(PK)、40分ロニー・ウォールワーク
8/28 5 A サンダーランド ●0−2
9/9 6 H レスター・シティ ○2−0 82分Own Goal、85分ケヴィン・フィリップス(PK)
9/12 7 A プレストン・ノースエンド ●0−1
9/16 8 H サウスエンド △1−1 60分ネイザン・エリントン
9/23 9 A ルートン・タウン △2−2 34分ダレン・カーター、61分ゾルタン・ゲラ
9/30 10 H リーズ・ユナイテッド ○4−2 40分マルティン・アルブレヒトセン、65分ディオマンシー・カマラ、79分ケヴィン・フィリップス、90分ディオマンシー・カマラ
10/14 11 A イプスウィッチ・タウン ○5−1 29分ディオマンシー・カマラ、40分ケヴィン・フィリップス、54分ケヴィン・フィリップス、56分ディオマンシー・カマラ、90分ケヴィン・フィリップス
10/17 12 A クリスタル・パレス ○2−0 45分ゾルタン・ゲラ、48分ディオマンシー・カマラ
10/22 13 H ウォルヴァーハンプトン ○3−0 11分ジョナサン・グリーニング、27分ディオマンシー・カマラ、85分ジョン・ハートソン(PK)
10/28 14 A バーミンガム・シティ ●0−2
10/31 15 H QPR △3−3 8分ネイザン・エリントン、40分ディオマンシー・カマラ、54分ディオマンシー・カマラ
11/4 16 A ダービー・カウンティ ●1−2 26分リチャード・チャプロー
11/11 17 H ノーリッチ・シティ ●0−1
11/18 18 H バーンリー ○3−0 5分ジェイソン・クーマス、7分ネイザン・エリントン、45分ダレン・カーター
11/25 19 A ストーク・シティ ●0−1
11/28 20 A シェフィールド・ウェンズデー ●1−3 89分ジェイソン・クーマス
12/2 21 H ダービー・カウンティ ○1−0 89分ジョン・ハートソン
12/10 22 A バーンズリー △1−1 30分ジェイソン・クーマス
12/16 23 H コヴェントリー・シティ ○5−0 1分ディオマンシー・カマラ、33分ディオマンシー・カマラ(PK)、39分ジェイソン・クーマス、57分ケヴィン・フィリップス、83分ポール・ロビンソン
12/23 24 A プリマス △2−2 45分ケヴィン・フィリップス、45分ケヴィン・フィリップス
12/26 25 H プレストン・ノースエンド ○4−2 6分ジェイソン・クーマス、25分ディオマンシー・カマラ、75分ネイザン・エリントン、87分ネイザン・エリントン
12/30 26 H イプスウィッチ・タウン ○2−0 53分ディオマンシー・カマラ、67分ジェイソン・クーマス
1/1 27 A サウスエンド ●1−3 63分ジョン・ハートソン
1/12 28 H ルートン・タウン ○3−2 45分ジェイソン・クーマス、88分ケヴィン・フィリップス、90分ケヴィン・フィリップス
1/20 29 A リーズ・ユナイテッド ○3−2 7分ジョナサン・グリーニング、19分ディオマンシー・カマラ、45分ディオマンシー・カマラ
1/31 30 H プリマス ○2−1 41分ディオマンシー・カマラ(PK)、50分ディオマンシー・カマラ
2/3 31 A ハル・シティ ○1−0 59分ディオマンシー・カマラ
2/10 32 H サウザンプトン △1−1 45分ケヴィン・フィリップス
2/13 33 A コルチェスター ○2−1 51分ポール・マクシェーン、52分ディオマンシー・カマラ
2/20 34 H カーディフ・シティ ○1−0 66分ネイザン・エリントン
2/24 35 A レスター・シティ △1−1 27分ディオマンシー・カマラ(PK)
3/3 36 H サンダーランド ●1−2 72分ダレン・カーター
3/11 37 A ウォルヴァーハンプトン ●0−1
3/14 38 H クリスタル・パレス ●2−3 26分二ール・クレメント、76分ケヴィン・フィリップス
3/18 39 H バーミンガム・シティ △1−1 64分ポール・マクシェーン
3/31 40 A QPR ○2−1 48分ケヴィン・フィリップス、84分ゾルタン・ゲラ
4/7 41 H ストーク・シティ ●1−3 74分ジェイソン・クーマス
4/9 42 A ノーリッチ・シティ ○2−1 73分サム・ソジェ、90分ディオマンシー・カマラ
4/13 43 H シェフィールド・ウェンズデー ●0−1
4/23 44 A バーンリー ●2−3 6分ジェイソン・クーマス、8分ネイザン・エリントン
4/28 45 A コヴェントリー・シティ ○1−0 37分ポール・ロビンソン
5/6 46 H バーンズリー ○7−0 21分ケヴィン・フィリップス、25分ネイザン・エリントン(PK)、36分ネイザン・
エリントン、40分ロベルト・コレン、53分ケヴィン・フィリップス、
71分ケヴィン・フィリップス、75分ゾルタン・ゲラ
5/13 P A ウォルバーハンプトン ○3−2 25分ケヴィン・フィリップス、54分ケヴィン・フィリップス、73分ディオマンシー・
カマラ
5/16 P H ウォルバーハンプトン ○1−0 65分ケヴィン・フィリップス
5/28 P N ダービー・カウンティ ●0−1

ENGLAND PREMIER LEAGUE 05-06 日程

日時 H/A 対戦相手 結果 得点者
8/13 1 A マンチェスター・シティ △0−0
8/20 2 H ポーツマス ○2−1 2分ジェフ・ホースフィールド、59分ジェフ・ホースフィールド
8/24 3 A チェルシー ●0−4
8/27 4 H バーミンガム・シティ ●2−3 12分ジェフ・ホースフィールド、64分ジェフ・ホースフィールド
9/10 5 H ウィガン・アスレチック ●1−2 26分ジョナサン・グリーニング
9/17 6 A サンダーランド △1−1 90分ゾルタン・ゲラ
9/24 7 H チャールトン ●1−2 51分カーティス・デイヴィス
10/1 8 A ブラックバーン ●0−2
10/15 9 H アーセナル ○2−1 38分ヌワンコ・カヌ、76分ダレン・カーター
10/23 10 A ボルトン・ワンダラーズ ●0−2
10/30 11 H ニューカッスル ●0−3
11/5 12 A ウェスト・ハム ●0−1
11/19 13 H エバートン ○4−0 45分ネイザン・エリントン(PK)、51分ニール・クレメント、69分ネイザン・エリントン、90分ロバート・アーンショウ
11/27 14 A ミドルズブラ △2−2 18分ネイザン・エリントン、57分ヌワンコ・カヌ
12/3 15 H フルハム △0−0
12/10 16 H マンチェスター・シティ ○2−0 5分ディオマンシー・カマラ、61分ケビン・キャンベル
12/17 17 A ポーツマス ●0−1
12/26 18 A マンチェスター・ユナイテッド ●0−3
12/28 19 H トットナム ○2−0 23分ヌワンコ・カヌ、52分ヌワンコ・カヌ
12/31 20 A リバプール ●0−1
1/2 21 H アストン・ビラ ●1−2 76分スティーヴ・ワトソン
1/15 22 A ウィガン・アスレチック ○1−0 56分マルティン・アルブレヒトセン
